Most cited papers from Universidad Creativa
What are the most cited papers from Universidad Creativa?
The most cited paper from Universidad Creativa is "Integrated framework for game design" (Rodolfo Mora-Zamora, Esteban Brenes-Villalobos, 2019), with 7 citations. Next come "Las Competencias Digitales Docentes: Un Estudio sobre la Preparación del Docente para la Educación Digital" (5) and "La localización de la clase creativa en los municipios españoles Discusión conceptual-operativa y análisis descriptivo" (3).
Showing 36 of 36 papers. Every paper is listed.
| # | Paper | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Integrated framework for game design Rodolfo Mora-Zamora, Esteban Brenes-Villalobos | 30 Sep 2019 | 7 |
| 2 | Las Competencias Digitales Docentes: Un Estudio sobre la Preparación del Docente para la Educación Digital Fanny Janeth Achina Cualchi, Katerine Dayana Puetate Yar, Marcia Germania Quelal Cuatín et al. · Revista Científica de Salud y Desarrollo Humano | 19 Sep 2025 | 5 |
| 3 | La localización de la clase creativa en los municipios españoles Discusión conceptual-operativa y análisis descriptivo Cristina Mateos Mora, Clemente J. Navarro · Empiria Revista de metodología de ciencias sociales | 29 Aug 2014 | 3 |
| 4 | 5PM and DoC - Formal Models for Game Design Rodolfo Mora-Zamora, Esteban Brenes-Villalobos, Francisco Durán · CLEI electronic journal | 22 Sep 2020 | 2 |
| 5 | The GHI of Tactical Media David García Núñez, Geert Lovink, Andreas Broeckmann · Artnodes | Dec 2002 | 2 |
| 6 | Fenómenos educativos en el Bachillerato General Unificado: una revisión de la literatura 2019-2025 Nathaly Denisse Salas Calva, Judith Mercedes Yánez Villafuerte, Gladys Leticia Cuenca Vásquez et al. · Revista Científica Multidisciplinaria OGMA. | 30 Aug 2025 | 1 |
| 7 | "Análisis de la relación entre la física y la matemática en la resolución de problemas en estudiantes de bachillerato: una revisión sistemática" Livington Javier Almea Zambrano, Beatriz Kateryne Yantalema de la Cruz, Carlos León et al. · ASCE MAGAZINE | 3 Jul 2025 | 1 |
| 8 | Integración de tecnologías digitales y gamificación en la enseñanza de matemáticas, físicas y química en la educación superior: impacto en la comprensión conceptual y la resolución de problemas José David Ibarra Ordóñez, Miguel Ángel Chasi Amangandi, Christopher Luis Maila Ibañes et al. · Reincisol | 14 May 2025 | 1 |
| 9 | Experiencias inmersivas y diseño de emociones en el diseño escénico de tres puestas en escena costarricense Wendy Hall Fernández · Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación | 27 May 2024 | 1 |
| 10 | Análisis de las creencias de los docentes en el desarrollo de su labor profesional Ma Inmaculada Rodríguez Gómez, Sagrario Del Valle Díaz, Ricardo de la Vega Marcos et al. · Indivisa Boletín de Estudios e Investigación | 27 Mar 2017 | 1 |
| 11 | USO E APROPRIAÇÃO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO: UMA VISÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO ESPAÇO PÚBLICO DE CORRENTES-PE Ana Maria Severo Chaves, Maria Betânia Moreira Amador · Periódico Eletrônico Fórum Ambiental da Alta Paulista. | 10 Nov 2013 | 1 |
| 12 | Influencia de la alfabetización digital en el desempeño lector de estudiantes de Educación Básica Oswaldo Valenzuela, Diego Patricio Ríos Aguilar, Nathaly Patricia Armijos Barros et al. · Revista Latinoamericana de Calidad Educativa. | 15 Aug 2026 | 0 |
| 13 | Aprendizaje basado en proyectos interdisciplinarios para la resolución de problemas reales María Yessenia Macías Vera, Sonia Maria Chávez López | 27 May 2026 | 0 |
| 14 | ApoQuadina-3: A New Paradigm in the Translational Control of Lipoprotein(a) Through G-Quadruplex Stabilization State Key Laboratory of Medicinal Chemical Biology_ realizado por Lázaro López P · Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research) | 22 Jun 2026 | 0 |
| 15 | Time as Capability: Temporal Sovereignty, Societal Agency, and the Value Multiplier of EU-Funded Collaboration Antonio Carlos Ruiz Soria · Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research) | 22 May 2026 | 0 |
| 16 | SAFEGUARDING CREATIVE COMPETITIVENESS: Streaming Regulation, Financial Instruments and the European Competitiveness Fund Antonio Carlos Ruiz Soria · Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research) | 21 Apr 2026 | 0 |
| 17 | Enseñanza de la historia local mediante entrevistas generacionales. Estudio de caso en la Unidad Educativa Pedro Balda Cucalón, Manta, Ecuador Beatriz Aracely Intriago Loor · Didaxis Revista Educativa Social y Humanista | 30 Jan 2025 | 0 |
| 18 | Poesía Kinestésica: El Uso de Realidad Aumentada para la Interpretación de Textos Literarios Estrella del Rosario Loor Burgos, Cecilia del Rocio Álava Cevallos, Esperanza Katherin Vera Loor · DISCE Revista Científica Educativa y Social | 4 Mar 2026 | 0 |
| 19 | La pobreza Lucía Ruiz Granada · Repositorio Institucional de la Universidad Católica de Pereira - RIBUC | Mar 2021 | 0 |
| 20 | Semantic-Aware Execution for Memory-Optimal GPU Computing Through Data-Centric Optimization Emmanuel Sánchez Pache · Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research) | 24 Feb 2026 | 0 |
| 21 | El valor de la educación emocional en la formación integral en estudiantes de educación básica Alexandra del Rocio Dalgo Bonilla, María Alejandra Muñoz Moreira · DISCE Revista Científica Educativa y Social | 29 Jun 2025 | 0 |
| 22 | Presión social y rendimiento académico: un estudio correlacional en unidades educativas ecuatorianas Kenner Andrés Loor Rojas, Robinson Rigoberto Armijo Molina, Eduardo Rojas et al. · Revista Científica Multidisciplinaria OGMA. | 30 Aug 2025 | 0 |
| 23 | Inclusión y diversidad cultural: relación entre las prácticas inclusivas y los conocimientos sobre interculturalidad Diego Fernando Romero Suárez, Eduardo Rojas, Darwin Javier Ullauri García et al. · Revista Científica Multidisciplinaria OGMA. | 30 Aug 2025 | 0 |
| 24 | Vínculos pedagógicos con enfoque inclusivo y crítico: conexiones entre escuela, familia y comunidad Kenner Andrés Loor Rojas, Eduardo Fabricio Rojas Rojas, Myladi Estefania Jiménez Rojas et al. · Revista Científica Multidisciplinaria OGMA. | 30 Aug 2025 | 0 |
| 25 | Impacto del uso de tecnologías digitales en la enseñanza de la matemática y la física en estudiantes de bachillerato: una revisión sistemática Mirian Narsiza Cadena Gómez, Livington Javier Almea Zambrano, Beatriz Kateryne Yantalema de la Cruz et al. · ASCE MAGAZINE | 29 Aug 2025 | 0 |
| 26 | Adaptación organizacional y desafíos en la implementación de un plan estratégico de marketing online en microempresas de electrónica y hogar, Ayolas Paraguay Sergio Antonio Galeano Ferreira, Néstor Matías González Ortellado · Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar | 19 Jun 2025 | 0 |
| 27 | Efectividad de las Intervenciones Educativas para mejorar la comprensión lectora en Estudiantes de Primaria. Mirian Narsiza Cadena Gómez, Beatriz Kateryne Yantalema de la Cruz, Livington Javier Almea Zambrano et al. · ASCE MAGAZINE | 28 May 2025 | 0 |
| 28 | O indivíduo e a formação da massa: uma análise da ascensão da ideologia de extrema direita no Brasil João Paulo Queiroz Antonini, Aira Cardoso Santos, Thiago Frederik Mendes Batista et al. | 2022 | 0 |
| 29 | Design of intakes and outfalls to avoid risks during operation E A Lopez Pita · Water e-Journal | 2023 | 0 |
| 30 | The DHA. Carol P. Moreno Quinn · PubMed | Feb 1997 | 0 |
| 31 | Análisis cualitativo-cuantitativo, gestión de la Coordinación Académica del Curso Nivelación 2017 (2) perspectiva del estudiante Joe Dik González Arco, Jackeline Pazmiño Castro, Johnny Rodríguez et al. · Revista Científica Sinapsis | 3 Dec 2020 | 0 |
| 32 | Entre el sueño de construir un hogar y las pesadillas previas a la casa propia: Nuestra ciudad y su exclusión social Adriana Masís Morales · Dehuidela/Revista latinoamericana de derechos humanos/Revista Latinoamericana de Derechos Humanos (San José) | 22 Sep 2020 | 0 |
| 33 | “Marca 007” y su gestión creativa en los Títulos de crédito de las películas de James Bond Belén Ramírez Barredo, Josefa Elisa López Goméz, Francisca García Bazago · Creatividad y sociedad: revista de la Asociación para la Creatividad | 2020 | 0 |
| 34 | eGruyere, otra forma de generar desarrollo local María Gómez Javaloyes, Ester Gisbert Alemany, Sonia Beltrán Pastor et al. | 2016 | 0 |
| 35 | Las oraciones causales en el español medieval Sergio Bogard · Nueva Revista de Filología Hispánica (NRFH) | 1994 | 0 |
| 36 | Psicoanálisis y género: deconstrucción crítica de la teoría psicoanalítica y nuevos enfoques teóricos Irene B. Meler · Cuestiones de género/Cuestiones de género | 15 Dec 2007 | 0 |
Citations are OpenAlex's own counts, from its 2026-09-23 snapshot, so the ranking can differ from Google Scholar or Web of Science. A paper is listed for an institution when any of its authors gave it as an affiliation; retracted papers and papers whose citation count cannot be traced to citing works are left out, and a preprint and the article it became are shown once. Release dates are OpenAlex's: where a source gave only a month or a year, that is what is shown. How the lists are chosen.