Science Explorer Map
Rankings

Top Research Cities in the World

The cities that publish the most research: Beijing, Tokyo and London.

By research volume

  1. 1 Beijing China 2.7M works
  2. 2 Tokyo Japan 1.5M works
  3. 3 London United Kingdom 1.5M works
  4. 4 Paris France 1.3M works
  5. 5 New York United States 1M works
  6. 6 Shanghai China 986k works
  7. 7 Moscow Russia 977k works
  8. 8 Seoul South Korea 806k works
  9. 9 Washington D.C. United States 784k works
  10. 10 Nanjing China 720k works
  11. 11 Wuhan China 615k works
  12. 12 Guangzhou China 608k works
  13. 13 São Paulo Brazil 604k works
  14. 14 Xi'an China 594k works
  15. 15 Madrid Spain 568k works
  16. 16 Boston United States 533k works
  17. 17 Munich Germany 504k works
  18. 18 Tehran Iran 503k works
  19. 19 Cambridge United States 477k works
  20. 20 Toronto Canada 472k works
  21. 21 Melbourne Australia 463k works
  22. 22 Los Angeles United States 460k works
  23. 23 Hangzhou China 449k works
  24. 24 Chicago United States 448k works
  25. 25 Philadelphia United States 446k works
  26. 26 Sydney Australia 441k works
  27. 27 Chengdu China 440k works
  28. 28 Rome Italy 440k works
  29. 29 Berlin Germany 433k works
  30. 30 Montreal Canada 422k works
  31. 31 Warsaw Poland 415k works
  32. 32 Baltimore United States 379k works
  33. 33 Mexico City Mexico 378k works
  34. 34 Houston United States 376k works
  35. 35 Singapore Singapore 374k works
  36. 36 Changsha China 366k works
  37. 37 New Delhi India 363k works
  38. 38 Tianjin China 360k works
  39. 39 Taipei Taiwan 346k works
  40. 40 Jakarta Indonesia 341k works
  41. 41 Osaka Japan 340k works
  42. 42 Milan Italy 334k works
  43. 43 Atlanta United States 331k works
  44. 44 Harbin China 327k works
  45. 45 Seattle United States 318k works
  46. 46 Kyoto Japan 314k works
  47. 47 Hong Kong China 311k works
  48. 48 Barcelona Spain 311k works
  49. 49 Pittsburgh United States 310k works
  50. 50 Istanbul Türkiye 310k works
  51. 51 Rio de Janeiro Brazil 306k works
  52. 52 Chongqing China 303k works
  53. 53 Vienna Austria 302k works
  54. 54 Bethesda United States 296k works
  55. 55 Ann Arbor United States 294k works
  56. 56 Stockholm Sweden 290k works
  57. 57 Ottawa Canada 290k works
  58. 58 San Diego United States 287k works
  59. 59 Cambridge United Kingdom 285k works
  60. 60 Berkeley United States 277k works
  61. 61 Prague Czechia 276k works
  62. 62 Oxford United Kingdom 273k works
  63. 63 Amsterdam Netherlands 269k works
  64. 64 Ankara Türkiye 268k works
  65. 65 Chennai India 266k works
  66. 66 Jinan China 262k works
  67. 67 Brisbane Australia 261k works
  68. 68 Hefei China 259k works
  69. 69 Columbus United States 257k works
  70. 70 Cleveland United States 251k works
  71. 71 Stanford United States 250k works
  72. 72 Zurich Switzerland 249k works
  73. 73 Bandung Indonesia 245k works
  74. 74 Minneapolis United States 241k works
  75. 75 Copenhagen Denmark 238k works
  76. 76 Shenyang China 236k works
  77. 77 Bengaluru India 235k works
  78. 78 Canberra Australia 234k works
  79. 79 Madison United States 234k works
  80. 80 Saint Petersburg Russia 229k works
  81. 81 Buenos Aires Argentina 226k works
  82. 82 Budapest Hungary 224k works
  83. 83 Durham United States 222k works
  84. 84 Kyiv Ukraine 218k works
  85. 85 San Francisco United States 216k works
  86. 86 Lisbon Portugal 216k works
  87. 87 Daejeon South Korea 215k works
  88. 88 Mumbai India 215k works
  89. 89 Vancouver Canada 214k works
  90. 90 Changchun China 211k works
  91. 91 Brussels Belgium 211k works
  92. 92 Qingdao China 209k works
  93. 93 Ithaca United States 208k works
  94. 94 Manchester United Kingdom 206k works
  95. 95 Nagoya Japan 204k works
  96. 96 Edinburgh United Kingdom 203k works
  97. 97 Surabaya Indonesia 202k works
  98. 98 New Haven United States 199k works
  99. 99 Heidelberg Germany 199k works
  100. 100 St Louis United States 195k works
  101. 101 Dalian China 193k works
  102. 102 Chapel Hill United States 193k works
  103. 103 Tsukuba Japan 193k works
  104. 104 Urbana United States 192k works
  105. 105 Glasgow United Kingdom 192k works
  106. 106 Hamburg Germany 192k works
  107. 107 Athens Greece 192k works
  108. 108 Zhengzhou China 190k works
  109. 109 Bogotá Colombia 188k works
  110. 110 Austin United States 187k works
  111. 111 Gainesville United States 185k works
  112. 112 Kolkata India 185k works
  113. 113 Oslo Norway 185k works
  114. 114 State College United States 183k works
  115. 115 Sendai Japan 183k works
  116. 116 Yogyakarta Indonesia 182k works
  117. 117 Santiago Chile 181k works
  118. 118 Kuala Lumpur Malaysia 181k works
  119. 119 Bangkok Thailand 180k works
  120. 120 Dublin Ireland 180k works
  121. 121 Krakow Poland 178k works
  122. 122 Utrecht Netherlands 174k works
  123. 123 Helsinki Finland 173k works
  124. 124 Fukuoka Japan 170k works
  125. 125 Leuven Belgium 169k works
  126. 126 Birmingham United Kingdom 169k works
  127. 127 Semarang Indonesia 167k works
  128. 128 Adelaide Australia 165k works
  129. 129 Edmonton Canada 164k works
  130. 130 Shenzhen China 162k works
  131. 131 Lanzhou China 160k works
  132. 132 Cairo Egypt 157k works
  133. 133 Tucson United States 156k works
  134. 134 Medan Indonesia 155k works
  135. 135 West Lafayette United States 155k works
  136. 136 Liège Belgium 155k works
  137. 137 Cologne Germany 153k works
  138. 138 Bristol United Kingdom 152k works
  139. 139 Lausanne Switzerland 151k works
  140. 140 Toulouse France 149k works
  141. 141 Perth Australia 148k works
  142. 142 Fuzhou China 147k works
  143. 143 Davis United States 146k works
  144. 144 Stuttgart Germany 145k works
  145. 145 Kunming China 144k works
  146. 146 Riyadh Saudi Arabia 143k works
  147. 147 Cincinnati United States 143k works
  148. 148 Poznań Poland 141k works
  149. 149 Sapporo Japan 141k works
  150. 150 Valencia Spain 141k works
  151. 151 Leeds United Kingdom 140k works
  152. 152 Geneva Switzerland 139k works
  153. 153 Nottingham United Kingdom 138k works
  154. 154 Hyderabad India 138k works
  155. 155 Malang Indonesia 136k works
  156. 156 Nashville United States 135k works
  157. 157 Pasadena United States 135k works
  158. 158 Gothenburg Sweden 134k works
  159. 159 Turin Italy 134k works
  160. 160 Hsinchu Taiwan 134k works
  161. 161 Dhaka Bangladesh 133k works
  162. 162 Uppsala Sweden 133k works
  163. 163 Makassar Indonesia 133k works
  164. 164 Frankfurt am Main Germany 132k works
  165. 165 Princeton United States 132k works
  166. 166 Brasília Brazil 131k works
  167. 167 Pune India 131k works
  168. 168 Aarhus Denmark 131k works
  169. 169 Evanston United States 130k works
  170. 170 Sheffield United Kingdom 130k works
  171. 171 Bonn Germany 129k works
  172. 172 Liverpool United Kingdom 128k works
  173. 173 Rochester United States 128k works
  174. 174 Bologna Italy 128k works
  175. 175 Bucharest Romania 127k works
  176. 176 Salt Lake City United States 127k works
  177. 177 College Station United States 127k works
  178. 178 Zagreb Croatia 127k works
  179. 179 Porto Alegre Brazil 127k works
  180. 180 College Park United States 126k works
  181. 181 New Brunswick United States 126k works
  182. 182 Nanchang China 126k works
  183. 183 Lyon France 126k works
  184. 184 Belo Horizonte Brazil 125k works
  185. 185 Dallas United States 125k works
  186. 186 East Lansing United States 125k works
  187. 187 Calgary Canada 124k works
  188. 188 Boulder United States 124k works
  189. 189 Milwaukee United States 124k works
  190. 190 Tel Aviv Israel 124k works
  191. 191 Giza Egypt 123k works
  192. 192 Campinas Brazil 123k works
  193. 193 Novosibirsk Russia 122k works
  194. 194 Taiyuan China 121k works
  195. 195 Sofia Bulgaria 121k works
  196. 196 Charlottesville United States 120k works
  197. 197 Lund Sweden 120k works
  198. 198 Jerusalem Israel 120k works
  199. 199 Detroit United States 119k works
  200. 200 Iowa City United States 119k works
  201. 201 Bratislava Slovakia 119k works
  202. 202 Haifa Israel 119k works
  203. 203 Pretoria South Africa 118k works
  204. 204 Marseille France 118k works
  205. 205 Naples Italy 118k works
  206. 206 Hanover Germany 117k works
  207. 207 Ghent Belgium 116k works
  208. 208 Auckland New Zealand 116k works
  209. 209 Ljubljana Slovenia 115k works
  210. 210 Wrocław Poland 115k works
  211. 211 Aachen Germany 114k works
  212. 212 Freiburg Germany 113k works
  213. 213 Newcastle upon Tyne United Kingdom 112k works
  214. 214 Xiamen China 112k works
  215. 215 Dresden Germany 112k works
  216. 216 Buffalo United States 112k works
  217. 217 Karlsruhe Germany 110k works
  218. 218 Southampton United Kingdom 109k works
  219. 219 Belgrade Serbia 108k works
  220. 220 Tübingen Germany 108k works
  221. 221 Arlington United States 108k works
  222. 222 Raleigh United States 108k works
  223. 223 Delft Netherlands 106k works
  224. 224 Waterloo Canada 106k works
  225. 225 San Antonio United States 105k works
  226. 226 Groningen Netherlands 104k works
  227. 227 Suzhou China 104k works
  228. 228 Johannesburg South Africa 104k works
  229. 229 Padova Italy 104k works
  230. 230 Québec Canada 103k works
  231. 231 Albuquerque United States 103k works
  232. 232 Cardiff United Kingdom 103k works
  233. 233 Tempe United States 103k works
  234. 234 Curitiba Brazil 103k works
  235. 235 Leiden Netherlands 102k works
  236. 236 Florence Italy 102k works
  237. 237 London Canada 102k works
  238. 238 Basel Switzerland 102k works
  239. 239 Rotterdam Netherlands 101k works
  240. 240 Portland United States 101k works
  241. 241 Pisa Italy 101k works
  242. 242 Lima Peru 101k works
  243. 243 Indianapolis United States 101k works
  244. 244 Denver United States 100k works
  245. 245 Seville Spain 100k works
  246. 246 Porto Portugal 100k works
  247. 247 Göttingen Germany 100k works
  248. 248 Mainz Germany 99k works
  249. 249 Blacksburg United States 99k works
  250. 250 Nijmegen Netherlands 99k works
  251. 251 Albany United States 99k works
  252. 252 Taichung Taiwan 98k works
  253. 253 Ames United States 98k works
  254. 254 Hamilton Canada 98k works
  255. 255 Busan South Korea 97k works
  256. 256 Providence United States 96k works
  257. 257 Erlangen Germany 96k works
  258. 258 Lexington United States 95k works
  259. 259 Irvine United States 95k works
  260. 260 Bern Switzerland 94k works
  261. 261 Montpellier France 93k works
  262. 262 New Orleans United States 93k works
  263. 263 Bloomington United States 93k works
  264. 264 Islamabad Pakistan 92k works
  265. 265 Kobe Japan 92k works
  266. 266 Baghdad Iraq 92k works
  267. 267 Leipzig Germany 91k works
  268. 268 Knoxville United States 90k works
  269. 269 Grenoble France 90k works
  270. 270 Coimbatore India 89k works
  271. 271 Florianópolis Brazil 89k works
  272. 272 Łódź Poland 89k works
  273. 273 Münster Germany 89k works
  274. 274 Tampa United States 89k works
  275. 275 Winnipeg Canada 89k works
  276. 276 Düsseldorf Germany 89k works
  277. 277 Pok Fu Lam Hong Kong 88k works
  278. 278 Shijiazhuang China 88k works
  279. 279 Columbia United States 86k works
  280. 280 Hanoi Vietnam 86k works
  281. 281 Padang Indonesia 86k works
  282. 282 Birmingham United States 86k works
  283. 283 Coventry United Kingdom 86k works
  284. 284 Graz Austria 85k works
  285. 285 Lahore Pakistan 85k works
  286. 286 Kaohsiung City Taiwan 85k works
  287. 287 Weatherford United States 85k works
  288. 288 Yekaterinburg Russia 85k works
  289. 289 Trondheim Norway 84k works
  290. 290 Surakarta Indonesia 84k works
  291. 291 Daegu South Korea 84k works
  292. 292 Nanning China 84k works
  293. 293 Depok Indonesia 84k works
  294. 294 Jaipur India 84k works
  295. 295 Tainan City Taiwan 83k works
  296. 296 Izmir Türkiye 83k works
  297. 297 Memphis United States 82k works
  298. 298 Brno Czechia 82k works
  299. 299 Coral Gables United States 82k works
  300. 300 Leicester United Kingdom 82k works
  301. 301 Thessaloniki Greece 82k works
  302. 302 Baton Rouge United States 82k works
  303. 303 Richmond United States 81k works
  304. 304 Yokohama Japan 81k works
  305. 305 Recife Brazil 81k works
  306. 306 Hiroshima Japan 81k works
  307. 307 Lublin Poland 80k works
  308. 308 Athens United States 80k works
  309. 309 Gif-sur-Yvette France 79k works
  310. 310 Taoyuan City Taiwan 79k works
  311. 311 Granada Spain 78k works
  312. 312 Santa Barbara United States 78k works
  313. 313 Guiyang China 77k works
  314. 314 Rennes France 77k works
  315. 315 Bochum Germany 77k works
  316. 316 Genoa Italy 77k works
  317. 317 Bengkulu Indonesia 76k works
  318. 318 Bogor Indonesia 76k works
  319. 319 Kingston Canada 75k works
  320. 320 Mountain View United States 75k works
  321. 321 Darmstadt Germany 75k works
  322. 322 Rochester United States 75k works
  323. 323 Essen Germany 75k works
  324. 324 Karachi Pakistan 75k works
  325. 325 Ningbo China 74k works
  326. 326 Kharkiv Ukraine 74k works
  327. 327 Kongens Lyngby Denmark 74k works
  328. 328 Tallahassee United States 74k works
  329. 329 Amherst Center United States 74k works
  330. 330 Chiba Japan 74k works
  331. 331 Chandigarh India 73k works
  332. 332 Omaha United States 73k works
  333. 333 Honolulu United States 72k works
  334. 334 Lucknow India 72k works
  335. 335 Ürümqi China 71k works
  336. 336 Jeddah Saudi Arabia 71k works
  337. 337 Zhenjiang China 71k works
  338. 338 Strasbourg France 71k works
  339. 339 Halifax Canada 70k works
  340. 340 Okayama Japan 70k works
  341. 341 Tashkent Uzbekistan 70k works
  342. 342 Lubbock United States 69k works
  343. 343 Fort Collins United States 69k works
  344. 344 Palaiseau France 69k works
  345. 345 Nairobi Kenya 69k works
  346. 346 Varanasi India 68k works
  347. 347 Bordeaux France 68k works
  348. 348 Cerdanyola del Vallès Spain 68k works
  349. 349 Bergen Norway 67k works
  350. 350 Kiel Germany 67k works
  351. 351 Xuzhou China 67k works
  352. 352 Denpasar Indonesia 67k works
  353. 353 Belfast United Kingdom 67k works
  354. 354 Villeurbanne France 67k works
  355. 355 Aalborg Denmark 66k works
  356. 356 Medellín Colombia 66k works
  357. 357 Lille France 66k works
  358. 358 Gdańsk Poland 65k works
  359. 359 Syracuse United States 65k works
  360. 360 Havana Cuba 65k works
  361. 361 Wuxi China 65k works
  362. 362 Halle Germany 65k works
  363. 363 Aberdeen United Kingdom 65k works
  364. 364 Wurzburg Germany 65k works
  365. 365 Isfahan Iran 65k works
  366. 366 Fortaleza Brazil 64k works
  367. 367 Miami United States 64k works
  368. 368 Brighton United Kingdom 63k works
  369. 369 Zaragoza Spain 63k works
  370. 370 Storrs United States 62k works
  371. 371 Bari Italy 62k works
  372. 372 Eindhoven Netherlands 62k works
  373. 373 Los Alamos United States 62k works
  374. 374 Oak Ridge United States 62k works
  375. 375 Saskatoon Canada 62k works
  376. 376 Gwangju South Korea 61k works
  377. 377 Turku Finland 61k works
  378. 378 Lincoln United States 61k works
  379. 379 Reading United Kingdom 61k works
  380. 380 Gaithersburg United States 60k works
  381. 381 Trieste Italy 60k works
  382. 382 Giessen Germany 60k works
  383. 383 Palo Alto United States 60k works
  384. 384 Columbia United States 60k works
  385. 385 Vellore India 60k works
  386. 386 Ho Chi Minh City Vietnam 60k works
  387. 387 Stony Brook United States 59k works
  388. 388 Exeter United Kingdom 59k works
  389. 389 Jena Germany 59k works
  390. 390 Orlando United States 59k works
  391. 391 Tunis Tunisia 59k works
  392. 392 Worcester United States 59k works
  393. 393 Corvallis United States 59k works
  394. 394 Bhubaneswar India 59k works
  395. 395 The Bronx United States 59k works
  396. 396 Minsk Belarus 58k works
  397. 397 Innsbruck Austria 58k works
  398. 398 Beersheba Israel 58k works
  399. 399 Nantes France 57k works
  400. 400 Tabriz Iran 57k works
  401. 401 Bandar Lampung Indonesia 57k works
  402. 402 Wageningen Netherlands 57k works
  403. 403 Doha Qatar 57k works
  404. 404 Durban South Africa 57k works
  405. 405 Durham United Kingdom 57k works
  406. 406 Katowice Poland 57k works
  407. 407 Louisville United States 57k works
  408. 408 Tomsk Russia 57k works
  409. 409 Pavia Italy 56k works
  410. 410 Coimbra Portugal 56k works
  411. 411 Kazan’ Russia 56k works
  412. 412 Livermore United States 56k works
  413. 413 York United Kingdom 56k works
  414. 414 Salvador Brazil 56k works
  415. 415 Vilnius Lithuania 56k works
  416. 416 Lawrence United States 56k works
  417. 417 Marburg Germany 56k works
  418. 418 Braunschweig Germany 56k works
  419. 419 Cluj-Napoca Romania 55k works
  420. 420 Winston-Salem United States 55k works
  421. 421 Regensburg Germany 55k works
  422. 422 Norwich United Kingdom 55k works
  423. 423 Maastricht Netherlands 54k works
  424. 424 Oakland United States 54k works
  425. 425 Orsay France 54k works
  426. 426 Notre Dame United States 54k works
  427. 427 Potsdam Germany 54k works
  428. 428 Wenzhou China 54k works
  429. 429 Riverside United States 54k works
  430. 430 Guilin China 54k works
  431. 431 Antwerp Belgium 54k works
  432. 432 Espoo Finland 54k works
  433. 433 Magdeburg Germany 54k works
  434. 434 Bremen Germany 54k works
  435. 435 Ulm Germany 54k works
  436. 436 Fairfax United States 54k works
  437. 437 Newark United States 53k works
  438. 438 Pullman United States 53k works
  439. 439 Guelph Canada 53k works
  440. 440 Charlotte United States 53k works
  441. 441 Ahmedabad India 53k works
  442. 442 Shiraz Iran 53k works
  443. 443 Silver Spring United States 53k works
  444. 444 Catania Italy 53k works
  445. 445 Pamplona Spain 52k works
  446. 446 Dayton United States 52k works
  447. 447 Reston United States 52k works
  448. 448 Scottsdale United States 52k works
  449. 449 Saarbrücken Germany 52k works
  450. 450 Shah Alam Malaysia 51k works
  451. 451 Hohhot China 51k works
  452. 452 Charleston United States 51k works
  453. 453 Ramat Gan Israel 51k works
  454. 454 Kanazawa Japan 50k works
  455. 455 Santiago de Compostela Spain 50k works
  456. 456 Riga Latvia 50k works
  457. 457 Wellington New Zealand 50k works
  458. 458 Rondebosch South Africa 50k works
  459. 459 Leioa Spain 50k works
  460. 460 Belém Brazil 50k works
  461. 461 San Jose United States 49k works
  462. 462 Dunedin New Zealand 49k works
  463. 463 Norman United States 49k works
  464. 464 Dortmund Germany 49k works
  465. 465 Rabat Morocco 49k works
  466. 466 Lemont United States 49k works
  467. 467 Thiruvananthapuram India 49k works
  468. 468 Mashhad Iran 49k works
  469. 469 Burnaby Canada 49k works
  470. 470 Medford United States 49k works
  471. 471 Pekanbaru Indonesia 49k works
  472. 472 Enschede Netherlands 49k works
  473. 473 Beirut Lebanon 48k works
  474. 474 Kathmandu Nepal 48k works
  475. 475 Linköping Sweden 48k works
  476. 476 Murcia Spain 48k works
  477. 477 Haikou China 48k works
  478. 478 Palembang Indonesia 48k works
  479. 479 Louvain-la-Neuve Belgium 48k works
  480. 480 Rome Italy 48k works
  481. 481 Victoria Canada 48k works
  482. 482 Lviv Ukraine 48k works
  483. 483 Brooklyn United States 47k works
  484. 484 Almaty Kazakhstan 47k works
  485. 485 Nancy France 47k works
  486. 486 Manhattan United States 47k works
  487. 487 Santa Maria Brazil 47k works
  488. 488 Kharagpur India 47k works
  489. 489 Auburn United States 47k works
  490. 490 Odense Denmark 46k works
  491. 491 Stellenbosch South Africa 46k works
  492. 492 Morgantown United States 46k works
  493. 493 Jacksonville United States 46k works
  494. 494 La Jolla United States 46k works
  495. 495 Kitakyushu Japan 46k works
  496. 496 Johor Bahru Malaysia 46k works
  497. 497 George Town Malaysia 46k works
  498. 498 San José Costa Rica 46k works
  499. 499 Szczecin Poland 45k works
  500. 500 Kanpur India 45k works
  501. 501 Yangzhou China 45k works
  502. 502 Incheon South Korea 45k works
  503. 503 Kumamoto Japan 45k works
  504. 504 Guildford United Kingdom 44k works
  505. 505 Dundee United Kingdom 44k works
  506. 506 Alexandria Egypt 44k works
  507. 507 Saitama Japan 44k works
  508. 508 Addis Ababa Ethiopia 44k works
  509. 509 Provo United States 44k works
  510. 510 Amman Jordan 44k works
  511. 511 Bath United Kingdom 44k works
  512. 512 Delhi India 44k works
  513. 513 Ulsan South Korea 44k works
  514. 514 Umeå Sweden 44k works
  515. 515 Loughborough United Kingdom 44k works
  516. 516 Niterói Brazil 44k works
  517. 517 Rehovot Israel 44k works
  518. 518 Dehra Dūn India 43k works
  519. 519 Tangerang Indonesia 43k works
  520. 520 Aurora United States 43k works
  521. 521 Yantai China 43k works
  522. 522 Cape Town South Africa 43k works
  523. 523 Oklahoma City United States 42k works
  524. 524 Greenbelt United States 42k works
  525. 525 Wollongong Australia 42k works
  526. 526 Mianyang China 42k works
  527. 527 Ibadan Nigeria 42k works
  528. 528 Saint-Martin-d'Hères France 42k works
  529. 529 São Carlos Brazil 42k works
  530. 530 Luxembourg Luxembourg 42k works
  531. 531 Seri Kembangan Malaysia 42k works
  532. 532 Burwood Australia 42k works
  533. 533 Guwahati India 41k works
  534. 534 Clemson United States 41k works
  535. 535 Oviedo Spain 41k works
  536. 536 Niigata Japan 41k works
  537. 537 Nicosia Cyprus 41k works
  538. 538 Salamanca Spain 41k works
  539. 539 Newcastle Australia 41k works
  540. 540 Banda Aceh Indonesia 41k works
  541. 541 Pátrai Greece 41k works
  542. 542 Baku Azerbaijan 41k works
  543. 543 Málaga Spain 41k works
  544. 544 Santa Clara United States 41k works
  545. 545 Dijon France 40k works
  546. 546 Seongnam-si South Korea 40k works
  547. 547 Cork Ireland 40k works
  548. 548 Hampton United States 40k works
  549. 549 Algiers Algeria 40k works
  550. 550 Lancaster United Kingdom 40k works
  551. 551 Galveston United States 39k works
  552. 552 Little Rock United States 39k works
  553. 553 Gifu City Japan 39k works
  554. 554 Tuscaloosa United States 39k works
  555. 555 Oulu Finland 39k works
  556. 556 Konya Türkiye 39k works
  557. 557 Xiangtan China 39k works
  558. 558 João Pessoa Brazil 39k works
  559. 559 Braga Portugal 39k works
  560. 560 Jember Indonesia 39k works
  561. 561 Bielefeld Germany 39k works
  562. 562 Jeonju South Korea 39k works
  563. 563 La Plata Argentina 38k works
  564. 564 Kansas City United States 38k works
  565. 565 Accra Ghana 38k works
  566. 566 Troy United States 38k works
  567. 567 Suwon South Korea 38k works
  568. 568 Montevideo Uruguay 38k works
  569. 569 Abu Dhabi United Arab Emirates 38k works
  570. 570 The Hague Netherlands 38k works
  571. 571 Sacramento United States 38k works
  572. 572 Baoding China 38k works
  573. 573 Shizuoka Japan 38k works
  574. 574 Caracas Venezuela 37k works
  575. 575 Kuwait City Kuwait 37k works
  576. 576 Manila Philippines 37k works
  577. 577 Christchurch New Zealand 37k works
  578. 578 Jülich Germany 37k works
  579. 579 Mataram Indonesia 37k works
  580. 580 Rostov-on-Don Russia 37k works
  581. 581 Novi Sad Serbia 37k works
  582. 582 Burlington United States 37k works
  583. 583 St Andrews United Kingdom 37k works
  584. 584 Goiânia Brazil 37k works
  585. 585 Eugene United States 37k works
  586. 586 Natal Brazil 37k works
  587. 587 Hobart Australia 37k works
  588. 588 Tokushima Japan 37k works
  589. 589 Swansea United Kingdom 36k works
  590. 590 Al Mansurah Egypt 36k works
  591. 591 Bhopal India 36k works
  592. 592 Iași Romania 36k works
  593. 593 Hanover United States 36k works
  594. 594 Macao China 36k works
  595. 595 Luoyang China 36k works
  596. 596 Canterbury United Kingdom 36k works
  597. 597 Armonk United States 36k works
  598. 598 Gliwice Poland 36k works
  599. 599 Rostock Germany 36k works
  600. 600 Roorkee India 36k works
  601. 601 Nizhny Novgorod Russia 36k works
  602. 602 Waltham United States 35k works
  603. 603 Manipal India 35k works
  604. 604 Parma Italy 35k works
  605. 605 Valladolid Spain 35k works
  606. 606 Kalamazoo United States 35k works
  607. 607 Pohang South Korea 34k works
  608. 608 Szeged Hungary 34k works
  609. 609 Nice France 34k works
  610. 610 Phoenix United States 34k works
  611. 611 Denton United States 34k works
  612. 612 Norfolk United States 34k works
  613. 613 Reno United States 34k works
  614. 614 Perugia Italy 34k works
  615. 615 Trento Italy 34k works
  616. 616 Alicante Spain 34k works
  617. 617 St. John's Canada 34k works
  618. 618 Toledo United States 34k works
  619. 619 Newark United States 34k works
  620. 620 Vitória Brazil 34k works
  621. 621 Kaiserslautern Germany 34k works
  622. 622 Kaifeng China 34k works
  623. 623 Colombo Sri Lanka 33k works
  624. 624 Indore India 33k works
  625. 625 Wuhu China 33k works
  626. 626 Dhahran Saudi Arabia 33k works
  627. 627 Alexandria United States 33k works
  628. 628 Changzhou China 33k works
  629. 629 Augusta United States 33k works
  630. 630 Irkutsk Russia 33k works
  631. 631 Nanterre France 33k works
  632. 632 Nagpur India 33k works
  633. 633 Mangaluru India 33k works
  634. 634 Sherbrooke Canada 33k works
  635. 635 Santa Cruz United States 33k works
  636. 636 Garching Germany 33k works
  637. 637 Bethlehem United States 33k works
  638. 638 Upton United States 32k works
  639. 639 Nagasaki Japan 32k works
  640. 640 Rockville United States 32k works
  641. 641 Córdoba Argentina 32k works
  642. 642 Aveiro Portugal 32k works
  643. 643 Fayetteville United States 32k works
  644. 644 Caen France 32k works
  645. 645 Maebashi Japan 32k works
  646. 646 Mannheim Germany 32k works
  647. 647 Saint Paul United States 32k works
  648. 648 Modena Italy 32k works
  649. 649 Qinhuangdao China 32k works
  650. 650 Golden United States 32k works
  651. 651 Debrecen Hungary 32k works
  652. 652 Ufa Russia 32k works
  653. 653 Košice Slovakia 31k works
  654. 654 Palmerston North New Zealand 31k works
  655. 655 Olsztyn Poland 31k works
  656. 656 Besançon France 31k works
  657. 657 Guadalajara Mexico 31k works
  658. 658 Rawalpindi Pakistan 31k works
  659. 659 Allahabad India 31k works
  660. 660 Eskişehir Türkiye 31k works
  661. 661 Logan United States 31k works
  662. 662 Yinchuan China 30k works
  663. 663 Tallinn Estonia 30k works
  664. 664 Nantong China 30k works
  665. 665 Yerevan Armenia 30k works
  666. 666 Londrina Brazil 30k works
  667. 667 Santa Monica United States 30k works
  668. 668 Puducherry India 30k works
  669. 669 Quito Ecuador 30k works
  670. 670 Samara Russia 30k works
  671. 671 Kampala Uganda 30k works
  672. 672 Białystok Poland 30k works
  673. 673 Kaunas Lithuania 30k works
  674. 674 Akron United States 30k works
  675. 675 Vigo Spain 30k works
  676. 676 Athens United States 30k works
  677. 677 Siena Italy 30k works
  678. 678 Chevy Chase United States 30k works
  679. 679 Santiago de Cali Colombia 30k works
  680. 680 Dar es Salaam Tanzania 30k works
  681. 681 Messina Italy 29k works
  682. 682 Pontianak Indonesia 29k works
  683. 683 Yamaguchi Japan 29k works
  684. 684 Plymouth United Kingdom 29k works
  685. 685 Maringá Brazil 29k works
  686. 686 Tulsa United States 29k works
  687. 687 Menlo Park United States 29k works
  688. 688 Colchester United Kingdom 29k works
  689. 689 Milton Keynes United Kingdom 29k works
  690. 690 Clermont-Ferrand France 29k works
  691. 691 Tampere Finland 29k works
  692. 692 Sfax Tunisia 29k works
  693. 693 Brest France 29k works
  694. 694 Stillwater United States 29k works
  695. 695 Chuncheon South Korea 29k works
  696. 696 Hull United Kingdom 28k works
  697. 697 Starkville United States 28k works
  698. 698 Coleraine United Kingdom 28k works
  699. 699 Peshawar Pakistan 28k works
  700. 700 Matsumoto Japan 28k works
  701. 701 Mysuru India 28k works
  702. 702 Konstanz Germany 28k works
  703. 703 Manaus Brazil 28k works
  704. 704 Verona Italy 28k works
  705. 705 Townsville Australia 28k works
  706. 706 Puebla City Mexico 28k works
  707. 707 Las Vegas United States 28k works
  708. 708 Linz Austria 28k works
  709. 709 Cheongju-si South Korea 28k works
  710. 710 Tromsø Norway 28k works
  711. 711 Long Beach United States 28k works
  712. 712 Yangling China 28k works
  713. 713 Rzeszów Poland 28k works
  714. 714 Portsmouth United Kingdom 28k works
  715. 715 Sakai Japan 28k works
  716. 716 Kent United States 28k works
  717. 717 Uberlândia Brazil 28k works
  718. 718 Erzurum Türkiye 28k works
  719. 719 Jilin City China 28k works
  720. 720 Casablanca Morocco 27k works
  721. 721 Chiang Mai Thailand 27k works
  722. 722 Krasnoyarsk Russia 27k works
  723. 723 Dubai United Arab Emirates 27k works
  724. 724 Albacete Spain 27k works
  725. 725 Bayreuth Germany 27k works
  726. 726 Greensboro United States 27k works
  727. 727 Aracaju Brazil 27k works
  728. 728 Arlington United States 27k works
  729. 729 Toruń Poland 27k works
  730. 730 Wilmington United States 27k works
  731. 731 Xuzhou China 27k works
