Science Explorer Interactive view Map

Top Ecology, Evolution, Behavior and Systematics Research Institutions

Chinese Academy of Sciences ranks first in 2022–2025, out of 255 ranked institutions.

Composite score: field-normalised excellence, output and total citations weighted 50 / 30 / 20, each as a percentile so no single heavy-tailed measure dominates. Floor: 40 fractional works in this field.

Ranked by research quality, 2022–2025

#InstitutionScoreTop-10% rateWorksCitationsAll time
1 Chinese Academy of SciencesChina · Beijing 100.0 34.3% 565 4.6k#12
2 Wageningen University & ResearchNetherlands · Wageningen 87.5 44.3% 170 2k#7
3 China Agricultural UniversityChina · Beijing 80.2 37.1% 242 2.2k#85
4 University of Chinese Academy of SciencesChina · Beijing 75.0 40.4% 254 2.4k#94
5 Centre National de la Recherche ScientifiqueFrance · Paris 71.0 24.7% 387 2.1k#8
6 Guizhou UniversityChina · Guiyang 67.7 34.9% 214 1.6k
7 Northwest A&F UniversityChina · Yangling 64.9 48.6% 125 1.5k
8 University of California, DavisUnited States · Davis 62.5 38.6% 159 1.5k#1
9 Ministry of Agriculture and Rural AffairsChina · Beijing 60.3 40.0% 171 1.4k
10 Nanjing Agricultural UniversityChina · Nanjing 58.4 41.9% 150 1.4k
11 University of GöttingenGermany · Göttingen 56.7 43.7% 104 1k#21
12 Cornell UniversityUnited States · Ithaca 55.2 30.5% 190 1.3k#2
13 Chinese Academy of Agricultural SciencesChina · Beijing 53.7 40.0% 144 1.5k
14 University of FloridaUnited States · Gainesville 52.4 22.7% 261 1.4k#19
15 Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'EnvironnementFrance · Paris 51.1 13.7% 391 1.1k
16 Universidade de São PauloBrazil · São Paulo 50.0 15.9% 416 1.3k#45
17 University of ZurichSwitzerland · Zurich 48.9 43.9% 90 828#9
18 University of ExeterUnited Kingdom · Exeter 47.8 38.6% 112 926#29
19 Lanzhou UniversityChina · Lanzhou 46.9 36.6% 104 969
20 University of OxfordUnited Kingdom · Oxford 45.9 35.0% 118 912#3
21 University of British ColumbiaCanada · Vancouver 45.1 37.6% 99 822#28
22 Lund UniversitySweden · Lund 44.2 43.0% 104 860#34
23 Zhejiang UniversityChina · Hangzhou 43.4 35.8% 83 894
24 Pennsylvania State UniversityUnited States · State College 42.6 34.6% 121 868#53
25 Huazhong Agricultural UniversityChina · Wuhan 41.9 42.9% 81 760
26 Aarhus UniversityDenmark · Aarhus 41.2 33.8% 107 781#74
27 Universidad Nacional Autónoma de MéxicoMexico · Mexico City 40.5 12.6% 439 1.2k#44
28 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y TécnicasArgentina · Buenos Aires 39.9 20.9% 252 1.1k
29 Michigan State UniversityUnited States · East Lansing 39.2 33.2% 102 755#30
30 Swedish University of Agricultural SciencesSweden · Uppsala 38.6 44.0% 102 957#47
31 University of BristolUnited Kingdom · Bristol 38.0 42.1% 98 847#26
32 Beijing Normal UniversityChina · Beijing 37.5 47.7% 70 922
33 ETH ZurichSwitzerland · Zurich 36.9 37.3% 83 866#62
34 Institut de Recherche pour le DéveloppementFrance · Marseille 36.4 29.5% 126 732
35 University of CopenhagenDenmark · Copenhagen 35.8 37.5% 96 744#66
36 University of MinnesotaUnited States · Minneapolis 35.3 33.6% 108 838#33
37 Université de MontpellierFrance · Montpellier 34.8 30.8% 110 696
38 University of HelsinkiFinland · Helsinki 34.4 36.4% 100 718#50
39 Royal Botanic Gardens, KewUnited Kingdom · London 33.9 14.8% 226 758#39
40 University of ViennaAustria · Vienna 33.4 29.9% 117 660#91
41 University of MilanItaly · Milan 33.0 41.9% 64 537
42 The University of QueenslandAustralia · Brisbane 32.5 34.1% 90 676#40
43 Harvard UniversityUnited States · Cambridge 32.1 34.3% 73 757#6
44 University of BonnGermany · Bonn 31.7 38.6% 72 553#95
45 University of GeorgiaUnited States · Athens 31.3 27.2% 139 696#37
46 Beijing Forestry UniversityChina · Beijing 30.9 26.0% 154 885
47 Banaras Hindu UniversityIndia · Varanasi 30.5 26.2% 104 542
48 The University of TokyoJapan · Tokyo 30.1 27.6% 110 695
49 Fujian Agriculture and Forestry UniversityChina · Fuzhou 29.8 26.3% 112 736
50 University of KwaZulu-NatalSouth Africa · Durban 29.4 32.5% 93 467
51 Sichuan Agricultural UniversityChina · Ya'an 29.0 35.7% 90 749
52 University of Illinois Urbana-ChampaignUnited States · Urbana 28.7 32.1% 106 756#23
53 Kunming Institute of BotanyChina · Kunming 28.4 31.0% 95 714
54 University of PaduaItaly · Padua 28.0 33.4% 69 574
55 Nanjing Forestry UniversityChina · Nanjing 27.7 33.2% 94 652
56 Ludwig-Maximilians-Universität MünchenGermany · Munich 27.4 40.2% 98 570#72
57 University of BernSwitzerland · Bern 27.0 39.7% 72 616#76
58 The Ohio State UniversityUnited States · Columbus 26.7 28.6% 92 555#81
59 Charles UniversityCzechia · Prague 26.4 24.6% 113 590
60 University of California, BerkeleyUnited States · Berkeley 26.1 33.1% 86 647#5
61 Jagiellonian UniversityPoland · Krakow 25.8 37.2% 97 518
62 University of GuelphCanada · Guelph 25.5 27.4% 107 650#78
63 The University of Western AustraliaAustralia · Perth 25.2 37.8% 84 567#35
64 Universidade Estadual Paulista (Unesp)Brazil · São Paulo 24.9 16.5% 215 731
65 University of CambridgeUnited Kingdom · Cambridge 24.7 36.0% 85 570#4
66 Yangzhou UniversityChina · Yangzhou 24.4 35.6% 76 664
67 Macquarie UniversityAustralia · Sydney 24.1 35.8% 69 531#88
68 University of LausanneSwitzerland · Lausanne 23.9 39.3% 62 507#84
69 Institute of BotanyChina · Beijing 23.6 34.7% 63 529
70 Ghent UniversityBelgium · Ghent 23.3 39.6% 72 581
71 South China Agricultural UniversityChina · Guangzhou 23.1 31.8% 95 776
72 The University of MelbourneAustralia · Melbourne 22.8 31.3% 77 535#80
73 University of ArizonaUnited States · Tucson 22.6 34.7% 75 594#18
74 The University of Texas at AustinUnited States · Austin 22.3 40.6% 60 681#10
75 Universidade Federal de Minas GeraisBrazil · Belo Horizonte 22.1 27.1% 118 505
76 Colorado State UniversityUnited States · Fort Collins 21.8 29.3% 82 501
77 Agricultural Research ServiceUnited States · Washington 21.6 25.6% 102 651#65
78 The University of SydneyAustralia · Sydney 21.4 29.4% 75 560#69
79 Universidade Federal do Rio Grande do SulBrazil · Porto Alegre 21.1 20.7% 135 531
80 University of Wisconsin–MadisonUnited States · Madison 20.9 29.5% 86 571#11
81 Arizona State UniversityUnited States · Tempe 20.7 30.8% 86 600#67
82 Universidade do PortoPortugal · Porto 20.5 34.1% 67 521
83 University of TorontoCanada · Toronto 20.3 31.1% 87 542#20
84 University of PalermoItaly · Palermo 20.0 33.8% 60 409
85 Sorbonne UniversitéFrance · Paris 19.8 21.1% 115 478
86 University of MichiganUnited States · Ann Arbor 19.6 33.2% 86 556#14
87 North Carolina State UniversityUnited States · Raleigh 19.4 27.2% 96 558#83
88 Sun Yat-sen UniversityChina · Guangzhou 19.2 24.6% 98 647
89 Natural History MuseumUnited Kingdom · London 19.0 8.6% 250 420#55
90 Universidade Federal do ParanáBrazil · Curitiba 18.8 15.4% 200 531
91 University of California, RiversideUnited States · Riverside 18.6 32.1% 77 562#38
92 University of PretoriaSouth Africa · Pretoria 18.4 23.5% 106 569
93 École Pratique des Hautes ÉtudesFrance · Paris 18.2 27.2% 82 433
94 Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le DéveloppementFrance · Paris 18.0 15.9% 138 401
95 Australian National UniversityAustralia · Canberra 17.8 34.8% 68 522#27
96 Czech University of Life Sciences PragueCzechia · Prague 17.6 32.1% 76 484
97 Tel Aviv UniversityIsrael · Tel Aviv 17.4 19.6% 101 497
98 Universidade Federal de ViçosaBrazil · Viçosa 17.3 21.5% 136 550
99 Iowa State UniversityUnited States · Ames 17.1 32.2% 60 421#92
100 National Museum of Natural HistoryUnited States · Washington 16.9 15.5% 131 430

institutions ranked worldwide in Ecology, Evolution, Behavior and Systematics (255). rank on the composite score within the stated pool. The score track runs 0 to 100; the rate track carries no world mark, because the world rate differs by field.

How spread out this pool is

Every row above on one axis — one tick each, right is a higher score. A field where the top few are far clear of everyone and one that runs down evenly look identical as a table.

17 – 21: 21 places21 – 25: 16 places25 – 29: 13 places29 – 34: 11 places34 – 38: 8 places38 – 42: 6 places42 – 46: 6 places46 – 50: 4 places50 – 54: 3 places54 – 58: 2 places58 – 63: 3 places63 – 67: 1 places67 – 71: 1 places71 – 75: 2 places75 – 79: 0 places79 – 83: 1 places83 – 88: 1 places88 – 92: 0 places92 – 96: 0 places96 – 100: 1 places17100

One bar per band of score, counting the rows on this page.

Ranked by volume, 2022–2025

  1. 1 Chinese Academy of SciencesChina 565 works
  2. 2 Botanical Survey of IndiaIndia 540 works
  3. 3 Universidad Nacional Autónoma de MéxicoMexico 439 works
  4. 4 Universidade de São PauloBrazil 416 works
  5. 5 Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'EnvironnementFrance 391 works
  6. 6 Centre National de la Recherche ScientifiqueFrance 387 works
  7. 7 Sunchon National UniversitySouth Korea 338 works
  8. 8 Universidad de IbaguéColombia 289 works
  9. 9 University of FloridaUnited States 261 works
  10. 10 University of Chinese Academy of SciencesChina 255 works
  11. 11 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y TécnicasArgentina 252 works
  12. 12 Natural History MuseumUnited Kingdom 250 works
  13. 13 China Agricultural UniversityChina 242 works
  14. 14 Zoological InstituteRussia 240 works
  15. 15 Royal Botanic Gardens, KewUnited Kingdom 226 works

Ecology, Evolution, Behavior and Systematics by country