Domain · Social Sciences · Indonesia
Social Sciences research in Indonesia
Jakarta Theological Seminary ranks first in Indonesia for Social Sciences research in 2022–2025 (#12 worldwide), followed by Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya and Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Indonesia's world rank
- #5 of 164 countries, 2022–2025
- Works, 2022–2025
- 913k
- Top-10% rate
- 9.5%
- Ranked institutions
- 60
Research strength only: this says nothing about teaching, admissions or cost.
What is the best university for Social Sciences in Indonesia?
| # | Institution | World rank | Score | Top-10% rate | Works |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakarta Theological SeminaryJakarta | #12 | 73.2 | 20.5% | 2,008 |
| 2 | Institut Sains dan Teknologi Terpadu SurabayaSurabaya | #16 | 70.1 | 14.4% | 3,884 |
| 3 | Institut Agama Islam Negeri BengkuluBengkulu | #57 | 56.3 | 10.9% | 25,394 |
| 4 | Indonesia University of EducationBandung | #171 | 44.5 | 15.0% | 14,065 |
| 5 | Universitas Patria ArthaMakassar | #174 | 44.3 | 6.2% | 12,865 |
| 6 | State University of PadangPadang | #258 | 40.0 | 10.9% | 14,505 |
| 7 | University of IndonesiaDepok | #265 | 39.8 | 11.5% | 11,695 |
| 8 | State University of MalangMalang | #270 | 39.5 | 12.9% | 11,369 |
| 9 | Airlangga UniversitySurabaya | #292 | 38.7 | 12.7% | 6,985 |
| 10 | Binus UniversityJakarta | #293 | 38.7 | 12.4% | 6,013 |
| 11 | State University of SemarangSemarang | #300 | 38.4 | 13.1% | 9,790 |
| 12 | Universitas Teknologi YogyakartaSleman | #314 | 37.9 | 9.9% | 1,792 |
| 13 | Padjadjaran UniversityBandung | #319 | 37.8 | 12.6% | 7,798 |
| 14 | Sebelas Maret UniversitySurakarta | #322 | 37.7 | 12.9% | 10,259 |
| 15 | Yogyakarta State UniversityYogyakarta | #363 | 36.3 | 16.4% | 7,740 |
| 16 | University of BrawijayaMalang | #384 | 35.8 | 11.2% | 8,306 |
| 17 | Universitas Islam Negeri Sumatera UtaraMedan | #389 | 35.6 | 8.2% | 15,823 |
| 18 | Telkom UniversityBandung | #399 | 35.3 | 10.2% | 5,160 |
| 19 | State University of JakartaJakarta | #404 | 35.2 | 10.9% | 7,456 |
| 20 | Universitas Kristen IndonesiaJakarta | #410 | 35.0 | 12.2% | 2,218 |
| 21 | Jambi UniversityJambi City | #421 | 34.8 | 11.1% | 8,687 |
| 22 | Pelita Harapan UniversityTangerang | #431 | 34.5 | 9.7% | 3,699 |
| 23 | Muhammadiyah University of SurakartaSurakarta | #447 | 34.1 | 13.3% | 7,433 |
| 24 | Universitas Gadjah MadaYogyakarta | #457 | 33.9 | 12.7% | 7,026 |
| 25 | Hasanuddin UniversityMakassar | #467 | 33.6 | 10.7% | 6,070 |
| 26 | State University of MakassarMakassar | #494 | 33.0 | 9.1% | 10,623 |
| 27 | Universitas Advent IndonesiaBandung | #512 | 32.6 | 14.6% | 553 |
| 28 | Universitas Pendidikan GaneshaSingaraja | #545 | 32.0 | 15.7% | 5,787 |
| 29 | Universitas Negeri SurabayaSurabaya | #549 | 31.9 | 13.0% | 9,886 |
| 30 | Bandung Islamic UniversityBandung | #586 | 31.2 | 8.0% | 6,379 |
| 31 | Sunan Kalijaga State Islamic University YogyakartaYogyakarta | #601 | 30.9 | 12.3% | 8,928 |
| 32 | Universitas Esa UnggulJakarta | #606 | 30.8 | 9.6% | 3,080 |
| 33 | Universitas Bhayangkara Jakarta RayaJakarta | #607 | 30.8 | 9.8% | 3,453 |
| 34 | Bandung Institute of TechnologyBandung | #618 | 30.6 | 9.6% | 4,826 |
| 35 | Sunan Gunung Djati State Islamic University BandungBandung | #642 | 30.2 | 12.4% | 6,044 |
| 36 | Universitas Islam Negeri Raden Intan LampungBandar Lampung | #645 | 30.1 | 11.5% | 6,169 |
| 37 | Universitas Ahmad DahlanYogyakarta | #647 | 30.1 | 11.2% | 5,059 |
| 38 | Diponegoro UniversitySemarang | #660 | 29.9 | 9.6% | 7,000 |
| 39 | Manado State UniversityKelurahan Tounsaru | #662 | 29.9 | 10.1% | 3,315 |
| 40 | Mercu Buana UniversityJakarta | #696 | 29.3 | 7.0% | 4,682 |
| 41 | Universitas Nusa BangsaBogor | #706 | 29.2 | 8.2% | 5,617 |
| 42 | Universitas Sumatera UtaraMedan | #729 | 28.8 | 8.9% | 6,418 |
| 43 | Universitas Widya Gama MalangMalang | #756 | 28.4 | 12.6% | 1,013 |
| 44 | Institut Teknologi dan Bisnis KalbeJakarta | #759 | 28.4 | 8.3% | 2,655 |
| 45 | Tanjungpura UniversityPontianak | #773 | 28.2 | 8.4% | 5,102 |
| 46 | Institut Agama Islam Negeri ManadoManado | #774 | 28.2 | 13.2% | 1,771 |
| 47 | Lambung Mangkurat UniversityBanjarmasin | #793 | 27.9 | 9.1% | 5,067 |
| 48 | Universitas Muslim IndonesiaMakassar | #798 | 27.9 | 8.7% | 2,827 |
| 49 | University of MataramMataram | #807 | 27.7 | 9.0% | 9,156 |
| 50 | Universitas PGRI SemarangSemarang | #810 | 27.7 | 8.8% | 6,388 |
| 51 | Universitas Muhammadiyah Sumatera UtaraMedan | #812 | 27.7 | 9.9% | 3,381 |
| 52 | Universitas Muhammadiyah JemberJember | #816 | 27.6 | 10.2% | 4,001 |
| 53 | Universitas Muhammadiyah MalangMalang | #821 | 27.5 | 11.5% | 4,188 |
| 54 | Muhammadiyah University of YogyakartaYogyakarta | #829 | 27.4 | 13.6% | 3,947 |
| 55 | State University of MedanMedan | #832 | 27.4 | 7.2% | 9,679 |
| 56 | Universitas PamulangTangerang | #837 | 27.3 | 5.3% | 6,374 |
| 57 | Universitas Muhammadiyah Tapanuli SelatanPadangsidempuan | #845 | 27.2 | 10.0% | 5,878 |
| 58 | Syarif Hidayatullah State Islamic University JakartaCiputat | #846 | 27.2 | 11.5% | 5,264 |
| 59 | Indonesia Open UniversityJakarta | #902 | 26.5 | 9.9% | 3,991 |
| 60 | Universitas Informatika dan Bisnis IndonesiaBandung | #903 | 26.5 | 5.4% | 4,640 |
Institutions in Indonesia above the floor of 40 fractional works in Social Sciences, ordered by their worldwide rank on research quality, 2022–2025.
Who are the top Social Sciences researchers in Indonesia?
Agus Purwanto, Nyoman Dantes and Iskandar Muda rank highest among researchers based in Indonesia.
- 1Agus Purwanto#83,914 worldwide overall348 citations · 118 works
- 2Nyoman Dantes#280,295 worldwide overall105 citations · 131 works
- 3Iskandar Muda#340,875 worldwide overall194 citations · 106 works
- 4Heri Retnawati#395,480 worldwide overall160 citations · 110 works
- 5Sugiarto Sugiarto#396,369 worldwide overall182 citations · 104 works
- 6Siti Zubaidah#400,196 worldwide overall197 citations · 119 works
- 7Sri Rahayu#500,171 worldwide overall62 citations · 105 works
- 8Gunawan Gunawan#539,449 worldwide overall87 citations · 128 works
- 9Burhanuddin Burhanuddin#550,559 worldwide overall106 citations · 141 works
- 10Jumadi Jumadi#642,259 worldwide overall86 citations · 117 works
- 11Nurhayati Nurhayati#762,646 worldwide overall72 citations · 160 works
- 12Ismail Suardi Wekke#769,293 worldwide overall78 citations · 197 works
- 13J.A.E. Vervaele#778,694 worldwide overall17 citations · 109 works
- 14Puji Astuti#808,423 worldwide overall52 citations · 110 works
- 15Zainuddin Zainuddin#809,400 worldwide overall56 citations · 115 works
How Indonesia compares with other countries in Social Sciences