Universitas terbaik di Irak berdasarkan riset
Berdasarkan skor kualitas riset 2022 sampai sekarang, University of Raparin berada di peringkat pertama di Irak (peringkat 3.025 di dunia), diikuti Koya University dan University of Technology - Iraq. Peringkat ini mengukur kualitas riset dari makalah ilmiah, bukan reputasi atau mutu pengajaran.
Apa universitas terbaik di Irak untuk riset?
Berdasarkan skor kualitas riset 2022 sampai sekarang, University of Raparin berada di peringkat pertama di Irak (peringkat 3.025 di dunia), diikuti Koya University dan University of Technology - Iraq.
| # | Universitas | Peringkat dunia | Makalah 10% teratas | Publikasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | University of RaparinṞaniye | #3.025 | 11,5% | 638 |
| 2 | Koya UniversityErbil | #3.778 | 6,8% | 879 |
| 3 | University of Technology - IraqBaghdad | #4.016 | 6,5% | 4.745 |
| 4 | Tishk International UniversityErbil | #4.127 | 11,6% | 1.010 |
| 5 | Duhok Polytechnic UniversityDihok | #4.255 | 10,3% | 627 |
| 6 | Soran UniversitySoran | #4.669 | 5,7% | 798 |
| 7 | Sulaimani Polytechnic UniversitySulaymaniyah | #4.958 | 8,0% | 1.178 |
| 8 | University of ZakhoZakho | #5.089 | 7,7% | 994 |
| 9 | Cihan University-ErbilErbil | #5.120 | 13,8% | 675 |
| 10 | University of Kurdistan HewlerErbil | #5.586 | 8,5% | 440 |
| 11 | University of SulaimaniSulaymaniyah | #5.828 | 6,8% | 2.837 |
| 12 | University of HalabjaHalabja | #5.905 | 10,5% | 348 |
| 13 | Alsalam University CollegeBaghdad | #5.913 | 7,2% | 1.122 |
| 14 | Lebanese French UniversityErbil | #6.652 | 10,6% | 374 |
| 15 | Dijlah University CollegeBaghdad | #6.693 | 8,9% | 265 |
| 16 | American University of Iraq SulaimaniSulaymaniyah | #6.880 | 13,3% | 225 |
| 17 | University of AnbarRamadi | #6.899 | 5,0% | 4.117 |
| 18 | Iraqi UniversityBaghdad | #6.900 | 6,4% | 3.509 |
| 19 | Iraq University CollegeBasra | #7.382 | 5,0% | 568 |
| 20 | University of Al MaarifRamadi | #7.385 | 9,8% | 371 |
| 21 | Al Mansour University CollegeBaghdad | #7.437 | 7,8% | 363 |
| 22 | Alrafidain University CollegeBaghdad | #7.626 | 7,0% | 451 |
| 23 | Salahaddin University-ErbilErbil | #7.702 | 3,3% | 3.537 |
| 24 | University of DuhokDihok | #7.767 | 4,1% | 2.054 |
| 25 | Al-Ayen Iraqi UniversityNasiriyah | #7.883 | 18,3% | 330 |
| 26 | Nawroz UniversityDahuk | #8.182 | 12,1% | 196 |
| 27 | University of Human DevelopmentSulaymaniyah | #8.465 | 9,5% | 263 |
| 28 | University of Information Technology and CommunicationsBaghdad | #8.613 | 5,8% | 311 |
| 29 | University of MisanAmara | #8.975 | 5,0% | 649 |
| 30 | University Of FallujahBaghdad | #8.976 | 4,2% | 547 |
| 31 | University of SamarraSamarra | #9.166 | 2,4% | 629 |
| 32 | Baghdad College of Economic Sciences UniversityBaghdad | #9.305 | 13,3% | 122 |
| 33 | Al-Muthanna UniversityAs Samawah | #9.679 | 4,0% | 963 |
| 34 | Southern Technical UniversityBasra | #9.691 | 6,4% | 727 |
| 35 | Al-Nisour University CollegeBaghdad | #9.721 | 8,8% | 442 |
| 36 | Ahl Al Bayt UniversityKarbala | #9.926 | 7,7% | 202 |
| 37 | University of WasitKut | #10.145 | 3,7% | 1.964 |
| 38 | Al-Turath UniversityBaghdad | #10.320 | 7,8% | 255 |
| 39 | University of KirkukKirkuk | #10.593 | 4,0% | 1.940 |
| 40 | Thi Qar UniversityNasiriyah | #10.720 | 6,0% | 2.980 |
| 41 | University of Al-QadisiyahAd Dīwānīyah | #10.858 | 3,7% | 3.157 |
| 42 | Middle Technical UniversityBaghdad | #11.158 | 4,3% | 2.215 |
| 43 | Northern Technical UniversityMosul | #11.318 | 4,0% | 1.597 |
| 44 | Komar University of Science and TechnologySulaymaniyah | #11.787 | 14,6% | 226 |
| 45 | Al-Furat Al-Awsat Technical UniversityNajaf | #11.804 | 3,7% | 1.563 |
| 46 | University of DiyalaBaqubah | #12.946 | 3,5% | 2.433 |
| 47 | University of AlkafeelNajaf | #13.152 | 5,5% | 386 |
| 48 | University of TikritTikrit | #13.606 | 2,5% | 5.540 |
| 49 | University of MosulMosul | #14.449 | 2,7% | 7.528 |
| 50 | Al Yarmouk University CollegeBaqubah | #14.603 | 4,8% | 124 |
| 51 | Al Mamon University CollegeBaghdad | #14.654 | 6,7% | 104 |
| 52 | University of KerbalaKarbala | #14.699 | 5,1% | 3.483 |
| 53 | University of KutKut | #14.796 | 5,6% | 98 |
| 54 | University of BabylonHillah | #17.253 | 5,3% | 5.367 |
| 55 | Nahrain UniversityBaghdad | #17.939 | 4,1% | 2.706 |
| 56 | Hawler Medical UniversityErbil | #18.001 | 3,2% | 1.014 |
| 57 | Shatt Al-Arab University CollegeBasra | #18.215 | 8,8% | 82 |
| 58 | Al Rasheed University CollegeBaghdad | #18.610 | 5,1% | 73 |
| 59 | Mustansiriyah UniversityBaghdad | #19.759 | 3,3% | 5.807 |
| 60 | University of BasrahBasra | #21.934 | 4,3% | 4.691 |
| 61 | University of KufaNajaf | #22.195 | 2,7% | 4.164 |
| 62 | University of BaghdadBaghdad | #22.341 | 3,4% | 14.702 |
Hanya universitas yang ditampilkan, diurutkan menurut skor kualitas riset 2022 sampai sekarang. Peringkat dunia dihitung di antara semua institusi, termasuk lembaga riset non-universitas. Nama dan halaman institusi dalam bahasa Inggris.
Cara membaca peringkat ini
Bagaimana peringkat ini dibuat?
Peringkat mengurutkan institusi berdasarkan kualitas riset dari makalah ilmiah dalam data OpenAlex: porsi makalah yang masuk 10% paling banyak dikutip di dunia dibandingkan dengan yang diperkirakan dari bidangnya, ditambah jumlah publikasi dan cakupan bidang. Hanya institusi di atas ambang jumlah publikasi yang diperingkat, 67 institusi di Irak.
Apakah peringkat ini menilai mutu pengajaran?
Tidak. Peringkat hanya mengukur riset. Reputasi, mutu pengajaran, biaya, fasilitas, dan akreditasi tidak dihitung, jadi peringkat ini melengkapi dan tidak menggantikan sumber lain saat memilih tempat kuliah.
Data: OpenAlex, cuplikan 2026-06-26 (CC0). Makalah dihitung secara fraksional. Metodologi (bahasa Inggris).
Versi bahasa Inggris
Top research institutions in Iraq: daftar lengkap, termasuk lembaga riset, rumah sakit, dan perusahaan.
Universitas terbaik di negara lain
- Dunia
- Amerika Serikat
- Tiongkok
- Jerman
- Inggris
- Prancis
- Swiss
- Australia
- Kanada
- Belanda
- Spanyol
- Italia
- Swedia
- Singapura
- Korea Selatan
- Denmark
- Jepang
- Austria
- India
- Belgia
- Israel
- Norwegia
- Finlandia
- Polandia
- Taiwan
- Selandia Baru
- Ceko
- Portugal
- Brasil
- Afrika Selatan
- Irlandia
- Arab Saudi
- Hungaria
- Chili
- Yunani
- Slovenia
- Uni Emirat Arab
- Argentina
- Thailand
- Bangladesh
- Rumania