Science Explorer Back to mapMap
Peringkat riset

Universitas terbaik di Jerman berdasarkan riset

Berdasarkan skor kualitas riset 2022 sampai sekarang, Ludwig-Maximilians-Universität München berada di peringkat pertama di Jerman (peringkat 48 di dunia), diikuti Technical University of Munich dan Heidelberg University. Peringkat ini mengukur kualitas riset dari makalah ilmiah, bukan reputasi atau mutu pengajaran.

Apa universitas terbaik di Jerman untuk riset?

Berdasarkan skor kualitas riset 2022 sampai sekarang, Ludwig-Maximilians-Universität München berada di peringkat pertama di Jerman (peringkat 48 di dunia), diikuti Technical University of Munich dan Heidelberg University.

#UniversitasPeringkat duniaMakalah 10% teratasPublikasi
1Ludwig-Maximilians-Universität MünchenMunich #48 12,5% 18.092
2Technical University of MunichMunich #51 12,7% 18.267
3Heidelberg UniversityHeidelberg #77 12,9% 15.951
4Universität HamburgHamburg #95 12,1% 15.273
5Technische Universität DresdenDresden #105 9,8% 11.672
6University of FreiburgFreiburg im Breisgau #126 12,2% 9.571
7Humboldt-Universität zu BerlinBerlin #132 13,8% 7.535
8University of GöttingenGöttingen #138 12,4% 7.497
9University of MünsterMünster #143 11,4% 8.973
10Freie Universität BerlinBerlin #147 12,1% 8.669
11University of CologneCologne #153 11,9% 9.039
12University of BonnBonn #173 12,3% 9.585
13Johannes Gutenberg University MainzMainz #178 12,9% 7.767
14Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-NürnbergErlangen #184 10,3% 11.920
15RWTH Aachen UniversityAachen #191 8,9% 16.324
16University of TübingenTübingen #192 12,0% 8.889
17University of WürzburgWürzburg #193 12,1% 6.491
18Goethe University FrankfurtFrankfurt am Main #194 11,4% 9.265
19Technische Universität BerlinBerlin #207 10,9% 7.037
20Ruhr University BochumBochum #217 10,6% 8.604
21University of Duisburg-EssenEssen #267 10,7% 8.221
22Heinrich Heine University DüsseldorfDüsseldorf #269 11,1% 7.542
23Leipzig UniversityLeipzig #294 10,7% 7.332
24Christian-Albrechts-Universität zu KielKiel #307 11,4% 6.318
25TU Dortmund UniversityDortmund #344 9,0% 5.321
26Philipps University of MarburgMarburg #358 8,8% 5.764
27University of KonstanzKonstanz #360 13,0% 2.755
28University of RegensburgRegensburg #402 9,9% 5.121
29University of BremenBremen #425 10,5% 5.008
30Saarland UniversitySaarbrücken #438 9,6% 5.094
31Friedrich Schiller University JenaJena #443 11,6% 6.628
32Leibniz University HannoverHanover #449 10,0% 6.108
33University of PotsdamPotsdam #481 12,0% 4.944
34Technische Universität DarmstadtDarmstadt #495 9,6% 6.750
35University of BayreuthBayreuth #501 11,2% 3.453
36University of AugsburgAugsburg #520 9,5% 3.537
37Justus-Liebig-Universität GießenGiessen #525 10,6% 4.514
38University of StuttgartStuttgart #559 8,1% 7.224
39University of SiegenSiegen #572 9,1% 2.745
40Universität UlmUlm #584 10,5% 4.319
41Bielefeld UniversityBielefeld #623 10,9% 4.807
42Medizinische Hochschule HannoverHanover #636 8,9% 5.389
43Carl von Ossietzky Universität OldenburgOldenburg #641 10,0% 3.162
44Martin Luther University Halle-WittenbergHalle #703 9,7% 4.155
45Osnabrück UniversityOsnabrück #707 12,0% 2.066
46Universität GreifswaldGreifswald #778 11,1% 2.859
47University of LübeckLübeck #788 11,0% 2.991
48University of RostockRostock #792 7,9% 4.013
49Technische Universität BraunschweigBraunschweig #803 7,4% 4.413
50Otto-von-Guericke-Universität MagdeburgMagdeburg #870 8,6% 3.845
51University of KaiserslauternKaiserslautern #986 8,5% 2.167
52University of WuppertalWuppertal #1.022 8,0% 2.951
53University of MannheimMannheim #1.042 14,1% 1.952
54University of KasselKassel #1.079 9,2% 3.347
55University of Koblenz and LandauMainz #1.119 12,0% 986
56Chemnitz University of TechnologyChemnitz #1.298 7,4% 2.636
57TH Köln - University of Applied SciencesCologne #1.365 9,6% 1.127
58Universität der Bundeswehr MünchenMunich #1.382 7,6% 2.354
59Paderborn UniversityPaderborn #1.415 8,4% 2.889
60Leuphana University of LüneburgLüneburg #1.455 15,2% 1.532
61University of HohenheimStuttgart #1.535 12,3% 2.172
62HAW HamburgHamburg #1.559 7,9% 994
63Constructor UniversityBremen #1.576 13,5% 625
64Hamburg University of TechnologyHamburg #1.599 8,7% 1.414
65University of BambergBamberg #1.641 9,9% 1.927
66University of ErfurtErfurt #1.800 11,6% 1.131
67German Sport University CologneCologne #1.844 10,7% 1.186
68Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-LandauLandau #1.882 9,0% 701
69Hochschule OsnabrückOsnabrück #1.885 8,6% 653
70Hochschule BielefeldBielefeld #1.888 9,0% 781
71Karlsruhe University of EducationKarlsruhe #1.929 7,0% 622
72OTH RegensburgRegensburg #2.185 6,6% 747
73FH AachenAachen #2.192 4,8% 782
74Munich University of Applied SciencesMunich #2.250 6,4% 968
75University of PassauPassau #2.285 9,2% 1.438
76Witten/Herdecke UniversityWitten #2.299 11,2% 1.874
77IU International University of Applied SciencesErfurt #2.426 7,1% 919
78Brandenburg University of Technology Cottbus-SenftenbergSenftenberg #2.462 7,9% 1.684
79Bauhaus-Universität WeimarWeimar #2.508 11,5% 891
80University of Applied Sciences MainzMainz #2.518 6,5% 541
81Hochschule für Angewandte Wissenschaften KielKiel #2.535 11,8% 512
82FH MünsterMünster #2.571 7,3% 808
83Koblenz University of Applied SciencesKoblenz #2.626 5,8% 649
84Hochschule Düsseldorf University of Applied SciencesDüsseldorf #2.633 4,7% 902
85Universität TrierTrier #2.669 11,2% 1.606
86Leipzig University of Applied SciencesLeipzig #2.717 7,8% 534
87Technische Universität IlmenauIlmenau #2.720 7,7% 1.909
88FOM University of Applied Sciences for Economics and ManagementEssen #2.791 5,1% 812
89Fulda University of Applied SciencesFulda #2.817 6,3% 646
90University of HildesheimHildesheim #2.906 8,2% 979
91Catholic University of Eichstätt-IngolstadtEichstätt #2.974 10,5% 995
92Clausthal University of TechnologyClausthal-Zellerfeld #3.007 8,4% 1.184
93FernUniversität in HagenHagen #3.062 8,0% 1.595
94Europa-Universität FlensburgFlensburg #3.073 9,2% 653
95MSH Medical School Hamburg – University of Applied Sciences and Medical UniversityHamburg #3.122 12,8% 551
96Hochschule Bonn-Rhein-SiegSankt Augustin #3.175 4,8% 628
97Deggendorf Institute of TechnologyDeggendorf #3.194 7,4% 417
98Helmut Schmidt UniversityHamburg #3.239 8,9% 1.513
99University of Applied Sciences PotsdamPotsdam #3.298 12,2% 362
100European University ViadrinaFrankfurt #3.364 10,9% 596

Hanya universitas yang ditampilkan (100 teratas), diurutkan menurut skor kualitas riset 2022 sampai sekarang. Peringkat dunia dihitung di antara semua institusi, termasuk lembaga riset non-universitas. Nama dan halaman institusi dalam bahasa Inggris.

Cara membaca peringkat ini

Bagaimana peringkat ini dibuat?

Peringkat mengurutkan institusi berdasarkan kualitas riset dari makalah ilmiah dalam data OpenAlex: porsi makalah yang masuk 10% paling banyak dikutip di dunia dibandingkan dengan yang diperkirakan dari bidangnya, ditambah jumlah publikasi dan cakupan bidang. Hanya institusi di atas ambang jumlah publikasi yang diperingkat, 795 institusi di Jerman.

Apakah peringkat ini menilai mutu pengajaran?

Tidak. Peringkat hanya mengukur riset. Reputasi, mutu pengajaran, biaya, fasilitas, dan akreditasi tidak dihitung, jadi peringkat ini melengkapi dan tidak menggantikan sumber lain saat memilih tempat kuliah.

Data: OpenAlex, cuplikan 2026-06-26 (CC0). Makalah dihitung secara fraksional. Metodologi (bahasa Inggris).

Versi bahasa Inggris

Top research institutions in Germany: daftar lengkap, termasuk lembaga riset, rumah sakit, dan perusahaan.

Universitas terbaik di negara lain