Science Explorer Back to mapMap
Peringkat riset

Universitas terbaik di Prancis berdasarkan riset

Berdasarkan skor kualitas riset 2022 sampai sekarang, Université Paris Cité berada di peringkat pertama di Prancis (peringkat 64 di dunia), diikuti Sorbonne Université dan Université Paris-Saclay. Peringkat ini mengukur kualitas riset dari makalah ilmiah, bukan reputasi atau mutu pengajaran.

Apa universitas terbaik di Prancis untuk riset?

Berdasarkan skor kualitas riset 2022 sampai sekarang, Université Paris Cité berada di peringkat pertama di Prancis (peringkat 64 di dunia), diikuti Sorbonne Université dan Université Paris-Saclay.

#UniversitasPeringkat duniaMakalah 10% teratasPublikasi
1Université Paris CitéParis #64 10,8% 15.676
2Sorbonne UniversitéParis #102 9,5% 14.192
3Université Paris-SaclayGif-sur-Yvette #133 9,3% 13.377
4Université de LyonLyon #162 7,6% 13.315
5Université Paris Sciences et LettresParis #167 9,8% 7.944
6Université Grenoble AlpesSaint-Martin-d'Hères #210 7,2% 9.867
7Aix-Marseille UniversitéMarseille #340 7,9% 6.848
8Université de StrasbourgStrasbourg #345 8,0% 6.037
9Université de BordeauxBordeaux #364 9,4% 4.118
10Université de MontpellierMontpellier #372 9,0% 6.930
11Université Bourgogne Franche-ComtéBesançon #384 17,0% 2.068
12Université Fédérale de Toulouse Midi-PyrénéesToulouse #486 10,1% 3.258
13Université de LorraineNancy #509 6,5% 7.878
14Nantes UniversitéNantes #519 6,3% 4.899
15Université Lille Nord de FranceLille #561 6,7% 8.535
16Université Toulouse III - Paul SabatierToulouse #569 9,6% 2.448
17Université Côte d'AzurNice #621 9,1% 2.928
18Université Paris-Est CréteilCréteil #724 7,7% 3.261
19Institut Universitaire de FranceParis #740 10,1% 1.543
20Université de RennesRennes #741 7,3% 3.247
21Université Sorbonne Paris NordVilletaneuse #777 8,4% 1.724
22Université Paris 1 Panthéon-SorbonneParis #786 7,1% 3.398
23École PolytechniquePalaiseau #881 8,5% 1.579
24Université Sorbonne NouvelleParis #887 6,3% 2.485
25Université Clermont AuvergneClermont-Ferrand #976 6,7% 3.280
26Collège de FranceParis #1.018 8,6% 810
27Université de Bretagne OccidentaleBrest #1.068 7,6% 1.655
28Université de ToulouseToulouse #1.089 4,3% 173
29Université de Caen NormandieCaen #1.108 5,3% 3.581
30Université Savoie Mont BlancChambéry #1.121 7,4% 1.327
31CY Cergy Paris UniversitéCergy-Pontoise #1.147 7,3% 1.794
32Université de ToursTours #1.169 7,8% 2.260
33Université de Picardie Jules VerneAmiens #1.187 6,1% 2.873
34Université Gustave EiffelChamps-sur-Marne #1.204 7,4% 3.093
35Université de PoitiersPoitiers #1.251 5,4% 2.616
36Université d'AngersAngers #1.287 6,6% 1.993
37Université Paris NanterreNanterre #1.346 4,9% 4.260
38Université de BourgogneDijon #1.349 7,6% 1.924
39Institut Polytechnique de BordeauxBordeaux #1.356 7,1% 1.269
40Université de Rouen NormandieRouen #1.421 7,2% 1.973
41Université de Haute-AlsaceMulhouse #1.457 7,1% 955
42Université Rennes 2Rennes #1.555 5,2% 1.803
43Normandie UniversitéCaen #1.558 7,9% 1.487
44Conservatoire National des Arts et MétiersParis #1.564 9,4% 1.707
45Université Paris 8Paris #1.655 6,0% 2.514
46Université d'OrléansOrléans #1.666 8,1% 1.701
47Université Toulouse - Jean JaurèsToulouse #1.769 5,5% 3.005
48Université de Pau et des Pays de l'AdourPau #1.785 6,0% 1.245
49Université de ToulonLa Garde #1.840 7,8% 914
50Université Paul-Valéry MontpellierMontpellier #1.919 5,4% 1.492
51Université d'ArtoisArras #1.943 6,6% 1.496
52Université Jean MonnetSaint-Etienne #1.960 6,5% 1.225
53Université de LimogesLimoges #2.005 6,8% 1.323
54Institut Polytechnique de ParisPalaiseau #2.155 10,5% 577
55Université de Franche-ComtéBesançon #2.220 8,4% 994
56Université de Reims Champagne-ArdenneReims #2.383 6,8% 2.018
57NEOMA Business SchoolMont-Saint-Aignan #2.425 21,8% 595
58Université Catholique de LilleLille #2.537 4,4% 1.222
59Le Mans UniversitéLe Mans #2.619 5,2% 911
60Université Bordeaux MontaigneBordeaux #2.666 4,5% 1.337
61École des Hautes Études en Santé PubliqueRennes #2.704 8,6% 527
62Institut National des Sciences Appliquées de ToulouseToulouse #2.810 6,3% 359
63Arts et MétiersParis #2.839 9,3% 946
64Université Paris-SudOrsay #2.846 8,7% 346
65Kedge Business SchoolTalence #2.882 16,7% 631
66Université Paris-Panthéon-AssasParis #2.908 6,0% 933
67ESCP Business SchoolParis #2.915 15,4% 488
68La Rochelle UniversitéLa Rochelle #2.921 7,7% 633
69Institut National des Sciences Appliquées de LyonLyon #2.967 7,4% 1.099
70École nationale des ponts et chausséesChamps-sur-Marne #2.977 7,7% 998
71EM Normandie Business SchoolLe Havre #3.202 15,9% 554
72Paris-Est SupChamps-sur-Marne #3.235 8,7% 457
73Université de Technologie de CompiègneCompiègne #3.299 10,4% 662
74INSEADFontainebleau #3.413 16,6% 361
75L'Institut AgroParis #3.431 8,5% 1.003
76Institut National des Langues et Civilisations OrientalesParis #3.530 5,2% 716
77Audencia Business SchoolNantes #3.549 20,5% 383
78Université de NîmesNîmes #3.582 9,9% 525
79Université d'Avignon et des Pays de VaucluseAvignon #3.624 7,8% 545
80Université Marie et Louis PasteurBesançon #3.625 4,3% 683
81Université Toulouse-I-CapitoleToulouse #3.673 5,7% 619
82Université de PerpignanPerpignan #3.738 5,5% 726
83OnirisNantes #3.971 8,2% 421
84École de management de LyonLyon #4.348 17,2% 478
85Université Le Havre NormandieLe Havre #4.487 7,4% 792
86École Centrale de LyonÉcully #4.636 7,5% 514
87Toulouse School of EconomicsToulouse #4.667 11,3% 338
88TBS EducationToulouse #4.750 21,5% 320
89Université de Bretagne SudLorient #4.788 7,4% 440
90Université de technologie de belfort-montbéliardBelfort #4.992 11,1% 371
91Université catholique de l'ouestAngers #5.046 4,5% 542
92Paris School of BusinessParis #5.055 23,1% 327
93VetAgro SupLyon #5.090 9,0% 434
94École Centrale de LilleVilleneuve-d'Ascq #5.098 8,4% 739
95Institut National Polytechnique de ToulouseToulouse #5.193 8,3% 549
96Chimie ParisTechParis #5.285 8,2% 320
97Centrale MarseilleMarseille #5.456 8,0% 488
98Excelia Business SchoolLa Rochelle #5.547 27,7% 307
99Institut Agro MontpellierMontpellier #5.633 10,8% 405
100Ecole des Hautes Etudes Commerciales du NordRoubaix #5.702 14,4% 418

Hanya universitas yang ditampilkan (100 teratas), diurutkan menurut skor kualitas riset 2022 sampai sekarang. Peringkat dunia dihitung di antara semua institusi, termasuk lembaga riset non-universitas. Nama dan halaman institusi dalam bahasa Inggris.

Cara membaca peringkat ini

Bagaimana peringkat ini dibuat?

Peringkat mengurutkan institusi berdasarkan kualitas riset dari makalah ilmiah dalam data OpenAlex: porsi makalah yang masuk 10% paling banyak dikutip di dunia dibandingkan dengan yang diperkirakan dari bidangnya, ditambah jumlah publikasi dan cakupan bidang. Hanya institusi di atas ambang jumlah publikasi yang diperingkat, 517 institusi di Prancis.

Apakah peringkat ini menilai mutu pengajaran?

Tidak. Peringkat hanya mengukur riset. Reputasi, mutu pengajaran, biaya, fasilitas, dan akreditasi tidak dihitung, jadi peringkat ini melengkapi dan tidak menggantikan sumber lain saat memilih tempat kuliah.

Data: OpenAlex, cuplikan 2026-06-26 (CC0). Makalah dihitung secara fraksional. Metodologi (bahasa Inggris).

Versi bahasa Inggris

Top research institutions in France: daftar lengkap, termasuk lembaga riset, rumah sakit, dan perusahaan.

Universitas terbaik di negara lain