Top Human Factors and Ergonomics Research Institutions
Universitas Patria Artha ranks first in 2022–2025, out of 89 ranked institutions.
Composite score: field-normalised excellence, output and total citations weighted 50 / 30 / 20, each as a percentile so no single heavy-tailed measure dominates. Floor: 40 fractional works in this field.
Ranked by research quality, 2022–2025
| # | Institution | Score | Top-10% rate | Works | Citations | All time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitas Patria ArthaIndonesia · Makassar | 100.0 | 6.6% | 896 | 748 | #1 |
| 2 | Universitas Bhayangkara Jakarta RayaIndonesia · Jakarta | 84.6 | 13.7% | 178 | 386 | #8 |
| 3 | Universitas PamulangIndonesia · Tangerang | 75.5 | 6.6% | 366 | 231 | #6 |
| 4 | Mercu Buana UniversityIndonesia · Jakarta | 69.1 | 8.1% | 268 | 317 | #5 |
| 5 | Universitas Esa UnggulIndonesia · Jakarta | 64.1 | 13.8% | 143 | 255 | #13 |
| 6 | University of IndonesiaIndonesia · Depok | 60.1 | 11.3% | 194 | 227 | #10 |
| 7 | Universitas Informatika dan Bisnis IndonesiaIndonesia · Bandung | 56.6 | 6.1% | 269 | 119 | #17 |
| 8 | Telkom UniversityIndonesia · Bandung | 53.7 | 12.0% | 107 | 187 | #11 |
| 9 | University of BrawijayaIndonesia · Malang | 51.0 | 9.8% | 134 | 254 | #7 |
| 10 | State University of MalangIndonesia · Malang | 48.7 | 11.8% | 126 | 201 | #18 |
| 11 | Universitas Muhammadiyah SidoarjoIndonesia · Sidoarjo | 46.6 | 6.6% | 202 | 135 | #34 |
| 12 | Universitas Sumatera UtaraIndonesia · Medan | 44.6 | 8.1% | 169 | 157 | #33 |
| 13 | Indonesia Open UniversityIndonesia · Jakarta | 42.9 | 8.5% | 168 | 156 | #21 |
| 14 | Universitas Nusa BangsaIndonesia · Bogor | 41.2 | 7.4% | 219 | 154 | #15 |
| 15 | Universitas Muhammadiyah Sumatera UtaraIndonesia · Medan | 39.7 | 20.1% | 68 | 192 | #3 |
| 16 | Institut Agama Islam Negeri BengkuluIndonesia · Bengkulu | 38.2 | 11.4% | 137 | 157 | #25 |
| 17 | Airlangga UniversityIndonesia · Surabaya | 36.9 | 8.2% | 160 | 152 | #14 |
| 18 | State University of MakassarIndonesia · Makassar | 35.6 | 6.8% | 184 | 131 | #16 |
| 19 | Universitas TrisaktiIndonesia · Jakarta | 34.4 | 6.9% | 194 | 199 | #31 |
| 20 | State University of PadangIndonesia · Padang | 33.3 | 7.4% | 199 | 117 | #23 |
| 21 | Institut Teknologi dan Bisnis KalbeIndonesia · Jakarta | 32.2 | 11.3% | 127 | 106 | #45 |
| 22 | Padjadjaran UniversityIndonesia · Bandung | 31.1 | 11.5% | 92 | 89 | #19 |
| 23 | University of Sarjanawiyata TamansiswaIndonesia · Yogyakarta | 30.1 | 6.2% | 163 | 179 | #37 |
| 24 | University of Pembangunan Nasional Veteran Jawa TimurIndonesia · Surabaya | 29.2 | 6.2% | 178 | 117 | #41 |
| 25 | Universitas Putra Indonesia "YPTK"Indonesia · Padang | 28.3 | 5.5% | 171 | 119 | #39 |
| 26 | State University of SemarangIndonesia · Semarang | 27.4 | 11.0% | 81 | 84 | #29 |
| 27 | State University of JakartaIndonesia · Jakarta | 26.6 | 5.6% | 168 | 148 | #12 |
| 28 | Binus UniversityIndonesia · Jakarta | 25.8 | 11.1% | 83 | 108 | #20 |
| 29 | Tarumanagara UniversityIndonesia · Jakarta | 25.0 | 8.0% | 128 | 140 | #27 |
| 30 | Universitas Negeri SurabayaIndonesia · Surabaya | 24.2 | 10.1% | 114 | 110 | #26 |
| 31 | Universitas Muslim IndonesiaIndonesia · Makassar | 23.5 | 7.9% | 89 | 167 | #22 |
| 32 | Udayana UniversityIndonesia · Denpasar | 22.8 | 7.3% | 134 | 139 | #9 |
| 33 | Universitas Islam Negeri Sumatera UtaraIndonesia · Medan | 22.1 | 5.5% | 151 | 134 | #52 |
| 34 | Bandung Islamic UniversityIndonesia · Bandung | 21.4 | 6.1% | 130 | 142 | #38 |
| 35 | Universitas 17 Agustus 1945 SurabayaIndonesia · Surabaya | 20.8 | 7.9% | 123 | 80 | #42 |
| 36 | Universitas Muhammadiyah JemberIndonesia · Jember | 20.2 | 9.7% | 104 | 113 | #35 |
| 37 | Pelita Harapan UniversityIndonesia · Tangerang | 19.6 | 6.9% | 96 | 88 | #24 |
| 38 | Indonesia University of EducationIndonesia · Bandung | 19.0 | 9.7% | 83 | 82 | #32 |
| 39 | Universitas BatamIndonesia · Batam | 18.4 | 9.3% | 77 | 67 | #54 |
| 40 | Universitas DjuandaIndonesia · Bogor | 17.8 | 7.3% | 71 | 47 | — |
| 41 | Universitas Pembangunan Panca Budi MedanIndonesia · Medan | 17.3 | 5.9% | 122 | 51 | #58 |
| 42 | Hasanuddin UniversityIndonesia · Makassar | 16.7 | 8.4% | 85 | 73 | #43 |
| 43 | Lambung Mangkurat UniversityIndonesia · Banjarmasin | 16.2 | 8.8% | 74 | 64 | #46 |
| 44 | Jambi UniversityIndonesia · Jambi City | 15.7 | 6.0% | 103 | 84 | #49 |
| 45 | Muhammadiyah University of MakassarIndonesia · Makassar | 15.2 | 7.9% | 83 | 56 | #56 |
| 46 | Mulawarman UniversityIndonesia · Samarinda | 14.7 | 9.3% | 72 | 62 | #30 |
| 47 | Universitas Muhammadiyah JakartaIndonesia · Jakarta | 14.2 | 6.8% | 103 | 58 | #62 |
| 48 | Jakarta State PolytechnicIndonesia · Depok | 13.8 | 8.9% | 72 | 68 | #53 |
| 49 | Sriwijaya UniversityIndonesia · Palembang | 13.3 | 6.4% | 100 | 75 | #55 |
| 50 | Sam Ratulangi UniversityIndonesia · Manado | 12.8 | 7.4% | 96 | 82 | #47 |
| 51 | Medan Area UniversityIndonesia · Medan | 12.4 | 7.5% | 71 | 76 | #28 |
| 52 | Universitas PGRI SemarangIndonesia · Semarang | 12.0 | 8.4% | 84 | 61 | #44 |
| 53 | Universitas Wijaya PutraIndonesia · Surabaya | 11.5 | 4.5% | 97 | 110 | #59 |
| 54 | Universitas Prima IndonesiaIndonesia · Medan | 11.1 | 4.3% | 104 | 88 | #40 |
| 55 | Trunojoyo UniversityIndonesia · Bangkalan | 10.7 | 9.9% | 70 | 65 | — |
| 56 | Universitas Pelita Bangsa?? · Bekasi | 10.3 | 9.8% | 66 | 80 | — |
| 57 | Sultan Ageng Tirtayasa UniversityIndonesia · Serang | 9.9 | 7.6% | 84 | 64 | #48 |
| 58 | Universitas WidyatamaIndonesia · Bandung | 9.5 | 6.0% | 102 | 60 | #65 |
| 59 | Tanjungpura UniversityIndonesia · Pontianak | 9.2 | 8.5% | 73 | 65 | #61 |
| 60 | Universitas Indo Global MandiriIndonesia · Palembang | 8.8 | 8.4% | 70 | 78 | — |
| 61 | Riau UniversityIndonesia · Pekanbaru | 8.4 | 5.1% | 109 | 61 | #51 |
| 62 | Universitas StikubankIndonesia · Semarang | 8.1 | 7.0% | 74 | 63 | — |
| 63 | Pakuan UniversityIndonesia · Bogor | 7.7 | 9.8% | 64 | 79 | — |
| 64 | Universitas Islam KadiriIndonesia · Kediri | 7.3 | 3.5% | 111 | 72 | #66 |
| 65 | Diponegoro UniversityIndonesia · Semarang | 7.0 | 7.1% | 79 | 68 | #36 |
| 66 | Universitas Muhammadiyah GresikIndonesia · Gresik | 6.7 | 7.8% | 72 | 40 | — |
| 67 | Lampung UniversityIndonesia · Bandar Lampung | 6.3 | 8.3% | 68 | 56 | — |
| 68 | Nasional UniversityIndonesia · Jakarta | 6.0 | 7.6% | 65 | 57 | — |
| 69 | Universitas Mahasaraswati DenpasarIndonesia · Denpasar | 5.7 | 5.0% | 94 | 40 | #63 |
| 70 | Sebelas Maret UniversityIndonesia · Surakarta | 5.3 | 7.4% | 70 | 62 | #50 |
| 71 | Bandung Institute of TechnologyIndonesia · Bandung | 5.0 | 7.4% | 66 | 78 | — |
| 72 | Muhammadiyah University of SurakartaIndonesia · Surakarta | 4.7 | 6.4% | 69 | 59 | — |
| 73 | Universitas BatanghariIndonesia · Jambi City | 4.4 | 6.8% | 65 | 60 | — |
| 74 | International University of BatamIndonesia · Batam | 4.1 | 8.3% | 64 | 48 | — |
| 75 | Islamic University of IndonesiaIndonesia · Yogyakarta | 3.8 | 7.1% | 60 | 98 | #60 |
| 76 | Institut Manajemen Koperasi IndonesiaIndonesia · Sumedang Utara | 3.5 | 5.2% | 84 | 71 | #57 |
| 77 | Universitas SemarangIndonesia · Semarang | 3.2 | 6.1% | 69 | 36 | — |
| 78 | Muhammadiyah University PurwokertoIndonesia · Purwokerto | 2.9 | 5.9% | 64 | 51 | — |
| 79 | University of PattimuraIndonesia · Ambon City | 2.7 | 5.2% | 67 | 35 | — |
| 80 | State University of MedanIndonesia · Medan | 2.4 | 5.6% | 63 | 40 | — |
| 81 | Universitas Swadaya Gunung JatiIndonesia · Cirebon | 2.1 | 5.2% | 64 | 35 | — |
| 82 | Universitas KrisnadwipayanaIndonesia · Jakarta | 1.8 | 3.9% | 74 | 47 | #67 |
| 83 | Universitas Muhammadiyah BengkuluIndonesia · Bengkulu | 1.6 | 4.4% | 68 | 37 | — |
| 84 | Universitas Syiah KualaIndonesia · Banda Aceh | 128.8 | 3.1% | 82 | 59 | #64 |
| 85 | Universitas BosowaIndonesia · Makassar | 102.4 | 3.4% | 71 | 15 | — |
| 86 | University of MataramIndonesia · Mataram | 76.4 | 3.2% | 73 | 38 | — |
| 87 | Universitas Merdeka MalangIndonesia · Malang | 50.6 | 2.8% | 65 | 40 | — |
| 88 | Universitas SaburaiIndonesia · Bandar Lampung | 25.2 | 1.5% | 86 | 19 | #70 |
| 89 | North Sumatra Islamic UniversityIndonesia · Medan | 0.0 | 1.3% | 85 | 29 | #69 |
institutions ranked worldwide in Human Factors and Ergonomics (89). rank on the composite score within the stated pool. The score track runs 0 to 100; the rate track carries no world mark, because the world rate differs by field.
How spread out this pool is
Every row above on one axis — one tick each, right is a higher score. A field where the top few are far clear of everyone and one that runs down evenly look identical as a table.
One bar per band of score, counting the rows on this page.
Ranked by volume, 2022–2025
- 1 Universitas Patria ArthaIndonesia 896 works
- 2 Universitas PamulangIndonesia 366 works
- 3 Universitas Informatika dan Bisnis IndonesiaIndonesia 269 works
- 4 Mercu Buana UniversityIndonesia 268 works
- 5 Universitas Nusa BangsaIndonesia 219 works
- 6 Universitas Muhammadiyah SidoarjoIndonesia 202 works
- 7 State University of PadangIndonesia 199 works
- 8 University of IndonesiaIndonesia 194 works
- 9 Universitas TrisaktiIndonesia 194 works
- 10 State University of MakassarIndonesia 184 works
- 11 Universitas Bhayangkara Jakarta RayaIndonesia 178 works
- 12 University of Pembangunan Nasional Veteran Jawa TimurIndonesia 178 works
- 13 Universitas Putra Indonesia "YPTK"Indonesia 171 works
- 14 Universitas Sumatera UtaraIndonesia 169 works
- 15 State University of JakartaIndonesia 168 works