Field · Computer Science · China
Computer Science research in China
Tsinghua University ranks first in China for Computer Science research in 2022–2025 (#1 worldwide), followed by Peking University and Zhejiang University.
- China's world rank
- #1 of 131 countries, 2022–2025
- Works, 2022–2025
- 393k
- Top-10% rate
- 19.0%
- Ranked institutions
- 60
Research strength only: this says nothing about teaching, admissions or cost.
What is the best university for Computer Science in China?
| # | Institution | World rank | Score | Top-10% rate | Works |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsinghua UniversityBeijing | #1 | 100.0 | 27.7% | 6,104 |
| 2 | Peking UniversityBeijing | #2 | 91.8 | 24.9% | 3,670 |
| 3 | Zhejiang UniversityHangzhou | #6 | 78.8 | 26.6% | 4,424 |
| 4 | Shanghai Jiao Tong UniversityShanghai | #9 | 74.0 | 22.9% | 5,470 |
| 5 | Beihang UniversityBeijing | #10 | 72.7 | 23.4% | 4,554 |
| 6 | University of Science and Technology of ChinaHefei | #12 | 70.6 | 23.3% | 4,313 |
| 7 | Chinese Academy of SciencesBeijing | #16 | 67.2 | 22.0% | 4,782 |
| 8 | Huazhong University of Science and TechnologyWuhan | #18 | 65.8 | 25.2% | 3,210 |
| 9 | Tencent (China)Shenzhen | #21 | 64.0 | 34.8% | 1,131 |
| 10 | National University of Defense TechnologyChangsha | #26 | 61.4 | 17.7% | 5,031 |
| 11 | Wuhan UniversityWuhan | #28 | 60.6 | 27.3% | 3,158 |
| 12 | Nanjing UniversityNanjing | #29 | 60.1 | 23.1% | 2,340 |
| 13 | University of Chinese Academy of SciencesBeijing | #30 | 59.7 | 21.3% | 3,443 |
| 14 | Northwestern Polytechnical UniversityXi'an | #31 | 59.3 | 25.4% | 3,785 |
| 15 | Harbin Institute of TechnologyHarbin | #34 | 58.3 | 23.2% | 4,495 |
| 16 | Peng Cheng LaboratoryShenzhen | #38 | 56.9 | 30.3% | 1,545 |
| 17 | Fudan UniversityShanghai | #40 | 56.3 | 22.9% | 2,755 |
| 18 | Sun Yat-sen UniversityGuangzhou | #42 | 55.8 | 23.6% | 3,509 |
| 19 | Xi'an Jiaotong UniversityXi'an | #43 | 55.5 | 23.8% | 3,062 |
| 20 | Beijing Institute of TechnologyBeijing | #44 | 55.2 | 20.4% | 4,303 |
| 21 | University of Electronic Science and Technology of ChinaChengdu | #45 | 54.9 | 21.1% | 5,026 |
| 22 | Beijing University of Posts and TelecommunicationsBeijing | #46 | 54.7 | 18.4% | 5,374 |
| 23 | Xidian UniversityXi'an | #48 | 54.2 | 25.3% | 4,380 |
| 24 | Dalian University of TechnologyDalian | #51 | 53.5 | 20.9% | 2,292 |
| 25 | South China University of TechnologyGuangzhou | #57 | 52.1 | 21.3% | 2,569 |
| 26 | Hunan UniversityChangsha | #61 | 51.3 | 27.1% | 1,690 |
| 27 | Southeast UniversityNanjing | #64 | 50.8 | 21.6% | 3,753 |
| 28 | Shenzhen UniversityShenzhen | #65 | 50.6 | 24.2% | 2,221 |
| 29 | Guangdong University of TechnologyGuangzhou | #68 | 50.0 | 19.6% | 1,722 |
| 30 | Nanjing University of Aeronautics and AstronauticsNanjing | #70 | 49.7 | 19.8% | 2,890 |
| 31 | Nanjing University of Science and TechnologyNanjing | #71 | 49.5 | 18.9% | 2,729 |
| 32 | Tongji UniversityShanghai | #75 | 48.9 | 21.5% | 2,587 |
| 33 | Microsoft Research Asia (China)Beijing | #77 | 48.6 | 38.5% | 434 |
| 34 | Chongqing UniversityChongqing | #80 | 48.1 | 23.5% | 1,969 |
| 35 | Beijing Academy of Artificial IntelligenceBeijing | #87 | 47.1 | 27.5% | 977 |
| 36 | Tianjin UniversityTianjin | #88 | 47.0 | 21.2% | 2,598 |
| 37 | Shandong UniversityJinan | #90 | 46.7 | 20.6% | 2,187 |
| 38 | Sichuan UniversityChengdu | #91 | 46.6 | 22.3% | 2,365 |
| 39 | ShanghaiTech UniversityShanghai | #92 | 46.5 | 22.1% | 552 |
| 40 | Central South UniversityChangsha | #93 | 46.3 | 26.5% | 2,294 |
| 41 | Hefei University of TechnologyHefei | #97 | 45.8 | 21.6% | 1,730 |
| 42 | Huawei Technologies (China)Shenzhen | #98 | 45.7 | 26.6% | 1,099 |
| 43 | Chinese University of Hong Kong, ShenzhenShenzhen | #101 | 45.4 | 28.7% | 737 |
| 44 | Xiamen UniversityXiamen | #103 | 45.1 | 18.8% | 1,636 |
| 45 | Nankai UniversityTianjin | #109 | 44.5 | 23.8% | 1,370 |
| 46 | Alibaba Group (China)Hangzhou | #110 | 44.4 | 30.3% | 844 |
| 47 | Northeastern UniversityShenyang | #113 | 44.0 | 22.0% | 2,820 |
| 48 | East China Normal UniversityShanghai | #116 | 43.7 | 21.0% | 1,853 |
| 49 | Donghua UniversityShanghai | #118 | 43.5 | 17.9% | 872 |
| 50 | Southern University of Science and TechnologyShenzhen | #124 | 42.9 | 24.3% | 1,193 |
| 51 | Beijing Normal UniversityBeijing | #128 | 42.6 | 21.7% | 1,354 |
| 52 | Wuhan Textile UniversityWuhan | #129 | 42.5 | 12.9% | 450 |
| 53 | Zhejiang Normal UniversityJinhua | #136 | 41.8 | 22.7% | 824 |
| 54 | Baidu (China)Beijing | #143 | 41.3 | 32.8% | 400 |
| 55 | Nanjing University of Posts and TelecommunicationsNanjing | #144 | 41.2 | 19.8% | 2,193 |
| 56 | Hangzhou Dianzi UniversityHangzhou | #145 | 41.1 | 19.6% | 1,518 |
| 57 | Beijing Jiaotong UniversityBeijing | #156 | 40.2 | 18.2% | 2,469 |
| 58 | Anhui UniversityHefei | #163 | 39.7 | 21.4% | 1,848 |
| 59 | Ningbo UniversityNingbo | #164 | 39.6 | 21.7% | 859 |
| 60 | Southwest Jiaotong UniversityChengdu | #166 | 39.5 | 19.8% | 1,635 |
Institutions in China above the floor of 40 fractional works in Computer Science, ordered by their worldwide rank on research quality, 2022–2025.
Who are the top Computer Science researchers in China?
Wei Liu, Tie‐Yan Liu and Ming‐Ming Cheng rank highest among researchers based in China.
- 1Wei Liu#275 worldwide overall9.7k citations · 359 works
- 2Tie‐Yan Liu#2,227 worldwide overall3k citations · 147 works
- 3Ming‐Ming Cheng#2,788 worldwide overall2.1k citations · 92 works
- 4Xing Xie#2,863 worldwide overall2.5k citations · 146 works
- 5Wei Chen#3,368 worldwide overall3.5k citations · 119 works
- 6Hai-Tao Zheng#4,641 worldwide overall1.8k citations · 111 works
- 7Huchuan Lu#4,974 worldwide overall3.2k citations · 198 works
- 8Zhiyuan Liu#5,186 worldwide overall3.7k citations · 257 works
- 9Yihong Gong#5,259 worldwide overall1.4k citations · 74 works
- 10Tieniu Tan#5,722 worldwide overall2.4k citations · 168 works
- 11Jie Tang#5,857 worldwide overall2.1k citations · 132 works
- 12Wei‐Ying Ma#6,149 worldwide overall1.9k citations · 132 works
- 13Yankai Lin#6,151 worldwide overall1.8k citations · 76 works
- 14Maosong Sun#6,176 worldwide overall3.4k citations · 271 works
- 15Huijun Gao#6,660 worldwide overall2.8k citations · 72 works