Science Explorer Interactive view Map

Top Clinical Psychology Research Institutions

King's College London ranks first in 2022–2025, out of 738 ranked institutions.

Composite score: field-normalised excellence, output and total citations weighted 50 / 30 / 20, each as a percentile so no single heavy-tailed measure dominates. Floor: 40 fractional works in this field.

Ranked by research quality, 2022–2025

#InstitutionScoreTop-10% rateWorksCitationsAll time
1 King's College LondonUnited Kingdom · London 100.0 32.3% 582 5.3k#3
2 University College LondonUnited Kingdom · London 89.5 33.0% 659 6k#5
3 Harvard UniversityUnited States · Cambridge 83.4 31.2% 561 4.9k#2
4 University of OxfordUnited Kingdom · Oxford 79.0 31.8% 375 3.3k#11
5 The University of MelbourneAustralia · Melbourne 75.6 31.5% 509 4k#30
6 University of TorontoCanada · Toronto 72.9 24.9% 598 3.8k#17
7 Columbia UniversityUnited States · New York 70.5 27.3% 434 3.4k#4
8 Yale UniversityUnited States · New Haven 68.5 28.0% 512 3.9k#1
9 Johns Hopkins UniversityUnited States · Baltimore 66.7 26.9% 473 3.6k#10
10 The University of QueenslandAustralia · Brisbane 65.1 32.3% 283 2.6k#48
11 Monash UniversityAustralia · Melbourne 63.7 31.6% 402 2.8k#44
12 UNSW SydneyAustralia · Sydney 62.4 30.2% 357 2.7k#27
13 University of MichiganUnited States · Ann Arbor 61.2 27.5% 462 3.3k#6
14 University of California, Los AngelesUnited States · Los Angeles 60.0 25.4% 372 2.6k#8
15 Deakin UniversityAustralia · Burwood 59.0 35.1% 290 2.4k#77
16 University of California, San FranciscoUnited States · San Francisco 58.0 27.7% 320 2.7k#26
17 The University of SydneyAustralia · Sydney 57.1 29.0% 392 2.8k#43
18 Stanford UniversityUnited States · Stanford 56.2 26.7% 317 2.6k#12
19 Sapienza University of RomeItaly · Rome 55.4 18.7% 519 2.1k#99
20 University of CambridgeUnited Kingdom · Cambridge 54.6 29.8% 255 2.1k#21
21 University of ManchesterUnited Kingdom · Manchester 53.9 26.0% 301 1.8k#40
22 New York UniversityUnited States · New York 53.2 20.9% 393 2.3k#19
23 University of North Carolina at Chapel HillUnited States · Chapel Hill 52.5 9.8% 1k 3.1k#15
24 Beijing Normal UniversityChina · Beijing 51.9 31.4% 357 2.3k
25 University of PennsylvaniaUnited States · Philadelphia 51.3 25.8% 310 2.3k#14
26 McGill UniversityCanada · Montreal 50.7 24.3% 358 2.3k#35
27 University of ZurichSwitzerland · Zurich 50.1 33.3% 203 2k#65
28 University of Wisconsin–MadisonUnited States · Madison 49.5 27.0% 284 1.8k#20
29 The University of Texas at AustinUnited States · Austin 49.0 23.7% 290 2.2k#22
30 University of OttawaCanada · Ottawa 48.5 26.3% 253 2k#100
31 University of EdinburghUnited Kingdom · Edinburgh 48.0 27.0% 278 1.9k#72
32 Karolinska InstitutetSweden · Stockholm 47.5 28.9% 293 2.2k#54
33 Imperial College LondonUnited Kingdom · London 47.1 33.4% 142 1.5k#88
34 University of British ColumbiaCanada · Vancouver 46.6 22.3% 348 2.1k#18
35 Chinese University of Hong KongHong Kong · Hong Kong 46.2 32.3% 234 1.8k
36 University of WashingtonUnited States · Seattle 45.7 22.0% 371 2.3k#13
37 University of MinnesotaUnited States · Minneapolis 45.3 27.3% 259 2k#7
38 Vrije Universiteit AmsterdamNetherlands · Amsterdam 44.9 34.0% 185 1.9k#81
39 Flinders UniversityAustralia · Adelaide 44.5 34.4% 201 1.5k#91
40 University of Hong KongHong Kong · Pok Fu Lam 44.1 27.3% 254 1.6k
41 The Ohio State UniversityUnited States · Columbus 43.8 22.8% 318 1.9k#55
42 Massachusetts General HospitalUnited States · Boston 43.4 23.7% 274 1.8k#29
43 University of HelsinkiFinland · Helsinki 43.0 30.9% 190 1.6k
44 University of California San DiegoUnited States · San Diego 42.7 24.4% 256 1.8k#32
45 University of PittsburghUnited States · Pittsburgh 42.4 23.3% 315 2.1k#9
46 University of AmsterdamNetherlands · Amsterdam 42.0 33.5% 232 1.7k#41
47 University of CopenhagenDenmark · Copenhagen 41.7 28.6% 198 1.4k
48 Pennsylvania State UniversityUnited States · State College 41.4 24.0% 407 2.2k#16
49 Education University of Hong KongHong Kong · Tai Po 41.1 39.7% 131 1.1k
50 University of CalgaryCanada · Calgary 40.8 24.7% 294 1.7k#57
51 University of HaifaIsrael · Haifa 40.5 25.5% 284 1.5k
52 Boston UniversityUnited States · Boston 40.2 26.8% 273 2k#23
53 Rutgers, The State University of New JerseyUnited States · New Brunswick 39.9 25.2% 304 1.8k#42
54 Griffith UniversityAustralia · Brisbane 39.6 31.0% 215 1.5k
55 University of BristolUnited Kingdom · Bristol 39.3 27.6% 191 1.5k
56 Bar-Ilan UniversityIsrael · Ramat Gan 39.0 28.7% 201 1.1k
57 University of ExeterUnited Kingdom · Exeter 38.8 26.7% 150 973
58 University of PaduaItaly · Padua 38.5 31.3% 233 1.8k
59 La Trobe UniversityAustralia · Melbourne 38.3 27.6% 218 1.4k
60 Universitat de ValènciaSpain · Valencia 38.0 24.6% 215 1.4k
61 Emory UniversityUnited States · Atlanta 37.8 20.1% 276 1.5k#25
62 Washington University in St. LouisUnited States · St Louis 37.5 25.0% 235 1.9k#33
63 KU LeuvenBelgium · Leuven 37.3 27.8% 217 1.5k#82
64 University of GroningenNetherlands · Groningen 37.0 31.8% 180 1.5k
65 Florida State UniversityUnited States · Tallahassee 36.8 24.4% 271 1.5k#39
66 University of Southern CaliforniaUnited States · Los Angeles 36.6 24.5% 269 1.7k#38
67 National University of SingaporeSingapore · Singapore 36.3 31.4% 170 1.3k
68 Northwestern UniversityUnited States · Evanston 36.1 26.7% 217 1.6k#49
69 Peking UniversityChina · Beijing 35.9 29.2% 203 1.5k
70 University of AlbertaCanada · Edmonton 35.7 21.2% 233 1.4k
71 Central South UniversityChina · Changsha 35.5 39.3% 117 1.1k
72 Hong Kong Polytechnic UniversityHong Kong · Hong Kong 35.2 34.1% 204 1.5k
73 Maastricht UniversityNetherlands · Maastricht 35.0 30.8% 180 1.3k#95
74 University of BirminghamUnited Kingdom · Birmingham 34.8 28.4% 208 1.4k#80
75 University of California, BerkeleyUnited States · Berkeley 34.6 30.2% 140 1.1k#34
76 Southwest UniversityChina · Chongqing 34.4 32.1% 159 989
77 McMaster UniversityCanada · Hamilton 34.2 23.5% 248 1.5k
78 University of OsloNorway · Oslo 34.0 28.2% 231 1.7k
79 University of AucklandNew Zealand · Auckland 33.8 23.9% 202 1.2k
80 Utrecht UniversityNetherlands · Utrecht 33.6 30.2% 184 1.3k#52
81 University of NottinghamUnited Kingdom · Nottingham 33.5 26.9% 204 1.4k
82 University of TurinItaly · Turin 33.3 31.7% 176 1.3k
83 Aarhus UniversityDenmark · Aarhus 33.1 23.3% 188 1k
84 Macquarie UniversityAustralia · Sydney 32.9 36.2% 144 1.3k
85 University of SheffieldUnited Kingdom · Sheffield 32.7 29.0% 167 1.5k#98
86 Universität HamburgGermany · Hamburg 32.6 25.7% 183 1.2k
87 Duke UniversityUnited States · Durham 32.4 23.7% 222 1.4k#24
88 Arizona State UniversityUnited States · Tempe 32.2 22.9% 286 1.4k#28
89 Curtin UniversityAustralia · Perth 32.0 33.4% 167 1.4k
90 University of ChicagoUnited States · Chicago 31.9 19.1% 256 1.1k#37
91 Western UniversityCanada · London 31.7 22.0% 257 1.5k#67
92 Tel Aviv UniversityIsrael · Tel Aviv 31.5 22.0% 219 1.2k
93 Cornell UniversityUnited States · Ithaca 31.4 21.2% 216 1.2k#31
94 Charité - Universitätsmedizin BerlinGermany · Berlin 31.2 18.9% 195 1.1k
95 University of GlasgowUnited Kingdom · Glasgow 31.0 29.5% 151 1k
96 Virginia Commonwealth UniversityUnited States · Richmond 30.9 20.5% 234 1.2k#53
97 South London and Maudsley NHS Foundation TrustUnited Kingdom · London 30.7 28.0% 137 1.1k
98 Heidelberg UniversityGermany · Heidelberg 30.6 24.4% 193 1.2k
99 Cardiff UniversityUnited Kingdom · Cardiff 30.4 24.8% 184 1.4k
100 Nottingham Trent UniversityUnited Kingdom · Nottingham 30.3 36.2% 126 1.1k

institutions ranked worldwide in Clinical Psychology (738). rank on the composite score within the stated pool. The score track runs 0 to 100; the rate track carries no world mark, because the world rate differs by field.

How spread out this pool is

Every row above on one axis — one tick each, right is a higher score. A field where the top few are far clear of everyone and one that runs down evenly look identical as a table.

30 – 34: 21 places34 – 37: 16 places37 – 41: 13 places41 – 44: 11 places44 – 48: 8 places48 – 51: 6 places51 – 55: 6 places55 – 58: 4 places58 – 62: 3 places62 – 65: 3 places65 – 69: 2 places69 – 72: 1 places72 – 76: 1 places76 – 79: 2 places79 – 83: 0 places83 – 86: 1 places86 – 90: 1 places90 – 93: 0 places93 – 97: 0 places97 – 100: 1 places30100

One bar per band of score, counting the rows on this page.

Ranked by volume, 2022–2025

  1. 1 University of North Carolina at Chapel HillUnited States 1k works
  2. 2 University College LondonUnited Kingdom 659 works
  3. 3 University of TorontoCanada 598 works
  4. 4 King's College LondonUnited Kingdom 582 works
  5. 5 Harvard UniversityUnited States 561 works
  6. 6 Universidade de São PauloBrazil 538 works
  7. 7 Sapienza University of RomeItaly 519 works
  8. 8 Yale UniversityUnited States 512 works
  9. 9 The University of MelbourneAustralia 509 works
  10. 10 Johns Hopkins UniversityUnited States 473 works
  11. 11 University of MichiganUnited States 462 works
  12. 12 Columbia UniversityUnited States 434 works
  13. 13 Pennsylvania State UniversityUnited States 407 works
  14. 14 Monash UniversityAustralia 402 works
  15. 15 New York UniversityUnited States 393 works

Clinical Psychology by country