Field · Computer Science
Top Computer Science Research Institutions
Tsinghua University ranks first in 2022–2025, out of 4,667 ranked institutions.
Composite score: field-normalised excellence, output and total citations weighted 50 / 30 / 20, each as a percentile so no single heavy-tailed measure dominates. Floor: 40 fractional works in this field.
Ranked by research quality, 2022–2025
| # | Institution | Score | Top-10% rate | Works | Citations | All time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsinghua UniversityChina · Beijing | 100.0 | 27.7% | 6.1k | 74k | #15 |
| 2 | Peking UniversityChina · Beijing | 91.8 | 24.9% | 3.7k | 37k | #47 |
| 3 | Google (United States)United States · Mountain View | 87.0 | 30.6% | 1.7k | 44k | #17 |
| 4 | Nanyang Technological UniversitySingapore · Singapore | 83.6 | 35.5% | 3.2k | 51k | #30 |
| 5 | University of Hong KongHong Kong · Pok Fu Lam | 80.9 | 34.2% | 1.9k | 30k | #57 |
| 6 | Zhejiang UniversityChina · Hangzhou | 78.8 | 26.6% | 4.4k | 46k | #39 |
| 7 | Carnegie Mellon UniversityUnited States · Pittsburgh | 77.0 | 26.0% | 2.7k | 32k | #2 |
| 8 | Stanford UniversityUnited States · Stanford | 75.4 | 29.1% | 1.8k | 26k | #1 |
| 9 | Shanghai Jiao Tong UniversityChina · Shanghai | 74.0 | 22.9% | 5.5k | 46k | #70 |
| 10 | Beihang UniversityChina · Beijing | 72.7 | 23.4% | 4.6k | 36k | #78 |
| 11 | Hong Kong University of Science and TechnologyHong Kong · Hong Kong | 71.6 | 33.0% | 1.8k | 27k | #53 |
| 12 | University of Science and Technology of ChinaChina · Hefei | 70.6 | 23.3% | 4.3k | 42k | #87 |
| 13 | Chinese University of Hong KongHong Kong · Hong Kong | 69.6 | 31.6% | 1.7k | 24k | #46 |
| 14 | National University of SingaporeSingapore · Singapore | 68.8 | 28.0% | 2.5k | 30k | #36 |
| 15 | Technical University of MunichGermany · Munich | 67.9 | 24.1% | 2.2k | 20k | #31 |
| 16 | Chinese Academy of SciencesChina · Beijing | 67.2 | 22.0% | 4.8k | 43k | #62 |
| 17 | ETH ZurichSwitzerland · Zurich | 66.5 | 30.2% | 1.7k | 20k | #8 |
| 18 | Huazhong University of Science and TechnologyChina · Wuhan | 65.8 | 25.2% | 3.2k | 33k | #91 |
| 19 | University of California, BerkeleyUnited States · Berkeley | 65.1 | 27.8% | 1.5k | 23k | #3 |
| 20 | Hong Kong Polytechnic UniversityHong Kong · Hong Kong | 64.5 | 33.3% | 2.2k | 25k | — |
| 21 | Tencent (China)China · Shenzhen | 64.0 | 34.8% | 1.1k | 19k | — |
| 22 | University of OxfordUnited Kingdom · Oxford | 63.4 | 26.7% | 1.6k | 18k | #45 |
| 23 | Massachusetts Institute of TechnologyUnited States · Cambridge | 62.9 | 25.4% | 1.6k | 19k | #4 |
| 24 | Georgia Institute of TechnologyUnited States · Atlanta | 62.4 | 21.2% | 2.2k | 17k | #9 |
| 25 | University of Illinois Urbana-ChampaignUnited States · Urbana | 61.9 | 22.7% | 2.3k | 19k | #5 |
| 26 | National University of Defense TechnologyChina · Changsha | 61.4 | 17.7% | 5k | 27k | — |
| 27 | Monash UniversityAustralia · Melbourne | 61.0 | 36.1% | 1.2k | 17k | — |
| 28 | Wuhan UniversityChina · Wuhan | 60.6 | 27.3% | 3.2k | 34k | — |
| 29 | Nanjing UniversityChina · Nanjing | 60.1 | 23.1% | 2.3k | 20k | — |
| 30 | University of Chinese Academy of SciencesChina · Beijing | 59.7 | 21.3% | 3.4k | 31k | — |
| 31 | Northwestern Polytechnical UniversityChina · Xi'an | 59.4 | 25.4% | 3.8k | 33k | — |
| 32 | City University of Hong KongHong Kong · Hong Kong | 59.0 | 31.2% | 1.7k | 21k | #99 |
| 33 | University of TorontoCanada · Toronto | 58.6 | 22.4% | 1.8k | 14k | #21 |
| 34 | Harbin Institute of TechnologyChina · Harbin | 58.3 | 23.2% | 4.5k | 38k | — |
| 35 | University College LondonUnited Kingdom · London | 57.9 | 27.5% | 1.6k | 15k | #55 |
| 36 | University of California San DiegoUnited States · San Diego | 57.6 | 21.3% | 1.4k | 13k | #19 |
| 37 | Shanghai Artificial Intelligence Laboratory?? · Shanghai | 57.3 | 48.0% | 363 | 11k | — |
| 38 | Peng Cheng LaboratoryChina · Shenzhen | 56.9 | 30.3% | 1.5k | 22k | — |
| 39 | École Polytechnique Fédérale de LausanneSwitzerland · Lausanne | 56.6 | 22.8% | 1.1k | 9.4k | #24 |
| 40 | Fudan UniversityChina · Shanghai | 56.3 | 22.9% | 2.8k | 24k | — |
| 41 | Adobe Systems (United States)United States · San Jose | 56.0 | 27.6% | 460 | 6.1k | #72 |
| 42 | Sun Yat-sen UniversityChina · Guangzhou | 55.8 | 23.6% | 3.5k | 29k | — |
| 43 | Xi'an Jiaotong UniversityChina · Xi'an | 55.5 | 23.8% | 3.1k | 26k | — |
| 44 | Beijing Institute of TechnologyChina · Beijing | 55.2 | 20.4% | 4.3k | 29k | — |
| 45 | University of Electronic Science and Technology of ChinaChina · Chengdu | 54.9 | 21.1% | 5k | 36k | — |
| 46 | Beijing University of Posts and TelecommunicationsChina · Beijing | 54.7 | 18.4% | 5.4k | 32k | — |
| 47 | Nvidia (United States)United States · Santa Clara | 54.4 | 32.6% | 366 | 5.5k | — |
| 48 | Xidian UniversityChina · Xi'an | 54.2 | 25.3% | 4.4k | 37k | — |
| 49 | Vellore Institute of Technology UniversityIndia · Vellore | 53.9 | 20.3% | 4.3k | 26k | — |
| 50 | The University of Texas at AustinUnited States · Austin | 53.7 | 23.8% | 1.5k | 15k | #10 |
| 51 | Dalian University of TechnologyChina · Dalian | 53.5 | 20.9% | 2.3k | 19k | — |
| 52 | Korea Advanced Institute of Science and TechnologySouth Korea · Daejeon | 53.2 | 23.7% | 1.9k | 18k | #90 |
| 53 | University of WashingtonUnited States · Seattle | 53.0 | 28.1% | 1.4k | 16k | #12 |
| 54 | University of WaterlooCanada · Waterloo | 52.8 | 20.7% | 1.7k | 13k | #38 |
| 55 | Cornell UniversityUnited States · Ithaca | 52.6 | 25.1% | 1.2k | 11k | #11 |
| 56 | Imperial College LondonUnited Kingdom · London | 52.4 | 24.6% | 1.6k | 15k | #51 |
| 57 | South China University of TechnologyChina · Guangzhou | 52.1 | 21.3% | 2.6k | 20k | — |
| 58 | Centre National de la Recherche ScientifiqueFrance · Paris | 51.9 | 15.2% | 3.2k | 16k | #52 |
| 59 | New York UniversityUnited States · New York | 51.7 | 24.3% | 1.4k | 13k | #29 |
| 60 | Microsoft (United States)United States · Redmond | 51.5 | 32.5% | 839 | 18k | #6 |
| 61 | Hunan UniversityChina · Changsha | 51.3 | 27.1% | 1.7k | 16k | — |
| 62 | Microsoft Research (United Kingdom)United Kingdom · Cambridge | 51.1 | 37.6% | 443 | 11k | #23 |
| 63 | University of MichiganUnited States · Ann Arbor | 51.0 | 23.0% | 1.6k | 13k | #18 |
| 64 | Southeast UniversityChina · Nanjing | 50.8 | 21.6% | 3.8k | 25k | — |
| 65 | Shenzhen UniversityChina · Shenzhen | 50.6 | 24.2% | 2.2k | 18k | — |
| 66 | Tel Aviv UniversityIsrael · Tel Aviv | 50.4 | 20.8% | 865 | 8.3k | #44 |
| 67 | Columbia UniversityUnited States · New York | 50.2 | 21.4% | 1.3k | 12k | #34 |
| 68 | Guangdong University of TechnologyChina · Guangzhou | 50.1 | 19.6% | 1.7k | 13k | — |
| 69 | University of CambridgeUnited Kingdom · Cambridge | 49.9 | 24.8% | 1.4k | 14k | #50 |
| 70 | Nanjing University of Aeronautics and AstronauticsChina · Nanjing | 49.7 | 19.8% | 2.9k | 18k | — |
| 71 | Nanjing University of Science and TechnologyChina · Nanjing | 49.5 | 18.9% | 2.7k | 20k | — |
| 72 | Delft University of TechnologyNetherlands · Delft | 49.4 | 25.5% | 1.6k | 13k | #43 |
| 73 | The University of SydneyAustralia · Sydney | 49.2 | 28.3% | 1.5k | 17k | — |
| 74 | Purdue University West LafayetteUnited States · West Lafayette | 49.1 | 21.1% | 2k | 13k | #26 |
| 75 | Tongji UniversityChina · Shanghai | 48.9 | 21.5% | 2.6k | 19k | — |
| 76 | Seoul National UniversitySouth Korea · Seoul | 48.7 | 20.6% | 1.5k | 11k | — |
| 77 | Microsoft Research Asia (China)China · Beijing | 48.6 | 38.4% | 434 | 12k | #64 |
| 78 | University of FloridaUnited States · Gainesville | 48.4 | 19.7% | 1.4k | 8.3k | #92 |
| 79 | Saveetha UniversityIndia · Chennai | 48.3 | 13.9% | 3.4k | 12k | — |
| 80 | Chongqing UniversityChina · Chongqing | 48.1 | 23.5% | 2k | 15k | — |
| 81 | Universiti Sains MalaysiaMalaysia · George Town | 48.0 | 27.5% | 993 | 9.8k | — |
| 82 | Simon Fraser UniversityCanada · Burnaby | 47.8 | 22.6% | 736 | 6.5k | #93 |
| 83 | King Saud UniversitySaudi Arabia · Riyadh | 47.7 | 35.6% | 1.4k | 15k | — |
| 84 | RWTH Aachen UniversityGermany · Aachen | 47.6 | 17.4% | 1.4k | 7k | #66 |
| 85 | UNSW SydneyAustralia · Sydney | 47.4 | 25.5% | 1.4k | 12k | — |
| 86 | Princeton UniversityUnited States · Princeton | 47.3 | 26.3% | 842 | 9.1k | #7 |
| 87 | Beijing Academy of Artificial IntelligenceChina · Beijing | 47.1 | 27.5% | 977 | 13k | — |
| 88 | Tianjin UniversityChina · Tianjin | 47.0 | 21.2% | 2.6k | 20k | — |
| 89 | University of EdinburghUnited Kingdom · Edinburgh | 46.9 | 21.9% | 1.4k | 10k | #65 |
| 90 | Shandong UniversityChina · Jinan | 46.7 | 20.6% | 2.2k | 15k | — |
| 91 | Sichuan UniversityChina · Chengdu | 46.6 | 22.3% | 2.4k | 19k | — |
| 92 | ShanghaiTech UniversityChina · Shanghai | 46.5 | 22.0% | 552 | 5k | — |
| 93 | Central South UniversityChina · Changsha | 46.3 | 26.5% | 2.3k | 19k | — |
| 94 | TU WienAustria · Vienna | 46.2 | 17.6% | 1.3k | 6.5k | #56 |
| 95 | Politecnico di MilanoItaly · Milan | 46.1 | 19.5% | 1.6k | 8.3k | — |
| 96 | Max Planck Institute for InformaticsGermany · Saarbrücken | 46.0 | 30.9% | 231 | 4.5k | #69 |
| 97 | Hefei University of TechnologyChina · Hefei | 45.9 | 21.6% | 1.7k | 14k | — |
| 98 | Huawei Technologies (China)China · Shenzhen | 45.7 | 26.6% | 1.1k | 11k | — |
| 99 | Norwegian University of Science and TechnologyNorway · Trondheim | 45.6 | 28.1% | 1.2k | 9.7k | — |
| 100 | The University of MelbourneAustralia · Melbourne | 45.5 | 26.3% | 1.2k | 9.7k | — |
institutions ranked worldwide in Computer Science (4,667). rank on the composite score within the stated pool. The score track runs 0 to 100; the rate track carries no world mark, because the world rate differs by field.
How spread out this pool is
Every row above on one axis — one tick each, right is a higher score. A field where the top few are far clear of everyone and one that runs down evenly look identical as a table.
One bar per band of score, counting the rows on this page.
Ranked by volume, 2022–2025
- 1 Tsinghua UniversityChina 6.1k works
- 2 Shanghai Jiao Tong UniversityChina 5.5k works
- 3 Beijing University of Posts and TelecommunicationsChina 5.4k works
- 4 National University of Defense TechnologyChina 5k works
- 5 University of Electronic Science and Technology of ChinaChina 5k works
- 6 Chinese Academy of SciencesChina 4.8k works
- 7 Beihang UniversityChina 4.6k works
- 8 Harbin Institute of TechnologyChina 4.5k works
- 9 Zhejiang UniversityChina 4.4k works
- 10 Xidian UniversityChina 4.4k works
- 11 University of Science and Technology of ChinaChina 4.3k works
- 12 Beijing Institute of TechnologyChina 4.3k works
- 13 Vellore Institute of Technology UniversityIndia 4.3k works
- 14 SRM Institute of Science and TechnologyIndia 4.1k works
- 15 Northwestern Polytechnical UniversityChina 3.8k works
Computer Science by country
- China
- United States
- India
- United Kingdom
- Germany
- Canada
- Hong Kong
- Australia
- South Korea
- Italy
- France
- Singapore
- Saudi Arabia
- Malaysia
- Spain
- Switzerland
- Türkiye
- Japan
- Netherlands
- Indonesia
- Pakistan
- Taiwan
- Egypt
- United Arab Emirates
- Sweden
- Iran
- Greece
- Jordan
- Austria
- Poland
- Israel
- Finland
- Portugal
- Bangladesh
- Brazil
- Norway
- Russia
- Czechia
- Macau
- Belgium
- Denmark
- Thailand
- South Africa
- Iraq
- Vietnam
- Romania
- Morocco
- Ireland
- Hungary
- New Zealand
- Mexico
- Ukraine
- Nigeria
- Qatar
- Serbia
- Ecuador
- Philippines
- Tunisia
- Algeria
- Cyprus