Top Cellular and Molecular Neuroscience Research Institutions
Harvard University ranks first in 2022–2025, out of 150 ranked institutions.
Composite score: field-normalised excellence, output and total citations weighted 50 / 30 / 20, each as a percentile so no single heavy-tailed measure dominates. Floor: 40 fractional works in this field.
Ranked by research quality, 2022–2025
| # | Institution | Score | Top-10% rate | Works | Citations | All time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvard UniversityUnited States · Cambridge | 100.0 | 32.3% | 238 | 4.1k | #2 |
| 2 | Stanford UniversityUnited States · Stanford | 86.2 | 28.1% | 199 | 3.3k | #3 |
| 3 | Chinese Academy of SciencesChina · Beijing | 78.1 | 32.3% | 200 | 3.1k | #80 |
| 4 | Howard Hughes Medical InstituteUnited States · Chevy Chase | 72.3 | 49.3% | 75 | 2.1k | #1 |
| 5 | University of California San DiegoUnited States · San Diego | 67.9 | 25.0% | 180 | 2.3k | #8 |
| 6 | University College LondonUnited Kingdom · London | 64.2 | 22.8% | 236 | 2.6k | #6 |
| 7 | Washington University in St. LouisUnited States · St Louis | 61.2 | 22.9% | 171 | 3.8k | #14 |
| 8 | Columbia UniversityUnited States · New York | 58.5 | 27.9% | 142 | 2k | #7 |
| 9 | Yale UniversityUnited States · New Haven | 56.1 | 23.1% | 197 | 2k | #4 |
| 10 | University of California, San FranciscoUnited States · San Francisco | 54.0 | 28.6% | 117 | 1.7k | #5 |
| 11 | University of OxfordUnited Kingdom · Oxford | 52.1 | 33.4% | 129 | 1.9k | #24 |
| 12 | Peking UniversityChina · Beijing | 50.4 | 23.7% | 156 | 1.8k | — |
| 13 | Johns Hopkins UniversityUnited States · Baltimore | 48.8 | 22.1% | 183 | 1.9k | #9 |
| 14 | University of Chinese Academy of SciencesChina · Beijing | 47.3 | 30.5% | 133 | 2k | — |
| 15 | Zhejiang UniversityChina · Hangzhou | 46.0 | 22.6% | 161 | 1.9k | — |
| 16 | Shanghai Jiao Tong UniversityChina · Shanghai | 44.7 | 25.3% | 174 | 2k | — |
| 17 | Centre National de la Recherche ScientifiqueFrance · Paris | 43.5 | 21.4% | 218 | 2.1k | #26 |
| 18 | University of PennsylvaniaUnited States · Philadelphia | 42.3 | 23.6% | 169 | 1.7k | #15 |
| 19 | University of TorontoCanada · Toronto | 41.2 | 20.4% | 181 | 1.7k | #29 |
| 20 | University of CopenhagenDenmark · Copenhagen | 40.2 | 26.4% | 118 | 1.6k | #78 |
| 21 | InsermFrance · Paris | 39.2 | 20.7% | 179 | 1.8k | #25 |
| 22 | Tsinghua UniversityChina · Beijing | 38.3 | 25.1% | 101 | 1.4k | — |
| 23 | Sichuan UniversityChina · Chengdu | 37.4 | 25.2% | 133 | 1.6k | — |
| 24 | Cornell UniversityUnited States · Ithaca | 36.6 | 26.9% | 118 | 1.3k | #19 |
| 25 | New York UniversityUnited States · New York | 35.8 | 26.2% | 122 | 1.4k | #23 |
| 26 | Huazhong University of Science and TechnologyChina · Wuhan | 35.0 | 30.4% | 117 | 1.6k | — |
| 27 | University of California, Los AngelesUnited States · Los Angeles | 34.2 | 21.3% | 151 | 1.6k | #13 |
| 28 | University of WashingtonUnited States · Seattle | 33.5 | 21.6% | 146 | 1.5k | #17 |
| 29 | University of ChicagoUnited States · Chicago | 32.8 | 24.1% | 103 | 1.1k | #36 |
| 30 | University of CambridgeUnited Kingdom · Cambridge | 32.1 | 25.2% | 129 | 1.6k | #11 |
| 31 | Fudan UniversityChina · Shanghai | 31.5 | 22.6% | 153 | 1.6k | — |
| 32 | Northwestern UniversityUnited States · Evanston | 30.8 | 27.9% | 124 | 1.5k | #31 |
| 33 | McGill UniversityCanada · Montreal | 30.2 | 23.3% | 109 | 1.3k | #45 |
| 34 | Sun Yat-sen UniversityChina · Guangzhou | 29.6 | 23.4% | 141 | 1.6k | — |
| 35 | University of California, BerkeleyUnited States · Berkeley | 29.0 | 30.8% | 79 | 1.3k | #18 |
| 36 | Massachusetts General HospitalUnited States · Boston | 28.5 | 25.0% | 105 | 1.2k | #30 |
| 37 | Imperial College LondonUnited Kingdom · London | 27.9 | 23.7% | 103 | 1.2k | #55 |
| 38 | University of North Carolina at Chapel HillUnited States · Chapel Hill | 27.4 | 12.4% | 192 | 1.3k | #33 |
| 39 | University of PittsburghUnited States · Pittsburgh | 26.9 | 17.3% | 172 | 1.5k | #34 |
| 40 | University of MichiganUnited States · Ann Arbor | 26.4 | 15.3% | 175 | 1.5k | #21 |
| 41 | University of ZurichSwitzerland · Zurich | 25.9 | 26.6% | 80 | 1.1k | #41 |
| 42 | King's College LondonUnited Kingdom · London | 25.4 | 26.0% | 87 | 1.1k | #46 |
| 43 | Duke UniversityUnited States · Durham | 24.9 | 25.4% | 104 | 1k | #51 |
| 44 | Johns Hopkins MedicineUnited States · Baltimore | 24.5 | 23.6% | 107 | 1.1k | #22 |
| 45 | Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical CollegeChina · Beijing | 24.0 | 22.4% | 118 | 1.2k | — |
| 46 | University of California, IrvineUnited States · Irvine | 23.6 | 19.4% | 125 | 1.3k | #27 |
| 47 | Allen Institute for Brain ScienceUnited States · Seattle | 23.2 | 32.9% | 69 | 1k | — |
| 48 | University of Southern CaliforniaUnited States · Los Angeles | 22.7 | 22.2% | 107 | 992 | #73 |
| 49 | Capital Medical UniversityChina · Beijing | 22.3 | 18.8% | 135 | 1.2k | — |
| 50 | Nantong UniversityChina · Nantong | 21.9 | 25.6% | 94 | 1.2k | — |
| 51 | University of FloridaUnited States · Gainesville | 21.5 | 17.5% | 158 | 1.1k | #88 |
| 52 | University of California, DavisUnited States · Davis | 21.1 | 22.7% | 109 | 1.1k | #70 |
| 53 | Neurological SurgeryUnited States · Rockville Centre | 20.8 | 20.6% | 105 | 950 | #97 |
| 54 | Seoul National UniversitySouth Korea · Seoul | 20.4 | 23.8% | 99 | 1.2k | — |
| 55 | Baylor College of MedicineUnited States · Houston | 20.0 | 25.7% | 86 | 932 | #39 |
| 56 | Central South UniversityChina · Changsha | 19.7 | 23.7% | 105 | 1.1k | — |
| 57 | Xi'an Jiaotong UniversityChina · Xi'an | 19.3 | 24.6% | 85 | 994 | — |
| 58 | National Institutes of HealthUnited States · Bethesda | 19.0 | 19.9% | 109 | 1.2k | #10 |
| 59 | The University of TokyoJapan · Tokyo | 18.6 | 14.4% | 166 | 1.4k | #50 |
| 60 | Soochow UniversityChina · Suzhou | 18.3 | 26.5% | 88 | 1.1k | — |
| 61 | Emory UniversityUnited States · Atlanta | 18.0 | 17.4% | 120 | 933 | #48 |
| 62 | Yonsei UniversitySouth Korea · Seoul | 17.6 | 23.0% | 84 | 1.1k | — |
| 63 | Karolinska InstitutetSweden · Stockholm | 17.3 | 22.6% | 91 | 886 | #12 |
| 64 | Charité - Universitätsmedizin BerlinGermany · Berlin | 17.0 | 20.5% | 80 | 811 | #96 |
| 65 | University of Science and Technology of ChinaChina · Hefei | 16.7 | 29.4% | 71 | 862 | — |
| 66 | University of MinnesotaUnited States · Minneapolis | 16.4 | 16.3% | 124 | 1k | #53 |
| 67 | École Polytechnique Fédérale de LausanneSwitzerland · Lausanne | 16.1 | 26.3% | 74 | 1.1k | #75 |
| 68 | The University of SydneyAustralia · Sydney | 15.8 | 21.2% | 87 | 1k | — |
| 69 | Radboud University NijmegenNetherlands · Nijmegen | 15.5 | 29.2% | 61 | 798 | — |
| 70 | National Institute on Drug AbuseUnited States · Bethesda | 15.2 | 22.0% | 64 | 870 | #40 |
| 71 | The University of MelbourneAustralia · Melbourne | 14.9 | 21.8% | 95 | 894 | — |
| 72 | Icahn School of Medicine at Mount SinaiUnited States · New York | 14.6 | 24.5% | 85 | 843 | #54 |
| 73 | Jilin UniversityChina · Changchun | 14.4 | 32.9% | 62 | 766 | — |
| 74 | National University of SingaporeSingapore · Singapore | 14.1 | 28.2% | 60 | 825 | — |
| 75 | Purdue University West LafayetteUnited States · West Lafayette | 13.8 | 23.6% | 69 | 810 | — |
| 76 | Texas A&M UniversityUnited States · College Station | 13.6 | 26.8% | 76 | 749 | — |
| 77 | University of British ColumbiaCanada · Vancouver | 13.3 | 16.5% | 100 | 920 | #37 |
| 78 | National Hospital for Neurology and NeurosurgeryUnited Kingdom · London | 13.1 | 22.6% | 72 | 781 | #94 |
| 79 | Boston UniversityUnited States · Boston | 12.8 | 22.6% | 79 | 896 | #66 |
| 80 | Wuhan UniversityChina · Wuhan | 12.5 | 27.7% | 63 | 781 | — |
| 81 | University of Maryland, BaltimoreUnited States · Baltimore | 12.3 | 21.0% | 79 | 726 | #49 |
| 82 | Shandong UniversityChina · Jinan | 12.1 | 24.2% | 68 | 756 | — |
| 83 | Universidade de São PauloBrazil · São Paulo | 11.8 | 16.5% | 113 | 820 | — |
| 84 | Monash UniversityAustralia · Melbourne | 11.6 | 19.6% | 83 | 759 | — |
| 85 | Korea Advanced Institute of Science and TechnologySouth Korea · Daejeon | 11.3 | 20.9% | 70 | 953 | — |
| 86 | West China Hospital of Sichuan UniversityChina · Chengdu | 11.1 | 25.0% | 66 | 733 | — |
| 87 | Qingdao UniversityChina · Qingdao | 10.9 | 28.1% | 68 | 663 | — |
| 88 | The University of Texas at AustinUnited States · Austin | 10.6 | 21.4% | 81 | 764 | #86 |
| 89 | University of EdinburghUnited Kingdom · Edinburgh | 10.4 | 21.1% | 67 | 759 | #87 |
| 90 | Lund UniversitySweden · Lund | 10.2 | 22.2% | 78 | 696 | #32 |
| 91 | Kyoto UniversityJapan · Kyoto | 10.0 | 16.1% | 105 | 836 | #52 |
| 92 | Heidelberg UniversityGermany · Heidelberg | 9.8 | 22.2% | 78 | 697 | #65 |
| 93 | KU LeuvenBelgium · Leuven | 9.5 | 19.2% | 70 | 661 | — |
| 94 | Korea UniversitySouth Korea · Seoul | 9.3 | 22.7% | 64 | 680 | — |
| 95 | Vanderbilt UniversityUnited States · Nashville | 9.1 | 16.5% | 101 | 793 | #63 |
| 96 | University of MilanItaly · Milan | 8.9 | 21.7% | 69 | 660 | — |
| 97 | Hebrew University of JerusalemIsrael · Jerusalem | 8.7 | 23.0% | 70 | 707 | #83 |
| 98 | Rutgers, The State University of New JerseyUnited States · New Brunswick | 8.5 | 16.8% | 94 | 855 | #61 |
| 99 | Nanjing Medical UniversityChina · Nanjing | 8.3 | 21.4% | 74 | 738 | — |
| 100 | Istituti di Ricovero e Cura a Carattere ScientificoItaly · Rome | 8.1 | 20.9% | 69 | 647 | — |
institutions ranked worldwide in Cellular and Molecular Neuroscience (150). rank on the composite score within the stated pool. The score track runs 0 to 100; the rate track carries no world mark, because the world rate differs by field.
How spread out this pool is
Every row above on one axis — one tick each, right is a higher score. A field where the top few are far clear of everyone and one that runs down evenly look identical as a table.
One bar per band of score, counting the rows on this page.
Ranked by volume, 2022–2025
- 1 Harvard UniversityUnited States 238 works
- 2 University College LondonUnited Kingdom 236 works
- 3 Centre National de la Recherche ScientifiqueFrance 218 works
- 4 Chinese Academy of SciencesChina 200 works
- 5 Stanford UniversityUnited States 199 works
- 6 Yale UniversityUnited States 197 works
- 7 University of North Carolina at Chapel HillUnited States 192 works
- 8 Johns Hopkins UniversityUnited States 183 works
- 9 University of TorontoCanada 181 works
- 10 University of California San DiegoUnited States 180 works
- 11 InsermFrance 179 works
- 12 University of MichiganUnited States 175 works
- 13 Shanghai Jiao Tong UniversityChina 174 works
- 14 University of PittsburghUnited States 172 works
- 15 Washington University in St. LouisUnited States 171 works