Field · Agricultural and Biological Sciences · Türkiye
Agricultural and Biological Sciences research in Türkiye
Atatürk University ranks first in Türkiye for Agricultural and Biological Sciences research in 2022–2025 (#238 worldwide), followed by Cukurova University and Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.
- Türkiye's world rank
- #13 of 126 countries, 2022–2025
- Works, 2022–2025
- 24k
- Top-10% rate
- 12.5%
- Ranked institutions
- 60
Research strength only: this says nothing about teaching, admissions or cost.
What is the best university for Agricultural and Biological Sciences in Türkiye?
| # | Institution | World rank | Score | Top-10% rate | Works |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atatürk UniversityErzurum | #238 | 32.7 | 17.2% | 717 |
| 2 | Cukurova UniversityAdana | #253 | 32.0 | 12.2% | 687 |
| 3 | Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiÇanakkale | #308 | 29.6 | 6.2% | 674 |
| 4 | Ankara UniversityAnkara | #313 | 29.4 | 16.6% | 652 |
| 5 | Ege UniversityIzmir | #320 | 29.1 | 12.7% | 694 |
| 6 | Ondokuz Mayıs UniversitySamsun | #321 | 29.0 | 11.9% | 651 |
| 7 | Harran UniversitySanliurfa | #349 | 28.0 | 12.7% | 429 |
| 8 | Kahramanmaraş Sütçü İmam UniversityKahramanmaraş | #414 | 25.9 | 8.1% | 348 |
| 9 | Selçuk UniversityKonya | #433 | 25.4 | 13.0% | 796 |
| 10 | Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiNiğde | #439 | 25.2 | 15.1% | 238 |
| 11 | Tekirdağ Namık Kemal UniversityTekirdağ | #442 | 25.1 | 12.0% | 362 |
| 12 | Isparta University of Applied SciencesIsparta | #458 | 24.7 | 8.9% | 477 |
| 13 | Mustafa Kemal UniversityAntakya | #577 | 21.8 | 10.1% | 328 |
| 14 | Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiVan | #584 | 21.7 | 10.7% | 497 |
| 15 | Yozgat Bozok ÜniversitesiYozgat | #607 | 21.2 | 10.5% | 260 |
| 16 | Kastamonu UniversityKastamonu | #617 | 21.0 | 14.0% | 234 |
| 17 | Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel MüdürlüğüAnkara | #672 | 20.0 | 14.4% | 143 |
| 18 | Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiTokat Province | #714 | 19.2 | 9.7% | 373 |
| 19 | Iğdır ÜniversitesiIğdır | #719 | 19.1 | 14.8% | 265 |
| 20 | Bursa Uludağ Üni̇versi̇tesi̇Bursa | #721 | 19.1 | 11.7% | 442 |
| 21 | Recep Tayyip Erdoğan UniversityRize | #727 | 19.0 | 17.2% | 234 |
| 22 | Akdeniz UniversityAntalya | #748 | 18.6 | 15.3% | 387 |
| 23 | Bingöl UniversityBingöl | #816 | 17.6 | 11.6% | 295 |
| 24 | Adnan Menderes UniversityAydin | #857 | 17.0 | 8.8% | 420 |
| 25 | Pamukkale UniversityDenizli | #914 | 16.2 | 9.9% | 187 |
| 26 | Muğla UniversityMuğla | #950 | 15.7 | 10.3% | 229 |
| 27 | Ahi Evran UniversityKırşehir | #952 | 15.7 | 9.1% | 218 |
| 28 | Istanbul Technical UniversityIstanbul | #974 | 15.4 | 26.0% | 195 |
| 29 | Istanbul University-CerrahpaşaIstanbul | #989 | 15.2 | 11.2% | 157 |
| 30 | Malatya Turgut Özal ÜniversitesiBattalgazi | #1,000 | 15.1 | 9.0% | 79 |
| 31 | Giresun UniversityGiresun | #1,002 | 15.1 | 23.3% | 167 |
| 32 | Necmettin Erbakan UniversityKonya | #1,012 | 14.9 | 16.9% | 177 |
| 33 | Osmaniye Korkut Ata UniversityOsmaniye | #1,050 | 14.5 | 19.0% | 110 |
| 34 | Düzce ÜniversitesiDüzce | #1,067 | 14.3 | 9.8% | 213 |
| 35 | Usak UniversityUşak | #1,095 | 14.0 | 10.8% | 122 |
| 36 | Karadeniz Technical UniversityTrabzon | #1,115 | 13.7 | 16.2% | 213 |
| 37 | Dicle UniversityDiyarbakır | #1,138 | 13.5 | 7.2% | 245 |
| 38 | Mardin Artuklu UniversityMardin | #1,155 | 13.3 | 12.1% | 100 |
| 39 | Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiBurdur | #1,162 | 13.2 | 9.7% | 229 |
| 40 | Sakarya UniversityAdapazarı | #1,174 | 13.1 | 17.6% | 158 |
| 41 | Istanbul UniversityIstanbul | #1,185 | 13.0 | 13.5% | 248 |
| 42 | Karabük UniversityKarabük | #1,237 | 12.5 | 11.2% | 88 |
| 43 | Marmara UniversityIstanbul | #1,241 | 12.4 | 13.3% | 143 |
| 44 | Sağlık Bilimleri ÜniversitesiIstanbul | #1,280 | 12.0 | 6.1% | 206 |
| 45 | Balıkesir UniversityBalıkesir | #1,288 | 12.0 | 9.5% | 160 |
| 46 | Kırıkkale UniversityKırıkkale | #1,289 | 12.0 | 10.2% | 87 |
| 47 | Mersin ÜniversitesiMersin | #1,298 | 11.9 | 14.3% | 134 |
| 48 | Erciyes UniversityKayseri | #1,306 | 11.8 | 17.1% | 348 |
| 49 | Erzincan Binali Yıldırım UniversityErzincan | #1,351 | 11.4 | 20.0% | 137 |
| 50 | Ordu UniversityOrdu | #1,352 | 11.4 | 9.5% | 275 |
| 51 | Siirt ÜniversitesiSiirt | #1,353 | 11.4 | 10.0% | 266 |
| 52 | Bartin UniversityBartın | #1,392 | 11.0 | 9.9% | 80 |
| 53 | Bursa Technical UniversityBursa | #1,394 | 11.0 | 13.4% | 94 |
| 54 | Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiSivas | #1,414 | 10.8 | 10.8% | 217 |
| 55 | Muş Alparslan UniversityMuş | #1,504 | 10.1 | 10.7% | 132 |
| 56 | Fırat UniversityElâzığ | #1,510 | 10.0 | 8.9% | 216 |
| 57 | Hitit ÜniversitesiÇorum | #1,511 | 10.0 | 16.8% | 68 |
| 58 | Yıldız Technical UniversityIstanbul | #1,604 | 9.3 | 21.0% | 180 |
| 59 | Bayburt UniversityBayburt | #1,627 | 9.1 | 14.4% | 95 |
| 60 | Hacettepe UniversityAnkara | #1,662 | 8.8 | 15.2% | 249 |
Institutions in Türkiye above the floor of 40 fractional works in Agricultural and Biological Sciences, ordered by their worldwide rank on research quality, 2022–2025.
Who are the top Agricultural and Biological Sciences researchers in Türkiye?
İsmail Çakmak, Metin Turan and M. Bozkurt rank highest among researchers based in Türkiye.
- 1İsmail Çakmak#54,356 worldwide overall603 citations · 74 works
- 2Metin Turan#102,450 worldwide overall315 citations · 57 works
- 3M. Bozkurt#171,341 worldwide overall206 citations · 41 works
- 4Osman Sağdıç#230,527 worldwide overall362 citations · 51 works
- 5Mehmet Musa Özcan#247,202 worldwide overall459 citations · 63 works
- 6Gökhan Zengin#252,527 worldwide overall602 citations · 69 works
- 7K. Hüsnü Can Başer#310,748 worldwide overall599 citations · 147 works
- 8Sezai Erċışlı#336,758 worldwide overall423 citations · 86 works
- 9G. Tümen#449,059 worldwide overall121 citations · 43 works
- 10Т. Оzеk#460,550 worldwide overall186 citations · 49 works
- 11Abdelfattah A. Dababat#461,761 worldwide overall135 citations · 53 works
- 12Zekí Aytaç#480,959 worldwide overall74 citations · 43 works
- 13Betül Demırcı#565,824 worldwide overall253 citations · 88 works
- 14Ebru Kafkas#607,961 worldwide overall107 citations · 51 works
- 15Mehmet Bora Kaydan#638,959 worldwide overall73 citations · 56 works
How Türkiye compares with other countries in Agricultural and Biological Sciences