Science Explorer Interactive view Map

Top General Health Professions Research Institutions

Harvard University ranks first in 2022–2025, out of 916 ranked institutions.

Composite score: field-normalised excellence, output and total citations weighted 50 / 30 / 20, each as a percentile so no single heavy-tailed measure dominates. Floor: 40 fractional works in this field.

Ranked by research quality, 2022–2025

#InstitutionScoreTop-10% rateWorksCitationsAll time
1 Harvard UniversityUnited States · Cambridge 100.0 34.7% 689 5.7k#1
2 University College LondonUnited Kingdom · London 89.8 29.7% 641 4.2k#4
3 The University of SydneyAustralia · Sydney 83.9 31.0% 580 3.7k#17
4 University of OxfordUnited Kingdom · Oxford 79.7 32.2% 462 3.3k#8
5 Johns Hopkins UniversityUnited States · Baltimore 76.4 26.8% 733 4.6k#2
6 University of TorontoCanada · Toronto 73.7 25.2% 783 4.3k#10
7 University of MichiganUnited States · Ann Arbor 71.5 25.6% 669 3.6k#3
8BMJ Group (United Kingdom)?? · London 69.5 14.8% 1.2k 2.7k#57
9 King's College LondonUnited Kingdom · London 67.8 27.7% 506 3k#16
10 Monash UniversityAustralia · Melbourne 66.2 31.1% 465 3.4k#42
11 University of California, San FranciscoUnited States · San Francisco 64.8 26.5% 512 3.3k#5
12 The University of QueenslandAustralia · Brisbane 63.6 30.1% 388 2.8k#43
13 University of WashingtonUnited States · Seattle 62.4 24.2% 564 3.5k#6
14 The University of MelbourneAustralia · Melbourne 61.3 27.5% 504 3k#27
15 University of North Carolina at Chapel HillUnited States · Chapel Hill 60.3 9.1% 1.4k 2.9k#7
16 Yale UniversityUnited States · New Haven 59.3 25.0% 426 2.5k#12
17 Stanford UniversityUnited States · Stanford 58.5 27.7% 374 2.6k#14
18 Deakin UniversityAustralia · Burwood 57.6 32.4% 315 2.6k#69
19 New York UniversityUnited States · New York 56.8 25.1% 430 2.6k#32
20 University of PennsylvaniaUnited States · Philadelphia 56.1 27.3% 434 2.8k#9
21 University of ManchesterUnited Kingdom · Manchester 55.4 28.9% 339 1.8k#18
22 London School of Hygiene & Tropical MedicineUnited Kingdom · London 54.7 36.5% 266 2.4k#13
23 UNSW SydneyAustralia · Sydney 54.0 30.6% 366 2.3k#44
24 Columbia UniversityUnited States · New York 53.4 25.6% 385 2.4k#11
25 Washington University in St. LouisUnited States · St Louis 52.8 30.0% 288 2k#53
26 McMaster UniversityCanada · Hamilton 52.2 25.5% 354 2.1k#23
27 Peking UniversityChina · Beijing 51.7 33.6% 212 1.7k
28 Hong Kong Polytechnic UniversityHong Kong · Hong Kong 51.1 42.7% 160 1.1k
29 University of British ColumbiaCanada · Vancouver 50.6 22.7% 486 2.4k#38
30 Duke UniversityUnited States · Durham 50.1 24.8% 357 2k#40
31 Northwestern UniversityUnited States · Evanston 49.6 29.3% 301 1.9k#36
32 Brigham and Women's HospitalUnited States · Boston 49.2 32.6% 216 1.6k#24
33 National University of SingaporeSingapore · Singapore 48.7 37.2% 206 1.8k
34 University of OttawaCanada · Ottawa 48.3 22.7% 320 1.8k#58
35 Boston UniversityUnited States · Boston 47.9 27.8% 290 2k#30
36 Imperial College LondonUnited Kingdom · London 47.5 27.3% 263 1.7k#46
37 University of California, Los AngelesUnited States · Los Angeles 47.1 25.9% 353 2k#15
38 University of CalgaryCanada · Calgary 46.7 23.7% 359 1.8k#64
39 Griffith UniversityAustralia · Brisbane 46.3 28.2% 235 1.5k
40 The Ohio State UniversityUnited States · Columbus 45.9 21.3% 362 1.8k#45
41 Cornell UniversityUnited States · Ithaca 45.5 25.8% 291 1.8k#25
42 Karolinska InstitutetSweden · Stockholm 45.2 28.4% 313 1.9k#54
43 University of OsloNorway · Oslo 44.9 30.2% 203 1.2k#96
44 University of PittsburghUnited States · Pittsburgh 44.5 20.3% 332 1.5k#39
45 University of SheffieldUnited Kingdom · Sheffield 44.2 30.5% 283 2k#21
46 University of MinnesotaUnited States · Minneapolis 43.9 24.3% 323 1.7k#31
47 McGill UniversityCanada · Montreal 43.5 23.2% 318 1.8k#35
48 Emory UniversityUnited States · Atlanta 43.2 21.1% 368 1.6k#29
49 University of AlbertaCanada · Edmonton 42.9 23.6% 358 1.8k#51
50 Maastricht UniversityNetherlands · Maastricht 42.6 27.4% 267 1.8k#73
51 University of CambridgeUnited Kingdom · Cambridge 42.3 28.4% 232 1.5k#49
52 La Trobe UniversityAustralia · Melbourne 42.1 28.7% 255 1.5k
53 University of Southern CaliforniaUnited States · Los Angeles 41.8 24.1% 293 1.5k#34
54 Erasmus University RotterdamNetherlands · Rotterdam 41.5 35.9% 210 1.6k#33
55 Macquarie UniversityAustralia · Sydney 41.2 37.5% 182 1.5k
56 Massachusetts General HospitalUnited States · Boston 41.0 24.6% 264 1.9k#47
57 University of BirminghamUnited Kingdom · Birmingham 40.7 27.6% 264 1.6k#55
58 Western UniversityCanada · London 40.5 25.9% 309 1.5k#70
59 Flinders UniversityAustralia · Adelaide 40.2 33.6% 222 1.4k
60 Newcastle UniversityUnited Kingdom · Newcastle upon Tyne 40.0 29.8% 232 1.2k#56
61 University of AucklandNew Zealand · Auckland 39.7 25.7% 241 1.8k#92
62 Sichuan UniversityChina · Chengdu 39.5 38.3% 127 941
63 University of LeedsUnited Kingdom · Leeds 39.3 29.2% 218 1.3k#67
64 University of Wisconsin–MadisonUnited States · Madison 39.0 20.1% 360 1.4k#28
65 University of YorkUnited Kingdom · York 38.8 28.6% 208 1.3k#22
66 Brown UniversityUnited States · Providence 38.6 24.2% 281 1.8k#78
67 The University of Texas at AustinUnited States · Austin 38.3 22.2% 269 1.6k#61
68 Fundação Oswaldo CruzBrazil · Rio de Janeiro 38.1 13.4% 459 1.3k
69 University of GondarEthiopia · Gonder 37.9 45.2% 148 1.2k
70 University of California, BerkeleyUnited States · Berkeley 37.7 32.3% 179 1.2k#19
71 University of EdinburghUnited Kingdom · Edinburgh 37.5 23.3% 264 1.3k#50
72 London School of Economics and Political ScienceUnited Kingdom · London 37.3 32.4% 171 1.2k#37
73 University of BristolUnited Kingdom · Bristol 37.1 26.3% 230 1.2k#48
74 Université de MontréalCanada · Montreal 36.9 17.3% 347 1.1k
75 KU LeuvenBelgium · Leuven 36.7 25.6% 215 1.2k#94
76 University of GlasgowUnited Kingdom · Glasgow 36.5 27.0% 219 1.3k#85
77 The University of AdelaideAustralia · Adelaide 36.3 30.7% 184 1.4k
78 University of UtahUnited States · Salt Lake City 36.1 20.0% 330 1.4k#95
79 University of ExeterUnited Kingdom · Exeter 35.9 31.3% 166 1.2k
80 King Saud UniversitySaudi Arabia · Riyadh 35.7 32.9% 172 1.1k
81 Aarhus UniversityDenmark · Aarhus 35.6 23.7% 251 1.1k
82 University of Hong KongHong Kong · Pok Fu Lam 35.4 30.8% 182 1.2k
83 Queensland University of TechnologyAustralia · Brisbane 35.2 32.1% 171 1.2k
84 University of ChicagoUnited States · Chicago 35.0 21.9% 284 1.2k#26
85 Dalhousie UniversityCanada · Halifax 34.9 26.3% 255 1.4k
86 University of JohannesburgSouth Africa · Johannesburg 34.7 27.0% 205 1.1k
87 University of NottinghamUnited Kingdom · Nottingham 34.5 25.9% 232 1.2k#75
88 University of CopenhagenDenmark · Copenhagen 34.4 23.6% 237 1.3k
89 Cardiff UniversityUnited Kingdom · Cardiff 34.2 24.7% 215 957#66
90 Sapienza University of RomeItaly · Rome 34.0 11.2% 459 792
91 Curtin UniversityAustralia · Perth 33.9 34.1% 169 1.1k
92 University of ZurichSwitzerland · Zurich 33.7 26.2% 162 898
93 Universidade de São PauloBrazil · São Paulo 33.5 9.0% 684 1.5k
94 University of California San DiegoUnited States · San Diego 33.4 23.9% 210 1.2k#68
95 World Health OrganizationSwitzerland · Geneva 33.2 46.9% 84 1.3k#59
96 Uppsala UniversitySweden · Uppsala 33.1 32.3% 177 1k
97 North-West UniversitySouth Africa · Potchefstroom 32.9 30.1% 142 801
98 Chinese University of Hong KongHong Kong · Hong Kong 32.8 29.0% 179 1.1k
99 University of WollongongAustralia · Wollongong 32.6 31.7% 145 941
100 University of Technology SydneyAustralia · Sydney 32.5 32.5% 153 966

institutions ranked worldwide in General Health Professions (916). rank on the composite score within the stated pool. The score track runs 0 to 100; the rate track carries no world mark, because the world rate differs by field.

How spread out this pool is

Every row above on one axis — one tick each, right is a higher score. A field where the top few are far clear of everyone and one that runs down evenly look identical as a table.

32 – 36: 21 places36 – 39: 16 places39 – 43: 13 places43 – 46: 11 places46 – 49: 8 places49 – 53: 6 places53 – 56: 6 places56 – 59: 4 places59 – 63: 3 places63 – 66: 2 places66 – 70: 3 places70 – 73: 1 places73 – 76: 1 places76 – 80: 2 places80 – 83: 0 places83 – 86: 1 places86 – 90: 1 places90 – 93: 0 places93 – 97: 0 places97 – 100: 1 places32100

One bar per band of score, counting the rows on this page.

Ranked by volume, 2022–2025

  1. 1 Comparative Aircraft Flight Efficiency FoundationUnited States 1.5k works
  2. 2 University of North Carolina at Chapel HillUnited States 1.4k works
  3. 3 Weatherford CollegeUnited States 1.3k works
  4. 4 BMJ Group (United Kingdom)?? 1.2k works
  5. 5 Herbalife (Australia)Australia 1.1k works
  6. 6 University of TorontoCanada 783 works
  7. 7 University of IndonesiaIndonesia 748 works
  8. 8 Johns Hopkins UniversityUnited States 733 works
  9. 9 Harvard UniversityUnited States 689 works
  10. 10 Universidade de São PauloBrazil 685 works
  11. 11 University of MichiganUnited States 669 works
  12. 12 University College LondonUnited Kingdom 641 works
  13. 13 Politeknik Kesehatan Kemenkes SemarangIndonesia 625 works
  14. 14 Airlangga UniversityIndonesia 610 works
  15. 15 The University of SydneyAustralia 579 works

General Health Professions by country