Subfield · Plant Science
Top Plant Science Research Institutions
China Agricultural University ranks first in 2022–2025, out of 1,395 ranked institutions.
Composite score: field-normalised excellence, output and total citations weighted 50 / 30 / 20, each as a percentile so no single heavy-tailed measure dominates. Floor: 40 fractional works in this field.
Ranked by research quality, 2022–2025
| # | Institution | Score | Top-10% rate | Works | Citations | All time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China Agricultural UniversityChina · Beijing | 100.0 | 51.7% | 1.6k | 26k | #6 |
| 2 | Chinese Academy of SciencesChina · Beijing | 90.4 | 43.6% | 1.4k | 20k | #5 |
| 3 | Nanjing Agricultural UniversityChina · Nanjing | 84.8 | 48.0% | 1.5k | 22k | #11 |
| 4 | Ministry of Agriculture and Rural AffairsChina · Beijing | 80.9 | 48.1% | 1.6k | 21k | #62 |
| 5 | Chinese Academy of Agricultural SciencesChina · Beijing | 77.8 | 46.3% | 1.4k | 19k | #15 |
| 6 | Northwest A&F UniversityChina · Yangling | 75.3 | 52.7% | 1.4k | 21k | #23 |
| 7 | Huazhong Agricultural UniversityChina · Wuhan | 73.1 | 49.7% | 1.1k | 16k | #12 |
| 8 | Zhejiang UniversityChina · Hangzhou | 71.3 | 51.4% | 789 | 12k | #25 |
| 9 | University of Chinese Academy of SciencesChina · Beijing | 69.7 | 47.3% | 692 | 11k | #39 |
| 10 | South China Agricultural UniversityChina · Guangzhou | 68.2 | 44.4% | 1k | 13k | #77 |
| 11 | Jiangsu UniversityChina · Zhenjiang | 66.9 | 54.7% | 533 | 8.9k | — |
| 12 | Shandong Agricultural UniversityChina · Tai’an | 65.7 | 43.7% | 881 | 11k | #75 |
| 13 | King Saud UniversitySaudi Arabia · Riyadh | 64.6 | 43.5% | 817 | 10k | #65 |
| 14 | Wageningen University & ResearchNetherlands · Wageningen | 63.6 | 45.7% | 648 | 8.9k | #8 |
| 15 | Fujian Agriculture and Forestry UniversityChina · Fuzhou | 62.6 | 43.4% | 856 | 10k | #85 |
| 16 | Chitkara UniversityIndia · Chandigarh | 61.7 | 34.1% | 566 | 5.2k | — |
| 17 | Northeast Agricultural UniversityChina · Harbin | 60.9 | 46.4% | 682 | 8.9k | — |
| 18 | Nanjing Forestry UniversityChina · Nanjing | 60.1 | 41.0% | 830 | 9.8k | — |
| 19 | Guizhou UniversityChina · Guiyang | 59.3 | 43.4% | 860 | 9k | — |
| 20 | Henan Agricultural UniversityChina · Zhengzhou | 58.6 | 45.5% | 637 | 7.6k | — |
| 21 | Yangzhou UniversityChina · Yangzhou | 58.0 | 42.9% | 829 | 9.8k | — |
| 22 | Gansu Agricultural UniversityChina · Lanzhou | 57.3 | 47.7% | 789 | 8.8k | — |
| 23 | Beijing Forestry UniversityChina · Beijing | 56.7 | 34.5% | 645 | 7.5k | — |
| 24 | University of FloridaUnited States · Gainesville | 56.1 | 21.5% | 1.1k | 7.2k | #32 |
| 25 | Sichuan Agricultural UniversityChina · Ya'an | 55.5 | 42.6% | 926 | 10k | — |
| 26 | Hainan UniversityChina · Haikou | 55.0 | 40.7% | 583 | 6.7k | — |
| 27 | Sanya UniversityChina · Sanya | 54.5 | 48.9% | 356 | 4.3k | — |
| 28 | Indian Agricultural Research InstituteIndia · New Delhi | 54.0 | 24.6% | 1.1k | 6.9k | — |
| 29 | Guangxi UniversityChina · Nanning | 53.5 | 41.0% | 531 | 6k | — |
| 30 | Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'EnvironnementFrance · Paris | 53.0 | 28.5% | 693 | 5.9k | — |
| 31 | University of Agriculture FaisalabadPakistan · Faisalabad | 52.6 | 25.8% | 646 | 5.1k | #96 |
| 32 | The University of Western AustraliaAustralia · Perth | 52.1 | 49.4% | 323 | 5.2k | #38 |
| 33 | Aligarh Muslim UniversityIndia · Aligarh | 51.7 | 40.4% | 328 | 4.2k | — |
| 34 | Anhui Agricultural UniversityChina · Hefei | 51.3 | 44.9% | 591 | 6.5k | — |
| 35 | Lovely Professional UniversityIndia · Phagwāra | 50.9 | 20.2% | 786 | 4k | — |
| 36 | Center for Excellence in Molecular Plant SciencesChina · Shanghai | 50.5 | 61.7% | 144 | 3.6k | #93 |
| 37 | Vellore Institute of Technology UniversityIndia · Vellore | 50.1 | 32.3% | 428 | 3.2k | — |
| 38 | Institute of Crop SciencesChina · Beijing | 49.8 | 50.1% | 305 | 4.6k | — |
| 39 | Cornell UniversityUnited States · Ithaca | 49.4 | 35.4% | 481 | 5.2k | #3 |
| 40 | Centre National de la Recherche ScientifiqueFrance · Paris | 49.1 | 34.1% | 484 | 5.1k | #7 |
| 41 | Shenyang Agricultural UniversityChina · Shenyang | 48.7 | 44.0% | 720 | 7.5k | — |
| 42 | University of California, DavisUnited States · Davis | 48.4 | 35.1% | 533 | 6.1k | #1 |
| 43 | Tamil Nadu Agricultural UniversityIndia · Coimbatore | 48.1 | 11.7% | 1.7k | 4.9k | — |
| 44 | Saveetha UniversityIndia · Chennai | 47.7 | 24.4% | 496 | 3.4k | — |
| 45 | Zhejiang A & F UniversityChina · Lin’an Shi | 47.4 | 42.1% | 498 | 5.8k | — |
| 46 | Yunnan Agricultural UniversityChina · Kunming | 47.1 | 42.3% | 459 | 4.4k | — |
| 47 | Michigan State UniversityUnited States · East Lansing | 46.8 | 34.0% | 438 | 4.5k | #10 |
| 48 | Hebei Agricultural UniversityChina · Baoding | 46.5 | 46.2% | 518 | 6.3k | — |
| 49 | Banaras Hindu UniversityIndia · Varanasi | 46.3 | 27.0% | 532 | 4.4k | — |
| 50 | Northeast Forestry UniversityChina · Harbin | 46.0 | 34.2% | 492 | 5.1k | — |
| 51 | Southwest UniversityChina · Chongqing | 45.7 | 41.2% | 583 | 6.4k | — |
| 52 | Shanxi Agricultural UniversityChina · Xiaodian | 45.4 | 35.4% | 570 | 4.6k | — |
| 53 | ZheJiang Academy of Agricultural SciencesChina · Hangzhou | 45.2 | 42.4% | 345 | 4.3k | — |
| 54 | Institute of Genetics and Developmental BiologyChina · Beijing | 44.9 | 58.3% | 140 | 3k | #83 |
| 55 | Hunan Agricultural UniversityChina · Changsha | 44.7 | 39.9% | 464 | 4.7k | — |
| 56 | Graphic Era UniversityIndia · Dehradun | 44.4 | 31.9% | 388 | 3k | — |
| 57 | Jilin Agricultural UniversityChina · Changchun | 44.2 | 43.1% | 492 | 5.1k | — |
| 58 | Ain Shams UniversityEgypt · Cairo | 43.9 | 30.6% | 342 | 3.2k | — |
| 59 | Shanghai Jiao Tong UniversityChina · Shanghai | 43.7 | 44.0% | 350 | 4.5k | — |
| 60 | Henan UniversityChina · Kaifeng | 43.5 | 44.9% | 232 | 3.3k | — |
| 61 | Punjab Agricultural UniversityIndia · Ludhiana | 43.2 | 15.1% | 1.1k | 5k | — |
| 62 | Qingdao Agricultural UniversityChina · Qingdao | 43.0 | 42.7% | 445 | 4.9k | — |
| 63 | University of DelhiIndia · New Delhi | 42.8 | 32.1% | 379 | 3.5k | — |
| 64 | North-West UniversitySouth Africa · Potchefstroom | 42.6 | 36.3% | 213 | 3.4k | — |
| 65 | University of BonnGermany · Bonn | 42.3 | 44.9% | 238 | 3k | #89 |
| 66 | University of GeorgiaUnited States · Athens | 42.1 | 29.4% | 559 | 4.4k | #26 |
| 67 | ETH ZurichSwitzerland · Zurich | 41.9 | 50.0% | 163 | 3.6k | #82 |
| 68 | Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural UniversityIndia · Hisar | 41.7 | 15.7% | 540 | 2.2k | — |
| 69 | Cairo UniversityEgypt · Giza | 41.5 | 28.9% | 465 | 4.1k | — |
| 70 | Pennsylvania State UniversityUnited States · State College | 41.3 | 33.1% | 310 | 3.6k | #21 |
| 71 | Lanzhou UniversityChina · Lanzhou | 41.1 | 42.9% | 324 | 3.7k | — |
| 72 | Institute of Plant ProtectionChina · Beijing | 40.9 | 30.8% | 538 | 4.3k | — |
| 73 | 4210088176 | 40.7 | 48.8% | 306 | 3.3k | — |
| 74 | Swedish University of Agricultural SciencesSweden · Uppsala | 40.6 | 43.3% | 344 | 3.9k | #63 |
| 75 | Government College University, FaisalabadPakistan · Faisalabad | 40.4 | 41.8% | 215 | 2.8k | — |
| 76 | Agricultural University of AthensGreece · Athens | 40.2 | 37.5% | 265 | 2.9k | — |
| 77 | Agricultural Research ServiceUnited States · Washington | 40.0 | 28.1% | 601 | 4.9k | #18 |
| 78 | Aarhus UniversityDenmark · Aarhus | 39.8 | 38.8% | 256 | 2.7k | #97 |
| 79 | Technical University of MunichGermany · Munich | 39.7 | 41.3% | 194 | 2.7k | — |
| 80 | Ghent UniversityBelgium · Ghent | 39.5 | 42.1% | 284 | 4k | #17 |
| 81 | University of CopenhagenDenmark · Copenhagen | 39.3 | 40.7% | 284 | 3.7k | #84 |
| 82 | Shihezi UniversityChina · Shihezi | 39.1 | 41.5% | 394 | 4.3k | — |
| 83 | Jiangxi Agricultural UniversityChina · Nanchang | 39.0 | 38.7% | 365 | 3.6k | — |
| 84 | Iowa State UniversityUnited States · Ames | 38.8 | 33.5% | 303 | 2.9k | #28 |
| 85 | Beijing Academy of Agricultural and Forestry SciencesChina · Beijing | 38.6 | 42.4% | 260 | 3k | — |
| 86 | Purdue University West LafayetteUnited States · West Lafayette | 38.5 | 30.6% | 330 | 3.4k | #13 |
| 87 | Utrecht UniversityNetherlands · Utrecht | 38.3 | 52.1% | 135 | 2.5k | #27 |
| 88 | Peking UniversityChina · Beijing | 38.2 | 47.0% | 181 | 3k | — |
| 89 | Consejo Superior de Investigaciones CientíficasSpain · Madrid | 38.0 | 46.7% | 227 | 3.1k | #76 |
| 90 | Sun Yat-sen UniversityChina · Guangzhou | 37.9 | 39.1% | 227 | 2.7k | — |
| 91 | Chandigarh UniversityIndia · Mohali | 37.7 | 23.9% | 389 | 2.4k | — |
| 92 | Agricultural Research CenterEgypt · Giza | 37.5 | 11.9% | 1.2k | 4.6k | — |
| 93 | Agriculture and FoodAustralia · Canberra | 37.4 | 39.4% | 263 | 3.3k | — |
| 94 | Western Sydney UniversityAustralia · Richmond | 37.3 | 51.0% | 138 | 2.6k | — |
| 95 | Islamia University of BahawalpurPakistan · Bahawalpur | 37.1 | 35.3% | 239 | 2.5k | — |
| 96 | Jiangsu Academy of Agricultural SciencesChina · Nanjing | 37.0 | 43.5% | 295 | 3.2k | — |
| 97 | Indian Council of Agricultural ResearchIndia · New Delhi | 36.8 | 23.6% | 483 | 3k | — |
| 98 | Shandong Academy of Agricultural SciencesChina · Jinan | 36.7 | 46.4% | 253 | 3.1k | — |
| 99 | King Faisal UniversitySaudi Arabia · Hofuf | 36.5 | 39.0% | 198 | 2.2k | — |
| 100 | China National Rice Research InstituteChina · Hangzhou | 36.4 | 46.5% | 207 | 3.1k | — |
institutions ranked worldwide in Plant Science (1,395). rank on the composite score within the stated pool. The score track runs 0 to 100; the rate track carries no world mark, because the world rate differs by field.
How spread out this pool is
Every row above on one axis — one tick each, right is a higher score. A field where the top few are far clear of everyone and one that runs down evenly look identical as a table.
One bar per band of score, counting the rows on this page.
Ranked by volume, 2022–2025
- 1 Tamil Nadu Agricultural UniversityIndia 1.7k works
- 2 China Agricultural UniversityChina 1.6k works
- 3 Ministry of Agriculture and Rural AffairsChina 1.6k works
- 4 Nanjing Agricultural UniversityChina 1.5k works
- 5 Chinese Academy of Agricultural SciencesChina 1.4k works
- 6 Northwest A&F UniversityChina 1.4k works
- 7 Chinese Academy of SciencesChina 1.4k works
- 8 Agricultural Research CenterEgypt 1.2k works
- 9 Punjab Agricultural UniversityIndia 1.1k works
- 10 Indian Agricultural Research InstituteIndia 1.1k works
- 11 Huazhong Agricultural UniversityChina 1.1k works
- 12 University of FloridaUnited States 1.1k works
- 13 South China Agricultural UniversityChina 1k works
- 14 Sichuan Agricultural UniversityChina 926 works
- 15 IPB UniversityIndonesia 890 works
Plant Science by country
- China
- India
- United States
- United Kingdom
- Germany
- Pakistan
- Italy
- Australia
- Spain
- France
- Saudi Arabia
- Egypt
- Canada
- Iran
- South Korea
- Brazil
- Netherlands
- Bangladesh
- Poland
- Japan
- Türkiye
- South Africa
- Switzerland
- Mexico
- Indonesia
- Malaysia
- Portugal
- Russia
- Ethiopia
- Greece
- Belgium
- Nigeria
- Czechia
- Morocco
- Thailand
- Denmark
- Sweden
- Hungary
- Austria
- Israel
- Romania
- United Arab Emirates
- Iraq
- Taiwan
- Argentina
- New Zealand
- Chile
- Ireland
- Finland
- Vietnam
- Colombia
- Serbia
- Kenya
- Tunisia
- Ghana
- Singapore
- Hong Kong
- Slovakia
- Philippines
- Sri Lanka