Top Economics and Econometrics Research Institutions
Xiamen University ranks first in 2022–2025, out of 1,272 ranked institutions.
Composite score: field-normalised excellence, output and total citations weighted 50 / 30 / 20, each as a percentile so no single heavy-tailed measure dominates. Floor: 40 fractional works in this field.
Ranked by research quality, 2022–2025
| # | Institution | Score | Top-10% rate | Works | Citations | All time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xiamen UniversityChina · Xiamen | 100.0 | 55.4% | 423 | 6.7k | #37 |
| 2 | Lebanese American UniversityLebanon · Beirut | 90.3 | 79.8% | 166 | 4.9k | — |
| 3 | Xi'an Jiaotong UniversityChina · Xi'an | 84.6 | 54.3% | 400 | 5.2k | #92 |
| 4 | Southwestern University of Finance and EconomicsChina · Chengdu | 80.6 | 47.2% | 464 | 6.3k | #72 |
| 5 | Central South UniversityChina · Changsha | 77.5 | 61.2% | 257 | 5.8k | #94 |
| 6 | Jiangsu UniversityChina · Zhenjiang | 74.9 | 62.7% | 246 | 4.6k | #99 |
| 7 | Wuhan UniversityChina · Wuhan | 72.8 | 55.2% | 405 | 5.9k | #95 |
| 8 | Qingdao UniversityChina · Qingdao | 70.9 | 65.2% | 194 | 4.1k | — |
| 9 | University of JohannesburgSouth Africa · Johannesburg | 69.3 | 42.3% | 500 | 3.9k | — |
| 10 | Beijing Institute of TechnologyChina · Beijing | 67.8 | 61.1% | 222 | 5.1k | #39 |
| 11 | University of International Business and EconomicsChina · Beijing | 66.5 | 51.8% | 342 | 4.9k | — |
| 12 | Nanjing University of Finance and EconomicsChina · Nanjing | 65.2 | 38.2% | 405 | 3.9k | — |
| 13 | Zhejiang Gongshang UniversityChina · Hangzhou | 64.1 | 60.3% | 191 | 4.1k | — |
| 14 | Renmin University of ChinaChina · Beijing | 63.1 | 44.1% | 507 | 4.8k | — |
| 15 | Nanchang UniversityChina · Nanchang | 62.1 | 70.9% | 141 | 4.9k | — |
| 16 | Peking UniversityChina · Beijing | 61.2 | 39.0% | 551 | 5.1k | #67 |
| 17 | Zhongnan University of Economics and LawChina · Wuhan | 60.4 | 53.3% | 350 | 4.5k | — |
| 18 | Capital University of Economics and BusinessChina · Beijing | 59.6 | 49.3% | 262 | 3.8k | — |
| 19 | Tsinghua UniversityChina · Beijing | 58.8 | 42.0% | 422 | 4.7k | #63 |
| 20 | London School of Economics and Political ScienceUnited Kingdom · London | 58.1 | 34.6% | 467 | 4.5k | #5 |
| 21 | Chongqing UniversityChina · Chongqing | 57.4 | 61.4% | 260 | 4.4k | — |
| 22 | Central University of Finance and EconomicsChina · Beijing | 56.8 | 44.1% | 419 | 3.7k | — |
| 23 | Shandong University of Finance and EconomicsChina · Jinan | 56.1 | 57.7% | 237 | 3.3k | — |
| 24 | Azerbaijan State University of EconomicsAzerbaijan · Baku | 55.5 | 46.0% | 208 | 2k | — |
| 25 | Hunan UniversityChina · Changsha | 55.0 | 58.0% | 245 | 3.3k | — |
| 26 | Harvard UniversityUnited States · Cambridge | 54.4 | 35.8% | 500 | 4.4k | #2 |
| 27 | Anhui University of Finance and EconomicsChina · Bengbu | 53.9 | 26.9% | 408 | 3.4k | — |
| 28 | Shandong UniversityChina · Jinan | 53.4 | 45.5% | 299 | 3.7k | — |
| 29 | University of Business and TechnologySaudi Arabia · Jeddah | 52.9 | 65.0% | 159 | 2.6k | — |
| 30 | University of OxfordUnited Kingdom · Oxford | 52.4 | 27.2% | 627 | 3.5k | #10 |
| 31 | North Carolina State UniversityUnited States · Raleigh | 52.0 | 42.9% | 141 | 2.8k | #86 |
| 32 | Sichuan UniversityChina · Chengdu | 51.5 | 45.1% | 324 | 3.2k | — |
| 33 | China University of Mining and TechnologyChina · Xuzhou | 51.1 | 60.0% | 230 | 4.2k | — |
| 34 | University of California, BerkeleyUnited States · Berkeley | 50.7 | 31.5% | 351 | 3.3k | #4 |
| 35 | China University of Petroleum, East ChinaChina · Qingdao | 50.3 | 65.8% | 111 | 3.8k | — |
| 36 | Nanjing University of Information Science and TechnologyChina · Nanjing | 49.9 | 55.0% | 177 | 3k | — |
| 37 | Shanghai University of Finance and EconomicsChina · Shanghai | 49.5 | 45.7% | 350 | 3.5k | — |
| 38 | Xinjiang UniversityChina · Ürümqi | 49.1 | 64.7% | 142 | 3.1k | — |
| 39 | National University of MalaysiaMalaysia · Bangi | 48.7 | 32.9% | 245 | 2.7k | — |
| 40 | Beijing Technology and Business UniversityChina · Beijing | 48.4 | 62.0% | 132 | 2.7k | — |
| 41 | University College LondonUnited Kingdom · London | 48.0 | 27.7% | 522 | 3.4k | #20 |
| 42 | University of Economics Ho Chi Minh CityVietnam · Ho Chi Minh City | 47.7 | 53.1% | 213 | 2.8k | — |
| 43 | Stanford UniversityUnited States · Stanford | 47.4 | 29.8% | 424 | 4.4k | #6 |
| 44 | Nanjing University of Aeronautics and AstronauticsChina · Nanjing | 47.1 | 54.6% | 186 | 2.9k | — |
| 45 | Zhejiang UniversityChina · Hangzhou | 46.7 | 45.8% | 315 | 3.2k | — |
| 46 | Huazhong University of Science and TechnologyChina · Wuhan | 46.4 | 50.5% | 256 | 3k | — |
| 47 | Zhejiang University of Finance and EconomicsChina · Hangzhou | 46.1 | 49.1% | 218 | 2.6k | — |
| 48 | Nankai UniversityChina · Tianjin | 45.8 | 44.4% | 256 | 2.4k | — |
| 49 | University of Chinese Academy of SciencesChina · Beijing | 45.6 | 51.0% | 208 | 2.8k | — |
| 50 | Zhengzhou UniversityChina · Zhengzhou | 45.3 | 55.2% | 148 | 2.2k | — |
| 51 | University of CambridgeUnited Kingdom · Cambridge | 45.0 | 21.2% | 529 | 2.6k | #14 |
| 52 | Southeast UniversityChina · Nanjing | 44.7 | 54.4% | 207 | 2.6k | — |
| 53 | Jiangxi University of Finance and EconomicsChina · Nanchang | 44.5 | 51.5% | 200 | 2.5k | — |
| 54 | Erasmus University RotterdamNetherlands · Rotterdam | 44.2 | 37.6% | 318 | 2.2k | #28 |
| 55 | China University of GeosciencesChina · Wuhan | 43.9 | 58.4% | 190 | 3.6k | — |
| 56 | Jinan UniversityChina · Guangzhou | 43.7 | 47.1% | 212 | 2.7k | — |
| 57 | Columbia UniversityUnited States · New York | 43.4 | 23.7% | 412 | 2.9k | #11 |
| 58 | Cyprus International UniversityCyprus · Nicosia | 43.2 | 66.5% | 93 | 2.7k | — |
| 59 | Shanghai UniversityChina · Shanghai | 43.0 | 39.6% | 257 | 2k | — |
| 60 | Chinese Academy of SciencesChina · Beijing | 42.7 | 48.9% | 218 | 3k | — |
| 61 | Lanzhou UniversityChina · Lanzhou | 42.5 | 55.7% | 148 | 1.7k | — |
| 62 | University of ChicagoUnited States · Chicago | 42.3 | 21.0% | 505 | 3.4k | #3 |
| 63 | Beijing Normal UniversityChina · Beijing | 42.0 | 41.2% | 309 | 2.8k | — |
| 64 | Shanghai Jiao Tong UniversityChina · Shanghai | 41.8 | 39.2% | 252 | 2.5k | — |
| 65 | University of TorontoCanada · Toronto | 41.6 | 25.6% | 520 | 2.6k | #18 |
| 66 | Shenzhen UniversityChina · Shenzhen | 41.4 | 51.9% | 167 | 2.2k | — |
| 67 | Chongqing Technology and Business UniversityChina · Chongqing | 41.2 | 60.6% | 133 | 1.6k | — |
| 68 | Fudan UniversityChina · Shanghai | 41.0 | 39.6% | 305 | 2.4k | — |
| 69 | Hong Kong Polytechnic UniversityHong Kong · Hong Kong | 40.8 | 45.7% | 215 | 2.2k | — |
| 70 | National Bureau of Economic ResearchUnited States · Cambridge | 40.6 | 20.7% | 350 | 3.2k | #1 |
| 71 | Ocean University of ChinaChina · Qingdao | 40.4 | 57.7% | 200 | 2.5k | — |
| 72 | Nanjing UniversityChina · Nanjing | 40.2 | 52.9% | 189 | 2.2k | — |
| 73 | National Economics UniversityVietnam · Hanoi | 40.0 | 44.3% | 214 | 1.9k | — |
| 74 | Bucharest University of Economic StudiesRomania · Bucharest | 39.8 | 28.2% | 541 | 2.1k | — |
| 75 | Tianjin UniversityChina · Tianjin | 39.6 | 53.7% | 168 | 2.2k | — |
| 76 | University of Hong KongHong Kong · Pok Fu Lam | 39.4 | 34.5% | 306 | 2.5k | — |
| 77 | Guangzhou UniversityChina · Guangzhou | 39.2 | 56.1% | 133 | 2.3k | — |
| 78 | Zhengzhou Business UniversityChina · Gongyi | 39.1 | 72.8% | 76 | 1.4k | — |
| 79 | Sun Yat-sen UniversityChina · Guangzhou | 38.9 | 41.3% | 239 | 2k | — |
| 80 | University of PennsylvaniaUnited States · Philadelphia | 38.7 | 28.3% | 354 | 2.6k | #9 |
| 81 | Sapienza University of RomeItaly · Rome | 38.5 | 23.5% | 528 | 1.6k | — |
| 82 | Yale UniversityUnited States · New Haven | 38.4 | 22.8% | 447 | 2.6k | #8 |
| 83 | City University of MacauMacau · Macao | 38.2 | 46.8% | 124 | 1.1k | — |
| 84 | Jilin UniversityChina · Changchun | 38.0 | 51.2% | 143 | 1.6k | — |
| 85 | University of MichiganUnited States · Ann Arbor | 37.9 | 23.9% | 468 | 2.4k | #13 |
| 86 | Universiti Sains MalaysiaMalaysia · George Town | 37.7 | 34.9% | 272 | 1.8k | — |
| 87 | Ningbo UniversityChina · Ningbo | 37.5 | 57.2% | 134 | 1.6k | — |
| 88 | Dongbei University of Finance and EconomicsChina · Dalian | 37.4 | 45.5% | 200 | 2.3k | — |
| 89 | Cornell UniversityUnited States · Ithaca | 37.2 | 26.5% | 379 | 2.3k | #16 |
| 90 | North China Electric Power UniversityChina · Beijing | 37.1 | 49.0% | 158 | 2.7k | — |
| 91 | Bank of ItalyItaly · Rome | 36.9 | 23.3% | 282 | 2k | #29 |
| 92 | National University of SingaporeSingapore · Singapore | 36.7 | 33.3% | 344 | 2.4k | #62 |
| 93 | New York UniversityUnited States · New York | 36.6 | 20.7% | 428 | 2k | #15 |
| 94 | Dalian University of TechnologyChina · Dalian | 36.4 | 44.4% | 124 | 2.4k | — |
| 95 | Sichuan Agricultural UniversityChina · Ya'an | 36.3 | 56.3% | 150 | 2.1k | — |
| 96 | Hohai UniversityChina · Nanjing | 36.1 | 50.4% | 172 | 1.8k | — |
| 97 | Johns Hopkins UniversityUnited States · Baltimore | 36.0 | 28.4% | 362 | 2.2k | #24 |
| 98 | The University of SydneyAustralia · Sydney | 35.9 | 25.2% | 405 | 2k | #66 |
| 99 | Fuzhou UniversityChina · Fuzhou | 35.7 | 50.8% | 145 | 1.7k | — |
| 100 | Tongji UniversityChina · Shanghai | 35.6 | 45.8% | 206 | 1.7k | — |
institutions ranked worldwide in Economics and Econometrics (1,272). rank on the composite score within the stated pool. The score track runs 0 to 100; the rate track carries no world mark, because the world rate differs by field.
How spread out this pool is
Every row above on one axis — one tick each, right is a higher score. A field where the top few are far clear of everyone and one that runs down evenly look identical as a table.
One bar per band of score, counting the rows on this page.
Ranked by volume, 2022–2025
- 1 University of IndonesiaIndonesia 853 works
- 2 Universitas Patria ArthaIndonesia 716 works
- 3 University of BrawijayaIndonesia 716 works
- 4 University of North Carolina at Chapel HillUnited States 711 works
- 5 University of OxfordUnited Kingdom 627 works
- 6 University of Pembangunan Nasional Veteran Jawa TimurIndonesia 589 works
- 7 Peking UniversityChina 551 works
- 8 Bucharest University of Economic StudiesRomania 541 works
- 9 University of CambridgeUnited Kingdom 529 works
- 10 Sapienza University of RomeItaly 528 works
- 11 University College LondonUnited Kingdom 522 works
- 12 University of TorontoCanada 520 works
- 13 Renmin University of ChinaChina 507 works
- 14 Universidad César VallejoPeru 506 works
- 15 University of ChicagoUnited States 505 works
Economics and Econometrics by country
- China
- United States
- United Kingdom
- India
- Italy
- Germany
- Türkiye
- Australia
- France
- Pakistan
- Malaysia
- Spain
- Saudi Arabia
- Canada
- Netherlands
- South Africa
- Indonesia
- Vietnam
- Bangladesh
- Poland
- South Korea
- Russia
- Switzerland
- Romania
- Nigeria
- Greece
- Hong Kong
- Japan
- Sweden
- Lebanon
- Portugal
- Cyprus
- United Arab Emirates
- Austria
- Ukraine
- Denmark
- Norway
- Taiwan
- Azerbaijan
- Tunisia
- Brazil
- Ghana
- Belgium
- Iran
- Jordan
- Czechia
- New Zealand
- Macau
- Finland
- Uzbekistan
- Ecuador
- Ireland
- Hungary
- Singapore
- Mexico
- Thailand
- Morocco
- Qatar
- Egypt
- Peru