Field · Mathematics
Top Mathematics Research Institutions
University of Oxford ranks first in 2022–2025, out of 1,053 ranked institutions.
Composite score: field-normalised excellence, output and total citations weighted 50 / 30 / 20, each as a percentile so no single heavy-tailed measure dominates. Floor: 40 fractional works in this field.
Ranked by research quality, 2022–2025
| # | Institution | Score | Top-10% rate | Works | Citations | All time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of OxfordUnited Kingdom · Oxford | 100.0 | 20.6% | 641 | 3.3k | #15 |
| 2 | Sogang UniversitySouth Korea · Seoul | 90.0 | 42.7% | 69 | 476 | #45 |
| 3 | Centre National de la Recherche ScientifiqueFrance · Paris | 84.2 | 14.5% | 1.3k | 3.8k | #11 |
| 4 | Hunan University of TechnologyChina · Jianning | 80.1 | 56.4% | 63 | 911 | — |
| 5 | Shanghai UniversityChina · Shanghai | 76.9 | 21.9% | 329 | 1.4k | #59 |
| 6 | Stanford UniversityUnited States · Stanford | 74.3 | 25.3% | 448 | 4.7k | #3 |
| 7 | Massachusetts Institute of TechnologyUnited States · Cambridge | 72.0 | 22.3% | 407 | 2.2k | #1 |
| 8 | Vellore Institute of Technology UniversityIndia · Vellore | 70.1 | 30.4% | 429 | 2.2k | — |
| 9 | Tsinghua UniversityChina · Beijing | 68.4 | 17.9% | 575 | 2.5k | — |
| 10 | Harvard UniversityUnited States · Cambridge | 66.9 | 27.8% | 365 | 3.1k | #10 |
| 11 | Suzhou University of Science and TechnologyChina · Suzhou | 65.5 | 18.3% | 131 | 344 | — |
| 12 | ETH ZurichSwitzerland · Zurich | 64.3 | 21.6% | 424 | 1.9k | #25 |
| 13 | Aligarh Muslim UniversityIndia · Aligarh | 63.1 | 20.4% | 312 | 935 | — |
| 14 | University of California, BerkeleyUnited States · Berkeley | 62.1 | 24.4% | 429 | 2.8k | #2 |
| 15 | China Medical UniversityTaiwan · Taichung | 61.1 | 33.2% | 217 | 2.1k | — |
| 16 | Henan Polytechnic UniversityChina · Jiaozuo | 60.2 | 30.3% | 189 | 1.7k | — |
| 17 | Central South UniversityChina · Changsha | 59.3 | 21.1% | 418 | 1.7k | — |
| 18 | University of VirginiaUnited States · Charlottesville | 58.5 | 22.5% | 212 | 677 | #86 |
| 19 | Nankai UniversityChina · Tianjin | 57.7 | 15.7% | 350 | 855 | #96 |
| 20 | Princeton UniversityUnited States · Princeton | 57.0 | 25.0% | 326 | 2k | #4 |
| 21 | Prince Sattam Bin Abdulaziz UniversitySaudi Arabia · Al Kharj | 56.3 | 33.2% | 214 | 1.7k | — |
| 22 | Qassim UniversitySaudi Arabia · Buraidah | 55.6 | 21.6% | 337 | 1.4k | — |
| 23 | University of California, Los AngelesUnited States · Los Angeles | 54.9 | 19.8% | 358 | 3.1k | #5 |
| 24 | University of CambridgeUnited Kingdom · Cambridge | 54.3 | 18.8% | 454 | 2.1k | #12 |
| 25 | Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiTürkiye · Van | 53.7 | 25.9% | 124 | 709 | — |
| 26 | Northwestern Polytechnical UniversityChina · Xi'an | 53.2 | 22.3% | 225 | 1.1k | — |
| 27 | University of EdinburghUnited Kingdom · Edinburgh | 52.6 | 21.3% | 242 | 1.2k | #56 |
| 28 | Wuhan UniversityChina · Wuhan | 52.1 | 14.6% | 285 | 874 | — |
| 29 | Zhejiang Sci-Tech UniversityChina · Hangzhou | 51.6 | 15.8% | 94 | 340 | — |
| 30 | Carnegie Mellon UniversityUnited States · Pittsburgh | 51.1 | 19.7% | 238 | 1.3k | #18 |
| 31 | Prince Sultan UniversitySaudi Arabia · Riyadh | 50.7 | 32.3% | 185 | 1.4k | — |
| 32 | King Abdulaziz UniversitySaudi Arabia · Jeddah | 50.2 | 21.2% | 488 | 2.7k | #48 |
| 33 | KU LeuvenBelgium · Leuven | 49.8 | 17.3% | 331 | 1.3k | #37 |
| 34 | Shandong UniversityChina · Jinan | 49.3 | 13.3% | 379 | 1.1k | — |
| 35 | Harbin Institute of TechnologyChina · Harbin | 48.9 | 18.7% | 325 | 1.5k | — |
| 36 | Columbia UniversityUnited States · New York | 48.5 | 23.5% | 391 | 2.8k | #19 |
| 37 | Lebanese American UniversityLebanon · Beirut | 48.1 | 37.2% | 118 | 1.1k | — |
| 38 | University of ViennaAustria · Vienna | 47.7 | 15.0% | 408 | 1.3k | #74 |
| 39 | University of MichiganUnited States · Ann Arbor | 47.4 | 19.2% | 508 | 2.7k | #8 |
| 40 | The University of TokyoJapan · Tokyo | 47.0 | 15.2% | 490 | 1.6k | #36 |
| 41 | University of California San DiegoUnited States · San Diego | 46.6 | 13.1% | 383 | 1.2k | #26 |
| 42 | Cairo UniversityEgypt · Giza | 46.3 | 30.9% | 203 | 1.4k | — |
| 43 | University of Illinois Urbana-ChampaignUnited States · Urbana | 46.0 | 15.4% | 374 | 1.3k | #21 |
| 44 | Hangzhou Normal UniversityChina · Hangzhou | 45.6 | 24.7% | 177 | 836 | — |
| 45 | Alfréd Rényi Institute of MathematicsHungary · Budapest | 45.3 | 12.6% | 236 | 438 | — |
| 46 | Imam Mohammad ibn Saud Islamic UniversitySaudi Arabia · Riyadh | 45.0 | 23.9% | 260 | 938 | — |
| 47 | King Khalid UniversitySaudi Arabia · Abhā | 44.7 | 27.5% | 229 | 1.4k | — |
| 48 | Near East UniversityCyprus · Nicosia | 44.4 | 33.8% | 109 | 918 | — |
| 49 | University of WashingtonUnited States · Seattle | 44.1 | 19.5% | 338 | 2.3k | #23 |
| 50 | Chinese Academy of SciencesChina · Beijing | 43.8 | 20.5% | 327 | 1.5k | — |
| 51 | Southwest UniversityChina · Chongqing | 43.5 | 15.5% | 266 | 923 | — |
| 52 | Xi'an Jiaotong UniversityChina · Xi'an | 43.2 | 17.1% | 256 | 1.2k | — |
| 53 | Jilin UniversityChina · Changchun | 43.0 | 18.7% | 267 | 823 | — |
| 54 | University of Wisconsin–MadisonUnited States · Madison | 42.7 | 17.3% | 337 | 1.3k | #13 |
| 55 | Hunan UniversityChina · Changsha | 42.4 | 20.6% | 184 | 715 | — |
| 56 | University of Electronic Science and Technology of ChinaChina · Chengdu | 42.2 | 13.9% | 194 | 810 | — |
| 57 | University College LondonUnited Kingdom · London | 41.9 | 22.0% | 335 | 1.9k | #42 |
| 58 | Fudan UniversityChina · Shanghai | 41.7 | 12.8% | 451 | 1.4k | — |
| 59 | Kyoto UniversityJapan · Kyoto | 41.4 | 12.6% | 446 | 1.1k | #35 |
| 60 | Michigan State UniversityUnited States · East Lansing | 41.2 | 16.5% | 271 | 1.3k | #51 |
| 61 | Georgia Institute of TechnologyUnited States · Atlanta | 40.9 | 18.8% | 266 | 1.3k | #40 |
| 62 | China Medical University HospitalTaiwan · Taichung | 40.7 | 30.6% | 129 | 1.2k | — |
| 63 | Rutgers, The State University of New JerseyUnited States · New Brunswick | 40.5 | 15.7% | 339 | 1.2k | #20 |
| 64 | Pennsylvania State UniversityUnited States · State College | 40.2 | 13.8% | 314 | 936 | #17 |
| 65 | University of TorontoCanada · Toronto | 40.0 | 16.2% | 466 | 1.7k | #29 |
| 66 | University of BonnGermany · Bonn | 39.8 | 21.6% | 290 | 918 | #49 |
| 67 | Lomonosov Moscow State UniversityRussia · Moscow | 39.6 | 10.6% | 963 | 1.8k | #54 |
| 68 | Zhejiang Normal UniversityChina · Jinhua | 39.4 | 19.2% | 314 | 1.3k | — |
| 69 | University of WarwickUnited Kingdom · Coventry | 39.2 | 16.1% | 342 | 1.1k | #63 |
| 70 | Purdue University West LafayetteUnited States · West Lafayette | 39.0 | 15.1% | 369 | 1.2k | #34 |
| 71 | Sapienza University of RomeItaly · Rome | 38.7 | 12.4% | 519 | 1.1k | — |
| 72 | Imperial College LondonUnited Kingdom · London | 38.5 | 18.6% | 351 | 2.3k | #28 |
| 73 | Technical University of MunichGermany · Munich | 38.4 | 18.4% | 262 | 925 | — |
| 74 | University of DelhiIndia · New Delhi | 38.2 | 12.6% | 336 | 1.3k | — |
| 75 | Charles UniversityCzechia · Prague | 38.0 | 12.9% | 304 | 633 | — |
| 76 | UniNettuno UniversityItaly · Rome | 37.8 | 34.5% | 72 | 546 | — |
| 77 | University of Hong KongHong Kong · Pok Fu Lam | 37.6 | 19.2% | 203 | 1.1k | — |
| 78 | Sun Yat-sen UniversityChina · Guangzhou | 37.4 | 12.5% | 384 | 1.4k | — |
| 79 | Ain Shams UniversityEgypt · Cairo | 37.2 | 27.6% | 128 | 919 | — |
| 80 | Tel Aviv UniversityIsrael · Tel Aviv | 37.0 | 12.7% | 331 | 964 | #39 |
| 81 | Politecnico di MilanoItaly · Milan | 36.9 | 24.7% | 262 | 1.1k | — |
| 82 | Huazhong University of Science and TechnologyChina · Wuhan | 36.7 | 13.8% | 233 | 1k | — |
| 83 | COMSATS University IslamabadPakistan · Islamabad | 36.5 | 28.8% | 254 | 1.5k | — |
| 84 | New York UniversityUnited States · New York | 36.3 | 22.7% | 243 | 1.5k | #46 |
| 85 | Al-Balqa Applied UniversityJordan · Salt | 36.2 | 34.7% | 102 | 874 | — |
| 86 | Peking UniversityChina · Beijing | 36.0 | 17.0% | 459 | 1.9k | — |
| 87 | University of CologneGermany · Cologne | 35.8 | 16.0% | 164 | 475 | — |
| 88 | UNSW SydneyAustralia · Sydney | 35.7 | 17.2% | 265 | 1.1k | #57 |
| 89 | University of TabukSaudi Arabia · Tabuk | 35.5 | 27.7% | 155 | 743 | — |
| 90 | University of BristolUnited Kingdom · Bristol | 35.3 | 18.8% | 199 | 927 | #38 |
| 91 | Nanjing University of Science and TechnologyChina · Nanjing | 35.2 | 18.9% | 221 | 859 | — |
| 92 | Princess Nourah bint Abdulrahman UniversitySaudi Arabia · Riyadh | 35.0 | 25.6% | 237 | 1.4k | — |
| 93 | University of FloridaUnited States · Gainesville | 34.9 | 13.5% | 249 | 885 | #43 |
| 94 | Indian Statistical InstituteIndia · Kolkata | 34.7 | 9.0% | 344 | 504 | — |
| 95 | Taif UniversitySaudi Arabia · Ta'if | 34.6 | 28.1% | 169 | 1.2k | — |
| 96 | King Saud UniversitySaudi Arabia · Riyadh | 34.4 | 18.8% | 464 | 1.7k | — |
| 97 | Max Planck Institute for MathematicsGermany · Bonn | 34.3 | 17.1% | 223 | 693 | #44 |
| 98 | KTH Royal Institute of TechnologySweden · Stockholm | 34.1 | 19.4% | 163 | 712 | #99 |
| 99 | King Faisal UniversitySaudi Arabia · Hofuf | 34.0 | 26.7% | 207 | 1.1k | — |
| 100 | St Petersburg UniversityRussia · Saint Petersburg | 33.8 | 6.0% | 468 | 708 | — |
institutions ranked worldwide in Mathematics (1,053). rank on the composite score within the stated pool. The score track runs 0 to 100; the rate track carries no world mark, because the world rate differs by field.
How spread out this pool is
Every row above on one axis — one tick each, right is a higher score. A field where the top few are far clear of everyone and one that runs down evenly look identical as a table.
One bar per band of score, counting the rows on this page.
Ranked by volume, 2022–2025
- 1 Centre National de la Recherche ScientifiqueFrance 1.3k works
- 2 Lomonosov Moscow State UniversityRussia 963 works
- 3 University of OxfordUnited Kingdom 641 works
- 4 Indonesia University of EducationIndonesia 631 works
- 5 Tsinghua UniversityChina 575 works
- 6 Sapienza University of RomeItaly 519 works
- 7 University of North Carolina at Chapel HillUnited States 515 works
- 8 University of MichiganUnited States 508 works
- 9 National Research University Higher School of EconomicsRussia 496 works
- 10 Russian Academy of SciencesRussia 490 works
- 11 The University of TokyoJapan 489 works
- 12 King Abdulaziz UniversitySaudi Arabia 488 works
- 13 St Petersburg UniversityRussia 468 works
- 14 Beijing Normal UniversityChina 467 works
- 15 University of TorontoCanada 465 works
Mathematics by country
- China
- United States
- India
- United Kingdom
- Germany
- Saudi Arabia
- Italy
- France
- South Korea
- Türkiye
- Canada
- Spain
- Russia
- Pakistan
- Japan
- Australia
- Egypt
- Iran
- Switzerland
- Brazil
- Taiwan
- Poland
- Nigeria
- Netherlands
- Belgium
- Jordan
- Iraq
- Austria
- Sweden
- Romania
- Ukraine
- Greece
- Israel
- Bangladesh
- Morocco
- South Africa
- Hong Kong
- Vietnam
- Malaysia
- Czechia
- Portugal
- Indonesia
- Norway
- Mexico
- Hungary
- Algeria
- Denmark
- Tunisia
- United Arab Emirates
- Thailand
- Colombia
- Singapore
- Cyprus
- Uzbekistan
- Lebanon
- Slovenia
- Ethiopia
- Bulgaria
- Ireland
- Finland