Field · Immunology and Microbiology
Top Countries in Immunology and Microbiology Research
United States ranks first in 2022–2025, out of 73 ranked countries.
Composite score: field-normalised excellence, output and total citations weighted 50 / 30 / 20, each as a percentile so no single heavy-tailed measure dominates. Floor: 100 fractional works in this field.
Ranked by research quality, 2022–2025
| # | Country | Score | Top-10% rate | Works | Citations | All time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 100.0 | 19.5% | 43k | 426k | #1 |
| 2 | China | 83.8 | 26.1% | 48k | 555k | #2 |
| 3 | United Kingdom | 74.4 | 22.9% | 7.4k | 84k | #3 |
| 4 | Germany | 67.7 | 21.0% | 7.5k | 75k | #4 |
| 5 | France | 62.5 | 19.7% | 6k | 57k | #5 |
| 6 | Italy | 58.2 | 23.4% | 5.3k | 56k | #9 |
| 7 | India | 54.6 | 11.4% | 10k | 48k | #15 |
| 8 | Australia | 51.5 | 23.2% | 3.6k | 38k | #7 |
| 9 | Canada | 48.8 | 20.1% | 4k | 37k | #8 |
| 10 | Spain | 46.3 | 17.9% | 4.7k | 39k | #13 |
| 11 | Netherlands | 44.1 | 25.7% | 2.5k | 31k | #10 |
| 12 | Japan | 42.1 | 12.7% | 7k | 48k | #6 |
| 13 | Switzerland | 40.2 | 25.0% | 1.8k | 24k | #11 |
| 14 | South Korea | 38.5 | 17.7% | 4k | 34k | #17 |
| 15 | Iran | 36.9 | 16.0% | 3.5k | 24k | #27 |
| 16 | Belgium | 35.4 | 24.0% | 1.3k | 17k | #14 |
| 17 | ?? | 34.0 | 21.5% | 1.6k | 18k | #19 |
| 18 | Sweden | 32.6 | 22.0% | 1.5k | 17k | #12 |
| 19 | Poland | 31.4 | 18.1% | 2.1k | 17k | #24 |
| 20 | Brazil | 30.2 | 9.2% | 6.1k | 26k | #21 |
| 21 | Denmark | 29.0 | 20.2% | 1.2k | 11k | #18 |
| 22 | Singapore | 28.0 | 26.3% | 624 | 9.1k | #22 |
| 23 | Israel | 26.9 | 20.2% | 918 | 10k | #16 |
| 24 | Saudi Arabia | 25.9 | 18.0% | 1.4k | 11k | #34 |
| 25 | Egypt | 25.0 | 14.1% | 2.5k | 14k | #36 |
| 26 | Taiwan | 24.1 | 16.4% | 1.8k | 13k | #29 |
| 27 | South Africa | 23.2 | 19.6% | 978 | 8.1k | #26 |
| 28 | Austria | 22.3 | 20.8% | 888 | 8.3k | #20 |
| 29 | Greece | 21.5 | 21.6% | 916 | 7.8k | #31 |
| 30 | Portugal | 20.7 | 19.0% | 1k | 8.9k | #30 |
| 31 | Hong Kong | 20.0 | 27.9% | 488 | 6.2k | #39 |
| 32 | Russia | 19.2 | 5.1% | 4k | 12k | #32 |
| 33 | Türkiye | 18.5 | 6.8% | 3.3k | 11k | #41 |
| 34 | Romania | 17.8 | 22.2% | 608 | 5k | #46 |
| 35 | Ireland | 17.1 | 22.0% | 573 | 6.4k | #25 |
| 36 | Norway | 16.5 | 22.8% | 773 | 7.4k | #23 |
| 37 | Pakistan | 15.8 | 9.9% | 1.5k | 6.2k | #44 |
| 38 | Mexico | 15.2 | 10.9% | 1.7k | 8.4k | #35 |
| 39 | Thailand | 14.6 | 17.5% | 1.3k | 9.7k | #33 |
| 40 | Nigeria | 14.0 | 8.4% | 1.3k | 4.3k | #49 |
| 41 | Malaysia | 13.4 | 14.7% | 901 | 5.7k | #38 |
| 42 | Ethiopia | 12.9 | 22.4% | 842 | 6k | #56 |
| 43 | Bangladesh | 12.3 | 15.6% | 708 | 4.5k | #53 |
| 44 | Czechia | 11.8 | 16.3% | 822 | 5.9k | #37 |
| 45 | Finland | 11.3 | 23.1% | 473 | 4.4k | #28 |
| 46 | Indonesia | 10.8 | 3.8% | 2.6k | 4.5k | #47 |
| 47 | New Zealand | 10.3 | 21.6% | 393 | 3.6k | #42 |
| 48 | Hungary | 9.8 | 14.8% | 526 | 4.1k | #40 |
| 49 | Iraq | 9.3 | 3.0% | 1.7k | 3.3k | #62 |
| 50 | Argentina | 8.8 | 12.2% | 832 | 4.3k | #43 |
| 51 | Colombia | 8.4 | 10.0% | 804 | 3.2k | #57 |
| 52 | United Arab Emirates | 7.9 | 17.1% | 286 | 2.1k | #61 |
| 53 | Chile | 7.5 | 13.5% | 526 | 3.6k | #48 |
| 54 | Vietnam | 7.0 | 9.7% | 555 | 2.3k | #54 |
| 55 | Croatia | 6.6 | 14.7% | 314 | 2.1k | #50 |
| 56 | Uganda | 6.2 | 21.1% | 293 | 2k | #55 |
| 57 | Serbia | 5.8 | 13.1% | 304 | 2k | #63 |
| 58 | Ghana | 5.4 | 22.3% | 295 | 2k | #66 |
| 59 | Tanzania | 5.0 | 19.1% | 256 | 1.6k | #45 |
| 60 | Jordan | 4.6 | 15.9% | 206 | 1.5k | #77 |
| 61 | Kenya | 4.2 | 17.8% | 308 | 1.9k | #51 |
| 62 | Kazakhstan | 3.8 | 10.5% | 232 | 876 | #80 |
| 63 | Bulgaria | 3.4 | 7.9% | 336 | 1.2k | #65 |
| 64 | Ukraine | 3.1 | 2.8% | 796 | 1.2k | #60 |
| 65 | Peru | 2.7 | 8.6% | 342 | 1.3k | #67 |
| 66 | Slovakia | 2.3 | 14.5% | 247 | 1.5k | #52 |
| 67 | Morocco | 2.0 | 6.1% | 405 | 1.1k | #64 |
| 68 | Slovenia | 1.7 | 16.0% | 214 | 1.3k | #59 |
| 69 | Nepal | 131.3 | 8.3% | 312 | 1.1k | #75 |
| 70 | Ecuador | 97.8 | 7.8% | 386 | 969 | #84 |
| 71 | Philippines | 64.7 | 8.5% | 287 | 986 | #68 |
| 72 | Tunisia | 32.1 | 5.3% | 340 | 980 | #69 |
| 73 | Cameroon | 0.0 | 10.1% | 202 | 801 | #71 |
countries ranked worldwide in Immunology and Microbiology (73). rank on the composite score within the stated pool. The score track runs 0 to 100; the rate track carries no world mark, because the world rate differs by field.
How spread out this pool is
Every row above on one axis — one tick each, right is a higher score. A field where the top few are far clear of everyone and one that runs down evenly look identical as a table.
One bar per band of score, counting the rows on this page.
Ranked by volume, 2022–2025
- 1 China 48k works
- 2 United States 43k works
- 3 India 10k works
- 4 Germany 7.5k works
- 5 United Kingdom 7.4k works
- 6 Japan 7k works
- 7 Brazil 6.1k works
- 8 France 6k works
- 9 Italy 5.3k works
- 10 Spain 4.7k works
- 11 Canada 4k works
- 12 South Korea 4k works