Subfield · Strategy and Management
Top Countries in Strategy and Management Research
China ranks first in 2022–2025, out of 80 ranked countries.
Composite score: field-normalised excellence, output and total citations weighted 50 / 30 / 20, each as a percentile so no single heavy-tailed measure dominates. Floor: 100 fractional works in this field.
Ranked by research quality, 2022–2025
| # | Country | Score | Top-10% rate | Works | Citations | All time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 100.0 | 33.9% | 16k | 137k | #3 |
| 2 | United States | 84.2 | 19.2% | 14k | 72k | #1 |
| 3 | United Kingdom | 74.9 | 31.8% | 5.7k | 50k | #2 |
| 4 | India | 68.4 | 23.6% | 7.4k | 41k | #9 |
| 5 | Italy | 63.3 | 37.0% | 3.5k | 34k | #5 |
| 6 | Germany | 59.1 | 15.0% | 8.6k | 28k | #4 |
| 7 | Australia | 55.6 | 32.9% | 2.4k | 21k | #8 |
| 8 | Indonesia | 52.5 | 3.0% | 51k | 45k | #18 |
| 9 | Spain | 49.9 | 31.0% | 2.6k | 19k | #10 |
| 10 | Malaysia | 47.5 | 20.7% | 2.6k | 15k | #19 |
| 11 | France | 45.3 | 18.2% | 3.6k | 17k | #11 |
| 12 | Netherlands | 43.3 | 31.1% | 1.7k | 13k | #7 |
| 13 | Canada | 41.5 | 27.5% | 2k | 14k | #6 |
| 14 | Türkiye | 39.8 | 13.6% | 4.4k | 13k | #22 |
| 15 | Jordan | 38.2 | 36.7% | 646 | 6.4k | #37 |
| 16 | Pakistan | 36.7 | 24.3% | 1.5k | 11k | #30 |
| 17 | Saudi Arabia | 35.3 | 37.4% | 872 | 8.1k | #36 |
| 18 | Finland | 34.0 | 39.1% | 816 | 8.4k | #15 |
| 19 | Portugal | 32.8 | 29.2% | 1.4k | 9.8k | #26 |
| 20 | Sweden | 31.6 | 38.9% | 942 | 9.3k | #13 |
| 21 | South Korea | 30.5 | 30.2% | 1.2k | 9.1k | #28 |
| 22 | Iran | 29.5 | 22.7% | 1.6k | 11k | #24 |
| 23 | Poland | 28.4 | 11.7% | 3.2k | 8.5k | #27 |
| 24 | Hong Kong | 27.5 | 32.5% | 742 | 6.8k | #17 |
| 25 | Vietnam | 26.5 | 25.2% | 1.4k | 7.3k | #40 |
| 26 | Bangladesh | 25.6 | 29.1% | 686 | 5.2k | #41 |
| 27 | Denmark | 24.8 | 27.2% | 952 | 6.7k | #12 |
| 28 | Greece | 24.0 | 30.9% | 720 | 5.2k | #34 |
| 29 | United Arab Emirates | 23.2 | 34.8% | 641 | 5.9k | #38 |
| 30 | Russia | 22.4 | 6.9% | 7.7k | 9.6k | #16 |
| 31 | Brazil | 21.6 | 11.7% | 4.3k | 12k | #21 |
| 32 | Norway | 20.9 | 31.8% | 738 | 6.2k | #25 |
| 33 | South Africa | 20.2 | 22.0% | 1.5k | 6.5k | #32 |
| 34 | Switzerland | 19.5 | 19.8% | 1.3k | 6.9k | #14 |
| 35 | ?? | 18.9 | 9.5% | 2.6k | 6.3k | #43 |
| 36 | Romania | 18.2 | 16.1% | 1.3k | 4k | #45 |
| 37 | Taiwan | 17.6 | 31.1% | 864 | 6.4k | #20 |
| 38 | Austria | 17.0 | 16.9% | 1.2k | 4.3k | #29 |
| 39 | Belgium | 16.4 | 27.8% | 683 | 4.3k | #23 |
| 40 | Cyprus | 15.8 | 41.6% | 238 | 2.7k | #46 |
| 41 | Thailand | 15.3 | 18.1% | 1.1k | 4.5k | #42 |
| 42 | Morocco | 14.7 | 17.9% | 773 | 2.4k | #51 |
| 43 | Ireland | 14.2 | 35.1% | 318 | 2.8k | #39 |
| 44 | Egypt | 13.6 | 20.0% | 656 | 3.5k | #49 |
| 45 | Ghana | 13.1 | 32.1% | 562 | 3.4k | #50 |
| 46 | Ukraine | 12.6 | 9.1% | 1.7k | 2.8k | #56 |
| 47 | Japan | 12.1 | 14.0% | 1.3k | 4.1k | #35 |
| 48 | New Zealand | 11.7 | 33.3% | 410 | 3.5k | #33 |
| 49 | Nigeria | 11.2 | 8.2% | 1.8k | 3.4k | #55 |
| 50 | Singapore | 10.7 | 24.9% | 427 | 3.1k | #31 |
| 51 | Hungary | 10.3 | 18.5% | 676 | 2.6k | #48 |
| 52 | Serbia | 9.8 | 19.1% | 559 | 2.2k | #59 |
| 53 | Mexico | 9.4 | 12.5% | 1.1k | 2.7k | #47 |
| 54 | Tunisia | 9.0 | 29.5% | 302 | 2k | #61 |
| 55 | Oman | 8.6 | 31.7% | 204 | 1.5k | #64 |
| 56 | Czechia | 8.1 | 17.6% | 573 | 2.2k | #52 |
| 57 | Colombia | 7.7 | 18.4% | 692 | 2.8k | #54 |
| 58 | Macau | 7.3 | 30.2% | 235 | 1.8k | #65 |
| 59 | Peru | 6.9 | 15.5% | 497 | 1.6k | #72 |
| 60 | Lithuania | 6.6 | 21.4% | 358 | 1.7k | #57 |
| 61 | Iraq | 6.2 | 7.6% | 715 | 1.3k | #68 |
| 62 | Ethiopia | 5.8 | 24.9% | 278 | 1.3k | #76 |
| 63 | Slovenia | 5.5 | 19.5% | 318 | 1.4k | #53 |
| 64 | Chile | 5.1 | 23.0% | 311 | 1.7k | #60 |
| 65 | Uzbekistan | 4.7 | 5.8% | 592 | 756 | #79 |
| 66 | Slovakia | 4.4 | 17.7% | 386 | 1.4k | #63 |
| 67 | Croatia | 4.0 | 14.3% | 395 | 1.3k | #62 |
| 68 | Philippines | 3.7 | 8.2% | 594 | 1.2k | #69 |
| 69 | Israel | 3.4 | 19.5% | 253 | 1.1k | #44 |
| 70 | Kenya | 3.0 | 4.6% | 976 | 1.1k | #70 |
| 71 | Sri Lanka | 2.7 | 14.1% | 340 | 1.1k | #73 |
| 72 | Ecuador | 2.4 | 14.3% | 416 | 891 | #77 |
| 73 | Kazakhstan | 2.1 | 10.1% | 564 | 952 | #71 |
| 74 | Bulgaria | 1.8 | 11.3% | 359 | 482 | #74 |
| 75 | Latvia | 147.3 | 14.1% | 302 | 869 | #58 |
| 76 | Tanzania | 117.1 | 14.7% | 360 | 964 | #81 |
| 77 | Uganda | 87.2 | 13.7% | 209 | 517 | #80 |
| 78 | Argentina | 57.8 | 9.8% | 294 | 623 | #75 |
| 79 | Nepal | 28.7 | 6.5% | 254 | 379 | #86 |
| 80 | Belarus | 0.0 | 3.5% | 209 | 190 | #87 |
countries ranked worldwide in Strategy and Management (80). rank on the composite score within the stated pool. The score track runs 0 to 100; the rate track carries no world mark, because the world rate differs by field.
How spread out this pool is
Every row above on one axis — one tick each, right is a higher score. A field where the top few are far clear of everyone and one that runs down evenly look identical as a table.
One bar per band of score, counting the rows on this page.